Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N 2016
W bieżącym sezonie będę prowadził i publikował punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.
Nadzór merytoryczny nad punktacją będzie pełnił Henryk Krupa (odpowiedzialny z ramienia Komisji Modelarskiej AP
za tą klasę modeli).
Wyniki z poszczególnych zawodów do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów”.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub zauważyłeś jakiś błąd, proszę o kontakt.
W przypadku problemów z wyświetlaniem odśwież stronę za pomocą CTRL+F5.
Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016
młodzik
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Boch 29 | Chrz 23 | Grod 23 | Pysk 57 | Kros 23 | Ziel 55 | Tarn 32 | Miel 31 | WYNIK |
1 | KACZMAREK Kacper | U.K.S. Hrubieszów | 2004 | 40 | 40 | 50 | 13 | 40 | 30 | 50 | 50 | 150 |
2 | TRUCHAN Hubert | OSiR w Suwałkach | 2002 | – | – | – | 50 | 30 | 50 | 40 | 40 | 140 |
3 | TRUCHAN Grzegorz | OSiR w Suwałkach | 2004 | 13 | 30 | 40 | 40 | 20 | 19 | 25 | 30 | 110 |
4 | HAŁASA Wiktoria | OKiR Grodków | 2004 | 30 | 50 | 17 | 25 | 18 | 17 | 19 | 18 | 105 |
5 | GAWLIK Kamil | MDK Bochnia | 2002 | 50 | 25 | 15 | 15 | 19 | – | 18 | 19 | 94 |
6 | MIĘCZAK Mateusz | U.K.S. Hrubieszów | – | – | 20 | 14 | – | 25 | – | 30 | 25 | 80 |
7 | BULZACKI Mikołaj | KMLiK Łask | 2004 | – | – | 19 | 18 | – | 25 | – | – | 62 |
8 | BORKOWSKI Kacper Kewin | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 19 | – | – | 20 | 20 | 59 |
9 | KRĘŻEL Michał | MSML | 2003 | 25 | – | – | – | 16 | – | 7 | 16 | 57 |
10 | RAŹNY Krzysztof | M.O.K.SiR Chrzanów | 2002 | 20 | 17 | 16 | – | – | – | 13 | 11 | 53 |
11 | WEZGRAJ Jakub | U.K.S. Hrubieszów | – | – | – | – | 16 | 17 | – | 17 | 17 | 51 |
12 | TRYGAR Maciej | Aeroklub Podkarpacki | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 50 |
13 | WAGNER Miłosz | OKiR Grodków | 2004 | 10 | 19 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | 15 | 49 |
14 | NIEWIADOMSKI Piotr | KMLiK ŁDK w Łasku | 2005 | – | – | – | 30 | – | 15 | – | – | 45 |
15 | WSZOŁEK Michał | MDK Bochnia | 2002 | 14 | 16 | – | 9 | 12 | – | – | 14 | 44 |
16 | ZDANCEWICZ Zofia | OSiR w Suwałkach | 2002 | 12 | 18 | 10 | 14 | – | – | – | – | 44 |
17 | SZOSTEK Kamil | OKiS w Zielonce | 2003 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | 40 |
18 | RUDZIŃSKI Filip | OSiR w Suwałkach | 2004 | – | 15 | 8 | – | 9 | 0 | 14 | 8 | 38 |
19 | PAWLETTA Aleksander | OKiR Grodków | – | – | – | – | 17 | – | – | 12 | 9 | 38 |
20 | WAŚNIOWSKI Maciej | MDK Bochnia | 2003 | 17 | – | – | – | 11 | – | – | 10 | 38 |
21 | SZUMIATA Karol | U.K.S. Hrubieszów | 2005 | 19 | – | – | – | 14 | – | – | – | 33 |
22 | SAWICKA Karina | OKiR Grodków | 2005 | 11 | 14 | 5 | 0 | – | – | 0 | 7 | 32 |
23 | WALSKI Piotr | ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | 4 | – | 15 | 13 | 32 |
24 | CICHOWLAS Jakub | Aeroklub Leszczński | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
25 | PIECHOTA Maciej | MSML | 2003 | 15 | – | – | – | 10 | – | 5 | – | 30 |
26 | STRÓŻYCKI Adam | Aeroklub Leszczński | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 25 |
27 | STRZELCZYK Klaudiusz | MSML | 2005 | 9 | – | – | – | 7 | – | 6 | – | 22 |
28 | KOTAS Mateusz | GSML | 2004 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
29 | ADAMOWICZ Szymon | OKiR Grodków | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
30 | MUSIAŁ Piotr | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2002 | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
31 | GAJOS Wiktoria | OKiR Grodków | 2004 | 5 | 10 | 4 | 0 | – | – | 0 | 2 | 19 |
32 | GABARA Wiktoria | OKiR Grodków | 2005 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 |
33 | SŁOMCZYŃSKI Mikołaj | Niezrzeszony | 2002 | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 |
34 | SEREMET Andrzej | OKiR Grodków | 2005 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
35 | GEJGAŁ Jakub | Aeroklub Leszczński | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 |
36 | WÓJCIK Mateusz | GSML | 2006 | 1 | 12 | – | 5 | – | – | – | – | 18 |
37 | BANKIEWICZ Szymon | GSML | – | – | 13 | – | 4 | – | – | – | – | 17 |
38 | ZAWISTOWSKI Mikołaj | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2003 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 |
39 | Jaskowski Kamil | Modelarnia Zaleszany | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
40 | OLEKSY Gabriel | MDK Bochnia | 2003 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
41 | WYSZYŃSKI Hubert | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2002 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 |
42 | WYSZYŃSKI Radosław | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2003 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 13 |
43 | TRZEMŻALSKI Mateusz | SP 14 Krosno | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 |
43 | ROŚ Adam | Aeroklub Leszczński | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 |
45 | KOPACZ Kacper | A. Podkarpacki Krosno | 2004 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | 13 |
46 | KOSZELSKI Wojciech | Aeroklub Podkarpacki | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
48 | LOCH Piotr | Aer. Częstochowski | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 |
47 | BUDZIK Tomasz | OKiS w Zielonce | 2004 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 |
51 | Bodek Mateusz | Mod.ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | |
49 | KURIATA Szymon | KDK Krapkowice | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
49 | WRÓBEL Maciej | Niezrzeszony | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 |
52 | SZEWIŃSKI Adam | Aer. Częstochowski | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
53 | BRODOWSKI Filip | Niezrzeszony | 2004 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
54 | Baran Bartosz | Mod. Św. Barbara – Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |
55 | KOTWAS Michał | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2003 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 |
56 | Chartliński Kacper | Mod. Św. Barbara – Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | |
57 | DIKTA Błażej | KDK Krapkowice | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
57 | GAZDOWICZ Piotr | OKiR Grodków | – | – | 9 | – | 0 | – | – | – | – | 9 |
59 | KISZKA Bartłomiej | GSML | 2004 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
60 | KOZIEL Filip | Modelarnia LPPL | 2005 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
61 | Kieliszek Wojtek | Modelarnia Zaleszany | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |
62 | CZAJKA Maciej | MDK Bochnia | 2003 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
63 | GOLINSKI Janusz | Małopolskie SML W Bochni | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
64 | GALIMSKI Janusz | MDK Bochnia | 2004 | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
65 | MATYŚNIAK Oliwia | KMLiK Łask | 2005 | – | – | 7 | 1 | – | 0 | – | – | 8 |
66 | KARPOWICZ Dawid | GSML | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
67 | STASIULEWICZ Piotr | Modelarnia DK „Włochy” | 2005 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
71 | WAŚNOWSKI Jakub | MDK Bochnia | 2006 | 0 | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
69 | NIELIWODZKI Hubert | KM Legionowo | 2004 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
70 | MOKRZYCKI Mikołaj | Radomyśl Wlkp. | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
71 | FERLAK Anna | MOKSiR Chrzanów | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
68 | GŁODEK Mikołaj | KMLiK ŁDK w Łasku | 2003 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
75 | BORYCZKO Emilia | Niezrzeszony | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
73 | NAWOJSKI Szymon | KM Legionowo | 2004 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
74 | CZERKIES Mateusz | CKPiDN | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |
78 | FLORKOWSKI Jerzy | MDK Bochnia | 2003 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
79 | MACHOCZEK Jakub | GSML | 2002 | 0 | 4 | – | 0 | – | – | – | – | 4 |
76 | SOJAT Jan | Modelarnia DK Rembertów | 2004 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
77 | Kata Jakub | Mod. Św. Barbara – Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |
84 | JANIK Natalia | OKiR Grodków | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
84 | KALICIŃSKI Wojciech | Aeroklub Podkarpacki | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
80 | OBOROWSKI Szymon | KMLiK ŁDK w Łasku | 2005 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
83 | OLEKSY Antoni | MDK Bochnia | 2006 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
84 | WÓJCIK Maciej | GSML | 2013 | 0 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | 3 |
81 | KACZMARCZYK Michał | OKiS w Zielonce | 2005 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
82 | MACHNIK Mateusz | Radomyśl Wlkp. | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
91 | BANKIEWICZ Julia | GSML | – | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – | 2 |
90 | BIELECKI Arkadiusz | MDK Bochnia | 2004 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
91 | CZACHOR Paweł | Mieleckie SML | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
91 | PODOLSKA Zuzanna | OKiR Grodków | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
87 | POPEK Michał | GSML | 2006 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
88 | MULIŃSKI Antoni | OKiS w Zielonce | 2004 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
89 | Depowski Maksymilian | Mod. Św. Barbara – Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
94 | MRÓZ Leszek | Modelarnia DK „Włochy” | 2003 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
95 | ALARES Katarzyna | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | BLAJSZ Oskar | GSML | 2003 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | CHEDA Arkadiusz | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | DYMEK Hubert | A. Krakowski | 2004 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | FIDLER Anna | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | JĘDRYSIAK Franciszek | GSML | 2007 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KISZKA Kacper | GSML | 2007 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KLIŚ Bartosz | GSML | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KLIŚ Oliwia | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KOWALSKI Michał | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KOWARSZ Maksymilian | GSML | 2006 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KRZOS Dominik | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | KUCZERA Kacper | GSML | 2007 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | NADOLSKI Kamil | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | PŁONKA Amelia | OKiR Grodków | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | POGONOWSKI Kamil | GSML | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | POPEK Klaudia | GSML | 2004 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | PRZYBYŁA Dawid | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | SETKOWICZ Antoni | GSML | 2005 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | SWIERCZEK Miłosz | GSML | 2005 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | SZTUBA Mateusz | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | TYMEL Bartłomiej | GSML | 2002 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | WOŹNICA Rafał | GSML | 2007 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | WYSZOMIERSKA Alicja | GSML | 2010 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | WYSZOMIERSKI Michał | GSML | 2008 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
95 | WILCZYŃSKI Maciej | KMLiK ŁDK w Łasku | 2002 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 |
121 | OZGA Kacper | Modelarnia LPPL | 2002 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | SZELIGA Michał | SDK „Lira” Warszawa | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | SZUBA Kamil | KM Legionowo | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | PACIEJEWSKI Stanisław | Modelarnia DK Rembertów | 2003 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | ANTCZAK Antoni | OKiS w Zielonce | 2005 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | GRABARCZYK Bartosz | SML WAŻKA w Wieliszewie | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | NYK Antoni | Modelarnia LPPL | 2009 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | STASIULEWICZ Wojciech | Modelarnia DK „Włochy” | 2008 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | HRUBAN Antoni | Modelarnia DK Rembertów | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | TOKARSKI Adam | Modelarnia DK Rembertów | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | KACPRZAK Antoni | AK Art..Bem | 2006 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | KALICKI Marcin | OKiS w Zielonce | 2002 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | KUDRYCZ Olek | SDK „Lira” Warszawa | 2003 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | MOMOT Kacper | AK Art..Bem | 2005 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | CIMOCHOWSKI Mateusz | AK Białostocki | 2007 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | STEMBRAT Barbara | OKiR Grodków | 2006 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | HRUBAN Franciszek | Modelarnia DK Rembertów | 2007 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | BANAŚKIEWICZ Piotr | Modelarnia LPPL | 2008 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | PAWELA Julian | Modelarnia DK Rembertów | 2005 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | WŁODARCZYK Jacek | AK Art..Bem | 2004 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | JABŁOŃSKI Mikołaj | KM Legionowo | 2003 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | KULBACKI Filip | SDK „Lira” Warszawa | 2003 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | PAWELA Karol | Modelarnia DK Rembertów | 2002 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | KRUPA Szymon | KM Legionowo | 2006 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | GLIGA Maciej | Modelarnia LPPL | 2011 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | NIEDZIELA Kuba | SDK „Lira” Warszawa | 2003 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
121 | SIPORSKI Mateusz | KM Legionowo | 2006 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
148 | Wojnarowski Jan | Mod. Św. Barbara – Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
148 | Jajko Dominik | Mod.ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
148 | Polit Michał | Mod.ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
148 | Skowron Mateusz | Mod.ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
148 | Czachór Bartosz | Mod.ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
148 | Kieliszek Dawid | niezrzeszony | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
154 | LEŚNIOWSKI Sławomir | Radomyśl Wlkp. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | KONDRAT Piotr | CKPiDN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | MAJ Michał | CKPiDN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | PLEBAN Julian | Radomyśl Wlkp. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | MROCZEK Mateusz | CKPiDN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | BUREK Julian | MSML | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
154 | MAMCZARZ Maksymilian | CKPiDN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Sklasyfikowano 160 zawodników.
młodzik dziewczęta
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Boch 5 | Chrz 8 | Grod 8 | Pysk 13 | Kros – | Ziel 4 | Tarn 4 | Miel 4 | WYNIK |
1 | HAŁASA Witkoria | OKiR Grodków | 2004 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | ZDANCEWICZ Zofia | OSiR w Suwałkach | 2002 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | 120 |
3 | SAWICKA Karina | OKiR Grodków | 2005 | 30 | 30 | 20 | 25 | – | – | 30 | 40 | 100 |
4 | GABARA Wiktoria | OKiR Grodków | 2005 | 20 | 20 | 25 | 20 | – | 30 | 40 | 30 | 100 |
5 | MATYŚNIAK Oliwia | KMLiK Łask | 2005 | – | – | 30 | 30 | – | 40 | – | – | 100 |
6 | GAJOS Wiktoria | OKiR Grodków | 2004 | 25 | 25 | 19 | 17 | – | – | 25 | 25 | 75 |
7 | BANKIEWICZ Julia | GSML | – | – | 17 | – | 12 | – | – | – | – | 29 |
8 | STEMBRAT Barbara | OKiR Grodków | 2006 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 25 |
9 | PŁONKA Amelia | OKiR Grodków | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 |
10 | FERLAK Anna | MOKSiR Chrzanów | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 19 |
11 | POPEK Klaudia | GSML | 2004 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 |
12 | BORYCZKO Emilia | Niezrzeszony | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 |
13 | JANIK Natalia | OKiR Grodków | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 |
14 | PODOLSKA Zuzanna | OKiR Grodków | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | 17 |
15 | KLIŚ Oliwia | GSML | 2002 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 |
16 | WYSZOMIERSKA Alicja | GSML | 2010 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 |
17 | FIDLER Anna | GSML | 2002 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
18 | ALARES Katarzyna | GSML | 2002 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 |
junior młodszy
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Boch 7 | Chrz 6 | Grod 6 | Pysk 8 | Kros 8 | Ziel 6 | Tarn 7 | Miel 10 | WYNIK |
1 | BAJER Paryk | U.K.S. Hrubieszów | POL-7198 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 150 |
2 | FLISIUK Łukasz | U.K.S. Hrubieszów | POL-7197 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 150 |
3 | WILCZĘGA Mikołaj | SMO Feniks – Grodków | POL-7549 | – | 25 | 20 | 25 | 30 | 19 | 30 | 19 | 85 |
4 | KRACZKOWSKI Krzysztof | U.K.S. Hrubieszów | POL-7196 | – | – | – | – | 25 | 30 | 25 | 30 | 85 |
5 | WSZOŁEK Grzegorz | MDK Bochnia | POL-7331 | 20 | – | – | 19 | 18 | – | – | 25 | 64 |
6 | MOŹDZIERZ MAREK | GSML | POL-7134 | 25 | 19 | – | 18 | – | – | – | – | 62 |
7 | KOPACZ Bartłomiej | A. Podkarpacki Krosno | POL-7186 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | 60 |
8 | GĄDEK Roksana | A. Podkarpacki Krosno | POL-7411 | 18 | 20 | 19 | – | 20 | – | 20 | 17 | 60 |
9 | KOTAJNY Michał | ŚDK Tarnobrzeg | POL-7543 | – | – | – | – | 19 | – | 19 | 20 | 58 |
10 | RYPIŃSKA Julia | OSiR w Suwałkach | POL-7158 | – | – | – | 20 | – | – | 18 | 15 | 53 |
11 | DĘBICKI Konrad | KMLiK Łask | POL-7110 | – | – | 25 | – | – | 25 | – | – | 50 |
12 | KIJAS Krzysztof | GSML | POL-7488 | 19 | – | – | 17 | – | – | – | – | 36 |
13 | POGONOWSKI Adrian | GSML | POL-7216 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
14 | WALCZAK Mikołaj | Aeroklub Leszczyńsi | POL-7449 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
15 | GRUDZIEŃ Eryk | A. Warszawski | POL-7443 | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
16 | HALABURDA Eryk | A. Podkarpacki Krosno | POL-7349 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
17 | KLASA Jakub | Małopolskie SML w Bochni | POL-7552 | – | – | – | – | 17 | – | – | – | 17 |
18 | ŻURAWSKI Przemysław | A. Podkarpacki Krosno | POL-7519 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
junior
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Boch 6 | Chrz 5 | Grod 7 | Pysk 6 | Kros 7 | Ziel 5 | Tarn 7 | Miel 7 | WYNIK |
1 | WIELOSZ-HAŁASA Piotr | U.K.S. Hrubieszów | POL-7193 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | SKWAREK Dominik | U.K.S. Hrubieszów | POL-7194 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 130 |
3 | SAWICKA Aleksandra | OKiR Grodków | POL-6727 | 40 | – | 50 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 130 |
4 | FERLAK Michał | M.O.K.SiR Chrzanów | POL-7284 | 19 | 40 | 19 | 20 | 25 | – | 19 | 19 | 85 |
5 | BOGOMAZ Daniel | M.O.K.SiR Chrzanów | POL-7272 | 25 | 20 | 18 | 19 | 20 | – | 25 | 25 | 75 |
6 | ŚNIEŻEK Kamil | A. Podkarpacki Krosno | POL-7410 | 20 | 25 | 25 | – | 18 | – | 20 | 20 | 70 |
7 | DOCZEKALSKI Mateusz | ŚDK Tarnobrzeg | POL-7024 | – | – | – | – | 19 | – | 18 | 18 | 55 |
8 | DĘBICKI Jakub | KMLiK Łask | POL-7112 | – | – | 20 | – | – | 20 | – | – | 40 |
9 | LIPSKI Dawid | GSML | POL-6559 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
10 | PACUŁA Sebastian | A. Warszawski | POL-7440 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 |
senior
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Boch 15 | Chrz 18 | Grod 12 | Pysk 21 | Kros 13 | Ziel 8 | Tarn 13 | Miel 12 | WYNIK |
1 | TRUCHAN Sławomir | OSiR w Suwałkach | POL-3980 | 20 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | BADYLAK Filip | MDK Bochnia | POL-7036 | 50 | 18 | 13 | 19 | 30 | – | 30 | 30 | 110 |
3 | KRYSZCZUK Leszek | U.K.S. Hrubieszów | POL-7322 | 30 | 19 | 50 | 17 | 19 | 30 | 20 | 25 | 110 |
4 | ŚLIWIŃSKI Michał | A. Podkarpacki Krosno | POL-7015 | 40 | 25 | – | – | 25 | – | 40 | – | 105 |
5 | BULZACKI Krzysztof | KMLiK Łask | POL-7465 | – | – | 40 | 30 | – | 25 | – | – | 95 |
6 | ŻUROWSKI Jacek | GSML | POL-6857 | – | 40 | 30 | 16 | – | – | – | – | 86 |
7 | KOPACZ Robert | A. Podkarpacki Krosno | POL-6872 | 25 | 30 | – | 18 | 20 | – | 18 | – | 75 |
8 | LASZCZYK Jakub | KMLiK Łask | POL-6093 | – | – | – | 25 | – | 40 | – | – | 65 |
9 | JAROSZAK Mariusz | A. Stalowowolski | POL-5321 | – | – | – | – | – | – | 25 | 40 | 65 |
10 | SŁYŚ Michał | A. Podkarpacki Krosno | POL-6908 | 19 | – | – | – | 40 | – | – | – | 59 |
11 | SAWICKI Tadeusz | OKiR Grodków | POL-6667 | 17 | 13 | 20 | 20 | – | – | 16 | 19 | 59 |
12 | ŚNIEŻEK Patryk | A. Podkarpacki Krosno | POL-7457 | 18 | 20 | 19 | – | 15 | – | 17 | 18 | 57 |
13 | WŁODARCZYK Jerzy | M.O.K.SiR Chrzanów | POL-2998 | 13 | 10 | 18 | 13 | 18 | – | 19 | 20 | 57 |
14 | BUREK Edward | MSML | POL-2588 | 15 | – | – | – | 17 | – | – | 15 | 47 |
15 | GĄDEK Justyna | A. Podkarpacki Krosno | POL-7431 | 14 | 15 | 16 | – | 16 | – | 12 | 13 | 47 |
16 | DATA Grzegorz | MDK Bochnia | POL-4273 | 10 | 16 | 17 | 10 | 13 | – | 13 | 12 | 46 |
17 | ŻAK Janusz | ŚDK Tarnobrzeg | POL-1829 | – | – | – | – | 14 | – | 15 | 17 | 46 |
18 | BŁACHUT Wojciech | GSML | POL-6877 | 16 | 17 | – | 11 | – | – | – | – | 44 |
19 | ŻUROWSKI Konrad | GSML | POL-6856 | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
20 | WSZOŁEK Paweł | MDK Bochnia | POL-7463 | 11 | 8 | – | 9 | – | – | – | 16 | 36 |
21 | KOPACZ Stanisław | GSML | POL-2261 | – | 9 | 15 | 7 | 12 | – | – | – | 36 |
22 | PIKOSZ Andrzej | KMLiK Łask | POL-2830 | – | – | – | 15 | – | 17 | – | – | 32 |
23 | PAŹDZIOREK Stanisław | GSML | POL-4314 | 12 | 12 | – | 6 | – | – | – | – | 30 |
24 | BUDZIK Jacek | A. Włocławski | POL-7551 | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
25 | ROMAN Marek | A. Warszawski | POL-2370 | – | – | – | – | – | 19 | – | – | 19 |
