Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N 2019
Kolejny rok będę prowadził i publikował punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.
Nadzór merytoryczny nad punktacją będzie pełnił Henryk Krupa (odpowiedzialny z ramienia Komisji Modelarskiej AP
za tą klasę modeli).
Wyniki z poszczególnych zawodów do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów”.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub zauważyłeś jakiś błąd, proszę o kontakt.
W przypadku problemów z wyświetlaniem odśwież stronę za pomocą CTRL+F5.
Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016
młodzik
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 22 | Boch 33 | Krak 19 | Pys1 50 | Pys2 24 | Chrz 20 | Ziel 35 | Grod 28 | Tarn 27 | Rzes 44 | Kros 24 | WYNIK |
1 | Stasiulewicz Piotr | Aeroklub Warszawski | 40 | 50 | 20 | 25 | 30 | – | 50 | 40 | 50 | 25 | 50 | 150 | |
2 | Łubek Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | 17 | 40 | 50 | 50 | 40 | – | 30 | 18 | 18 | 20 | 140 | |
3 | Szumiata Karol | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 50 | 25 | – | 40 | 40 | – | – | 50 | 25 | 19 | 18 | 140 | |
4 | Kruk Michał | ŚDM Tarnobrzeg | – | 40 | 50 | – | – | – | – | – | 40 | 14 | 30 | 130 | |
5 | Durkalec Barbara | LOK Bieruń | – | – | 30 | 14 | 16 | 50 | – | 17 | 30 | 50 | 15 | 130 | |
6 | Khukhrianskiego Lev | Modelarnia LOK Bieruń | – | 12 | – | 18 | 25 | 19 | – | 16 | 9 | 30 | 40 | 95 | |
7 | Sawicka Karina | SMO „Feniks” | 30 | 20 | – | 16 | 17 | 25 | – | 15 | – | – | – | 75 | |
8 | Miś Karol | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 40 | 13 | 72 | |
9 | Kuchta Michał | Aeroklub Krakowski | – | 15 | 19 | 19 | – | 30 | – | 19 | 20 | 15 | 17 | 69 | |
10 | Szymanowski Radosław | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | – | 18 | 25 | 25 | 15 | 10 | 12 | 68 | |
11 | Szymańczak Jan | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 20 | 16 | 66 | |
12 | Pichór Mateusz | Aeroklub Krakowski | – | 30 | – | 20 | – | – | – | – | – | 13 | 11 | 63 | |
13 | Stasiulewicz Wojciech | Aeroklub Warszawski | 19 | 18 | 15 | 17 | 18 | – | 15 | 20 | 13 | 12 | 7 | 57 | |
14 | Gawryś Julia | SMO „Feniks” | 15 | 19 | – | – | 19 | 15 | – | 18 | – | – | – | 56 | |
15 | Szewczyk Mikołaj | Aeroklub Krakowski | – | 10 | 25 | 12 | – | 17 | – | 13 | 12 | 8 | – | 55 | |
16 | Jasińska Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | 0 | 18 | 0 | 9 | 20 | – | 14 | 5 | 2 | 5 | 52 | |
17 | Kirwan Emmet | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 17 | 19 | 52 | |
18 | Gumieniak Paweł | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 14 | 50 | |
19 | Khukhrianskiego Nazarii | Modelarnia LOK Bieruń | – | 4 | – | 0 | 15 | 16 | – | 6 | 17 | 16 | 10 | 49 | |
20 | Grobliński Mikołaj | MDK Bochnia | – | 9 | 17 | – | 14 | 13 | – | 5 | – | – | – | 44 | |
21 | Sawicki Maciej | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 | |
22 | Pająk Zygmunt | SMO „Feniks” | – | 2 | – | 9 | – | 14 | – | 10 | – | – | – | 33 | |
23 | Nieroda Krzysztof | MOKSiR w Chrzanowie | – | 8 | – | 13 | – | – | – | 12 | – | – | – | 33 | |
24 | Zwarzany Krystian | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 9 | 32 | |
25 | Oko Kacper | Gliwickie SML | – | – | – | 11 | 20 | – | – | – | – | – | – | 31 | |
26 | Gawryś Maja | SMO „Feniks” | – | 7 | – | 2 | – | 12 | – | 11 | – | – | – | 30 | |
27 | Bankiewicz Szymon | Gliwickie SML | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | |
28 | Kuźba Jerzy | Aeroklub Krakowski | – | 6 | 16 | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | 28 | |
29 | Bigas Oliwia | SMO „Feniks” | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
29 | Dziedzic Filip | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
29 | Kubicki Tymoteusz | A. Poznański | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | |
32 | Trzcionowska Zuzanna | SMO „Feniks” | 13 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | |
33 | Maryniak Tobiasz | Gliwickie SML | – | – | – | 8 | 13 | – | – | – | – | – | – | 21 | |
34 | Nyk Antoni | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
34 | Nędza Maksymilian | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8 | 20 | |
36 | Szulc Gabriel | SMO „Feniks” | – | 5 | – | 3 | – | 11 | – | 0 | – | – | – | 19 | |
37 | Bukowiecki Tomasz | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 | |
38 | Marciniewicz Mikołaj | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
38 | Ratajczyk Daniel | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 | |
40 | Dzięciołowski Wojciech | Aeroklub Krakowski | – | 3 | 14 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | 17 | |
41 | Kordas Hubert | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | |
41 | Musiał Michał | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | 17 | |
41 | Pasieka Filip | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 17 | |
44 | Adamczyk Antoni | Aeroklub Gliwicki | – | – | – | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – | 16 | |
44 | Piec Kamil | Gliwickie SML | – | – | – | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | 16 | |
44 | Radzik Mateusz | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
44 | Żmuda Szymon | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | |
48 | Dacz Kacper | Gliwickie SML | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
48 | Kuźba Witold | Aeroklub Krakowski | – | 0 | 13 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 15 | |
50 | Kordas Jakub | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
50 | Walas Szymon | MDK Bochnia | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
50 | Borowiecki Kuba | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
53 | Zalewski Patryk | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 | |
53 | Chomiak Jakub | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 6 | 13 | |
55 | Kotowicz Olga | MTSR Sowiniec | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
55 | Sznajder Artur | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |
55 | Włodarz Marcel | Aeroklub Krakowski | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 2 | 0 | – | 12 | |
58 | Kuźba Krzysztof | Aeroklub Krakowski | – | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
58 | Radzik Maksymilian | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
58 | Krupa Szymon | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
58 | Olszewski Karol | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | |
62 | Kliś Bartek | Gliwickie SML | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
62 | Korniewski Łukasz | SM. J. Zamoyskiego Zamość | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
62 | Synowiec Krzysztof | Aeroklub Krakowski | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
62 | Szumska Paulina | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
62 | Piotrowski Szymon | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | |
62 | Pawlak Jan | Modelarnia ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
68 | Krzyk Aleksander | Aeroklub Krakowski | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
68 | Kowalczyk Wiktor | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
68 | Samek Bernard | Aeroklub Krakowski | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 0 | – | 9 | |
68 | Łukasiewicz Adam | Aeroklub Częstochowski | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | |
72 | Adamus Jan | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
72 | Gaweł Jan | MTSR Sowiniec | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
72 | Nosal Wiktor | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
72 | Stolarczuk Gabryel | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
72 | Burda Kinga | SMO „Feniks” | – | – | – | 0 | – | 8 | – | 0 | – | – | – | 8 | |
72 | Łukasiewicz Paweł | Aeroklub Częstochowski | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
78 | Bartel Wojciech | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
78 | Maksymilian Kowarsz | Gliwickie SML | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
78 | Strzęciwilk Aleksander | KM LOK Biłgoraj | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
78 | Trybuła Maciej | Aeroklub Gliwicki | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
78 | Rączkowski Adam | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
78 | Ferlak Anna | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
78 | Kocimowski Mateusz | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |
78 | Nikola Pikula | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | |
86 | Kadłubowski Kacper | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
86 | Pisiewicz Olgierd | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
86 | Trybuła Michał | Aeroklub Gliwicki | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
86 | Piotrowski Filip | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
86 | Kudaj Emil | MOKSiR w Chrzanowie | – | 0 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
91 | Belina Wojciech | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
91 | Michalski Kornel | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | |
91 | Polkowski Wiktor | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |
91 | Konopski Jan | MDK Bochnia | – | 0 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | |
91 | Stręk Kacper | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |
96 | Piechaczek Zuzanna | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | |
96 | Szczepanik Filip | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
96 | Pietrzak Jakub | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
96 | Główka Michał | Aeroklub Stalowowolski | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
96 | Zuber Maksymilian | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |
96 | Trzemżalska Aleksandra | Modelarnia Krosno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
102 | Rożek Patryk | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
102 | Skubiszewski Kacper | KM Krzczonów | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
102 | Durajski Jan | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
102 | Dalkowski Adam | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
102 | Szulc Antoni | Aeroklub Krakowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 3 | |
102 | Stawarz Piotr | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
102 | Wilk Aleksander | Modelarnia Krosno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
109 | Swoboda Adam | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
109 | Kropidłowski Stefan | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
109 | Trzemżalski Jakub | Modelarnia Krosno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
112 | Adamczyk Zofia | Aeroklub Gliwicki | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
112 | Sidor Szymon | Gliwickie SML | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
112 | Stzelec Igor | Aeroklub Krakowski | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
112 | Dzikowski Wiktor | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
112 | Rzepkowski Jakub | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
112 | Stępień Szymon | Modelarnia ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
112 | Ziemiński Kamil | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
112 | Szymańczak Mateusz | A. Warszawski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | |
120 | Blaska Adam | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Drabik Maksymilian | MDK Bochnia | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Garczarek Szymon | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Gilewski Kamil | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Gniazdowski Dawid | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Golenia Łukasz | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Grobelak Mateusz | Aer. Częstochowski | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Grochowski Paweł | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Izydorczyk Krzysztof | Aer. Częstochowski | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Kukuła Antoni | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Łapa Krystian | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Malarz Piotr | MDK Bochnia | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Nowak Jakub | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Piekarczyk Alan | MDK Bochnia | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Piekarczyk Wojciech | MDK Bochnia | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Wiaterek Jacek | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Włodarczyk Igor | Gliwickie SML | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
120 | Dunin Borkowski Krzysztof | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Dunin Borkowski Piotr | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Kopatysz Wiktoria | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Kopeć Adam | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Łoziński Adam | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Matysiak Jakub | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Rolkowski Władek | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Stankiewicz Janek | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Szkopek Szymon | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Uśniacki Daniel | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Woś Angelika | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
120 | Dębkowski Kamil | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
120 | Kawa Monika | SMO Feniks | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
120 | Frank Jakub | Aeroklub Stalowowolski | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
120 | Sadecki Patryk | Modelarnia ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
120 | Płonka Kacper | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Szkodny Julia | A. Krakowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Olbrycht Michał | A. Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Dudek Amelia | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Mikulec Mateusz | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Niedziałek Jakub | A. Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Witkowski Dominik | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Kąkol Jan | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Sowa Szymon | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Mikulec Miłosz | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Kołacz Barbara | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Ziętek Karol | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Kołacz Filip | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
120 | Kołacz Gabriela | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
młodzik dziewczęta
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 4 | Boch 7 | Krak 4 | Pys1 9 | Pys2 8 | Chrz 8 | Ziel 2 | Grod 8 | Tarn 3 | Rzes 8 | Kros 3 | WYNIK |
1 | Łubek Julia | LOK Bieruń | – | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | – | 50 | 40 | 40 | 50 | 150 | |
2 | Durkalec Barbara | LOK Bieruń | – | – | 40 | 30 | 25 | 50 | – | 30 | 50 | 50 | 40 | 150 | |
3 | Sawicka Karina | SMO „Feniks” | 50 | 50 | – | 40 | 30 | 30 | – | 25 | – | – | – | 140 | |
4 | Gawryś Julia | SMO „Feniks” | 40 | 40 | – | – | 40 | 20 | – | 40 | – | – | – | 120 | |
5 | Jasińska Julia | LOK Bieruń | – | 18 | 30 | 19 | 19 | 25 | – | 20 | 30 | 25 | 30 | 90 | |
6 | Gawryś Maja | SMO „Feniks” | – | 19 | – | 25 | – | 19 | – | 19 | – | – | – | 63 | |
7 | Burda Kinga | SMO „Feniks” | – | – | – | 17 | – | 18 | – | 18 | – | – | – | 53 | |
8 | Trzcionkowska Zuzanna | SMO „Feniks” | 30 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |
8 | Bigas Oliwia | SMO „Feniks” | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |
8 | Kopatysz Wiktoria | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | 50 | |
11 | Szumska Paulina | Gliwickie SML | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | 40 | |
11 | Woś Angelika | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 | |
13 | Piechaczek Zuzanna | Gliwickie SML | – | – | – | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | 36 | |
13 | Adamczyk Zofia | Aeroklub Gliwicki | – | – | – | 16 | 17 | – | – | – | – | – | – | 33 | |
15 | Pikula Nikola | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | |
16 | Kotowicz Olga | MTSR Sowiniec | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
17 | Szkodny Julia | A. Krakowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
18 | Dudek Amelia | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 | |
19 | Kołacz Barbara | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |
20 | Ferlak Anna | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | 17 | |
20 | Kawa Monika | SMO „Feniks” | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | 17 | |
20 | Kołacz Gabriela | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
junior młodszy
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 10 | Boch 8 | Krak 5 | Pys1 8 | Pys2 7 | Chrz 3 | Ziel 7 | Grod 9 | Tarn 4 | Rzes 2 | Kros 3 | WYNIK |
1 | Truchan Grzegorz | OSiR w Suwałkach | 7550 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 | 150 |
2 | Budzik Tomasz | Aeroklub Warszawski | 7326 | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | – | 20 | 40 | 50 | – | 40 | 150 |
3 | Kaczmarek Kacper | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7454 | 30 | 30 | – | 30 | 40 | – | – | 30 | – | 40 | 30 | 110 |
4 | Mięczak Mateusz | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7535 | 25 | – | – | 25 | 30 | – | – | 25 | 40 | – | – | 95 |
5 | Szulc Kacper | SMO „Feniks” | 7870 | 15 | – | – | 20 | 20 | 30 | – | 18 | – | – | – | 70 |
6 | Urbańczyk Kacper | Aeroklub Śląski | 7952 | – | – | – | – | – | 40 | – | 20 | – | – | – | 60 |
7 | Gajos Wiktoria | SMO „Feniks” | 7880 | 16 | – | – | 18 | 19 | – | – | 17 | – | – | – | 54 |
8 | Jędrysiak Franciszek | Gliwickie SML | 7795 | – | – | – | 17 | 18 | – | – | 16 | – | – | – | 51 |
9 | Bulzacki Mikołaj | KMLiK ŁDK w Łasku | 7491 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 30 | – | – | 49 |
10 | Walski Piotr | Aeroklub Stalowowolski | 7542 | – | 18 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
11 | Gumieniak Piotr | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7674 | 17 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
12 | Kopera Jakub | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7796 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
12 | Grabarczyk Bartosz | Aeroklub Warszawski | 7949 | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
14 | Ostachowicz Marcin | Aeroklub Krakowski | 7924 | – | 17 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
15 | Szaudel Mateusz | Aeroklub Warszawski | 7950 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
16 | Florek Sebastian | MTSR Sowiniec | 7591 | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
16 | Twardowski Kajetan | Aeroklub Warszawski | 7953 | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 25 |
16 | Pęgowski Igor | KMLiK ŁDK w Łasku | 7853 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 25 |
19 | Rodak Aleksander | Aeroklub Krakowski | 7486 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
20 | Wezgraj Jakub | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7534 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
20 | Waśniowski Maciej | MTSR Sowiniec | 7554 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
20 | Prowotorow Filip | Aeroklub Warszawski | 7943 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 19 |
23 | Hałasa Wiktoria | SMO „Feniks” | 7665 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
23 | Nowicki Karol | Aeroklub Warszawski | 7947 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 |
junior
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 5 | Boch 5 | Krak 4 | Pys1 5 | Pys2 7 | Chrz 3 | Ziel 2 | Grod 4 | Tarn 6 | Rzes 6 | Kros 6 | WYNIK |
1 | Rudziński Filip | OSiR w Suwałkach | 7491 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | – | 30 | 25 | 150 |
2 | Paciejewski Stanisław | Aeroklub Warszawski | 7801 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | – | 50 | 50 | 25 | 40 | 30 | 150 |
3 | Jajko Michał | Aeroklub Stalowowolski | 7674 | – | 40 | 50 | – | – | – | – | – | 50 | 20 | 40 | 140 |
4 | Truchan Hubert | OSiR w Suwałkach | 7550 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 50 | 50 | 130 |
5 | Wezgraj Jakub | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7534 | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | 40 | 25 | 20 | 90 |
6 | Kopera Jakub | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7796 | – | – | – | 40 | 20 | – | – | 30 | 20 | 19 | 19 | 90 |
7 | Gawlik Kamil | MTSR Sowiniec | 7390 | – | – | – | – | – | 50 | – | 25 | – | – | – | 75 |
8 | Karpowicz Dawid | Gliwickie SML | 7211 | – | – | – | 20 | 30 | – | – | – | – | – | – | 50 |
9 | Wróbel Maciej | MTSR Sowiniec | 7709 | – | 20 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
10 | Bajer Patryk | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7198 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
11 | Zbarachewicz Kacper | UKS „Jedynka” w Hrubieszowie | 7689 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
