Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N 2018

Kolejny rok będę prowadził i publikował punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.

Kolejny rok będę prowadził punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.
Nadzór merytoryczny nad punktacją będzie pełnił Henryk Krupa (odpowiedzialny z ramienia Komisji Modelarskiej AP
za tą klasę modeli).
Wyniki z poszczególnych zawodów do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów”.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub zauważyłeś jakiś błąd, proszę o kontakt.

W przypadku problemów z wyświetlaniem odśwież stronę za pomocą CTRL+F5.

logo AP

 

 

 

 

 

 

Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016

młodzik

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 26 Grod 17 Krak 22 Chrz 19 Suwa 16 Pys1 33 Pys2 17 Ziel 57 Tarn 34 Rzes 56 Kros 20 WYNIK
1 Truchan Grzegorz OSiR w Suwałkach 50 40 50 50 50 40 50 50 150
2 Stasiulewicz Piotr Aeroklub Warszawski -LPPL 30 50 40 25 40 40 50 50 40 40 150
3 Kopera Jakub UKS „Jedynka” Hrubieszów 7796 40 50 50 30 30 18 20 20 25 140
4 Budzik Tomasz Aeroklub Włocławski 40 19 30 40 30 30 30 110
5 Pichór Mateusz DK Zabierzów Bocheński 40 18 25 83
6 Stasiulewicz Wojciech Aeroklub Warszawski – LPPL 16 20 30 18 15 17 30 14 13 17 80
7 Gawryś Julia SMO „Feniks”/OKiR Grodków 18 30 20 25 20 75
8 Hałasa Wiktoria SMO „Feniks”/OKiR Grodków 20 25 19 20 25 17 15 15 18 70
9 Sawicka Karina SMO „Feniks”/OKiR Grodków 25 20 17 17 14 15 15 17 17 16 62
10 Miś Karol Aeroklub Rzeszowski/SP 24 25 19 18 14 62
11 Kirwan Emmet Aeroklub Rzeszowski/SP 24 30 12 16 15 61
12 Szumiata Karol UKS „Jedynka” Hrubieszów 17 19 19 20 58
13 Szulc Kacper SMO „Feniks”/OKiR Grodków 13 19 16 12 16 5 51
14 Solarz Mikołaj DK Zabierzów Bocheński 17 20 9 46
15 Koc Paweł Aeroklub Warszawski 10 19 16 45
16 Urbańczyk Kacper Modelarnia LOK Bieruń 25 19 44
17 Bulzacki Mikołaj KMLiK ŁDK w Łasku 25 18 43
18 Bigaj Oliwia SMO „Feniks”/OKiR Grodków 13 14 14 41
19 Gajos Wiktoria SMO „Feniks”/OKiR Grodków 16 11 13 0 0 10 40
20 Adamiec Szymon CEiK Szklany Dom Ciekoty 18 20 38
21 Zwarzany Krystian Aeroklub Rzeszowski/SP 24 19 8 11 38
22 Kruk Michał Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg 10 12 13 35
23 Dikta Błażej SMO „Feniks”/OKiR Grodków 7738 18 14 32
24 Kuchta Michał MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 4 13 14 31
25 Nieroda Krzysztof MOKSiR w Chrzanowie 16 7 7 30
26 Ksiądzyna Michalina SMO „Feniks”/OKiR Grodków 17 1 11 0 29
27 Szewczyk Mikołaj DK Wola Batorska 14 9 3 4 2 27
28 Gawryś Maja SMO „Feniks”/OKiR Grodków 14 11 2 27
28 Domagała Antoni CEiK Szklany Dom Ciekoty 25 2 27
28 Kmieć Kamil CEiK Szklany Dom Ciekoty 19 8 27
31 Niedziałek Jakub Aeroklub Rzeszowski/SP 24 16 6 3 25
32 Szulc Gabriel SMO „Feniks”/OKiR Grodków 12 0 10 0 22
33 Nędza Maksymilian Aeroklub Rzeszowski 16 6 22
34 Jędrysiak Franciszek Gliwickie SML, KM przy SP16 8 13 21
34 Durkalec Barbara Modelarnia LOK Bieruń 9 12 21
36 Dziedzic Filip SM. J. Zamojskiego Zamość 19 19
37 Szaudel Mateusz Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 18 18
37 Ostachowicz Marcin DK Zabierzów Bocheński 18 18
37 Oborowski Szymon KMLiK ŁDK w Łasku 7 11 18
40 Śliż Maciej Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice 17 17
41 Bankiewicz Szymon Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice 16 16
42 Polowniak Darek Aeroklub Stalowowolski/ŚDK Tarnobrzeg 15 15
42 Masłowski Antoni OSiR w Suwałkach 15 15
42 Kordas Jakub SM. J. Zamojskiego Zamość 15 15
42 Kołomański Oskar CEiK Szklany Dom Ciekoty 15 15
42 Brzeziecki Janusz SMO „Feniks”/OKiR Grodków 15 0 15
47 Kordas Hubert SM. J. Zamojskiego Zamość 14 14
47 Grabarczyk Bartosz Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 14 14
49 Włodzarz Marcel DK Wola Batorska 13 13
49 Korba Filip CEiK Szklany Dom Ciekoty 13 13
49 Karpowicz Dawid Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice 13 13
49 Bukowiecki Tomasz Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 13 13
53 Ratajczyk Daniel Aeroklub Warszawski/DK Rembertów 12 12
53 Poliszczuk Mikołaj CEiK Szklany Dom Ciekoty 12 12
53 Olbrycht Michał Aeroklub Rzeszowski/SP 24 12 0 12
53 Jagiełło Julia Gliwickie SML 12 12
53 Gumieniak Paweł UKS „Jedynka” Hrubieszów 12 12
53 Golub Jakub OSiR w Suwałkach 12 12
53 Jasińska Julia Modelarnia LOK Bieruń 5 7 12
60 Racioch Szymon Aeroklub Częstochowski 11 11
60 Kuć Aleksandra MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 11 11
60 Hruban Antoni Aeroklub Warszawski/DK Rembertów 11 11
60 Czerwienie Rafał SM. J. Zamojskiego Zamość 11 11
60 Stawarz Piotr SP nr 5 Rzeszów 11 11
65 Żmuda Szymon Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 10 10
65 Strzelec Igor DK Zabierzów Bocheński 10 10
65 Radzik Mateusz SM. J. Zamojskiego Zamość 10 10
65 Kocimowski Mateusz OSiR w Suwałkach 10 10
65 Boryczko Emilia MOKSiR w Chrzanowie 10 10
65 Wróblewski Norbert ZSZP 6 Rzeszów 10 10
71 Woźnica Rafał Gliwickie SML, KM przy SP16 9 9
71 Walendykiewicz Martyna OSiR w Suwałkach 9 9
71 Twardowski Kajetan Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 9 9
71 Pokrywka Bartłomiej DK Wola Batorska 9 9
71 Gidzińska Urszula UKS „Jedynka” Hrubieszów 9 9
71 Ziemiński Kamil SP nr 5 Rzeszów 9 9
71 Łubek Julia Modelarnia LOK Bieruń 9 9
78 Tomicki Antoni UKS „Jedynka” Hrubieszów 8 8
78 Samek Bernard DK Wola Batorska 8 8
78 Hajduk Anna Aeroklub Warszawski – LPPL 8 8
78 Frąk Fabian CEiK Szklany Dom Ciekoty 8 8
78 Adamczyk Zofia Aeroklub Gliwicki 0 8 8
78 Materna Mikołaj Modelarnia LOK Bieruń 8 8
84 Radzik Maksymilian SM. J. Zamojskiego Zamość 7 7
84 Polowniak Kamil Aeroklub Stalowowolski/ŚDK Tarnobrzeg 7 0 7
84 Danhofer Emilia MOKSiR w Chrzanowie 7 7
84 Polański Piotr ZSZP 6 Rzeszów 7 7
88 Zagórski Franciszek MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 6 6
88 Ślowa Zofia UKS „Jedynka” Hrubieszów 6 6
88 Radzioch Ola Aeroklub Częstochowski 6 6
88 Prowotorow Filip Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce 6 6
88 Danhofer Jarosław MOKSiR w Chrzanowie 6 6
88 Trzemżalski Jakub A. Podkarpacki 6 6
94 Trzoskowski Bartłomiej UKS „Jedynka” Hrubieszów 5 5
94 Runau Bartosz DK Stara Kuźnia 5 5
94 Kaziród Igor MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 5 5
94 Wołczański-Zub Konrad ZSZP 6 Rzeszów 5 5
94 Trzemżalska Aleksandra A. Podkarpacki 5 5
99 Pasieka Filip UKS „Jedynka” Hrubieszów 4 4
99 Kuć Kacper MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 4 4
99 Gutowski Hubert Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 4 4
99 Kasprzyk Krzysztof SP nr 5 Rzeszów 4 4
103 Trybuła Maciej Aeroklub Gliwicki 3 3
103 Szczepanik Filip UKS „Jedynka” Hrubieszów 3 3
103 Rosłan Bartosz Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 3 3
103 Pawlak Jan Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg 3 3
107 Szkopek Szymon Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 2 2
107 Antczak Jakub KM Krzczonów 2 2
109 Twardowski Igor UKS „Jedynka” Hrubieszów 1 1
109 Sawicki Maciek Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce 1 1
109 Czachór Bartek Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg 1 1
109 Tomasiak Maja SP Sióstr Pijarek 1 1
113 Zalewski Patryk Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 0 0
113 Wysocki Robert A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Wawer Maja A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Wawer Ignacy A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Uśniacki Daniel Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 0 0
113 Sojat Jan Aeroklub Warszawski/DK Rembertów 0 0
113 Siczek Bartłomiej KM Krzczonów 0 0
113 Różański Kuba Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Rożek Patryk Gliwickie SML, KTM Knurów 0 0
113 Rożek Alicja Gliwickie SML, KTM Knurów 0 0
113 Rączkowski Adam Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 0 0
113 Pielech Krystian Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Pawłowski Olgierd Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 0 0
113 Oszczepaliński Dawid Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Orzoł Szymon Aeroklub Warszawski/DK Rembertów 0 0
113 Nowicki Karol Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce 0 0
113 Niedźwiecki Krzysztof Aeromodelklub ArtBem – BCK 0 0
113 Musiał Michał Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew 0 0
113 Mauż Damian Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Matyszczyk Michał Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Marzec Marcel Gliwickie SML, KM „Gawron” 0 0
113 Malka Mikołaj Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Łoziński Adam Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 0 0
113 Krupiński Jan Aeroklub Warszawski/DK Rembertów 0 0
113 Krupiński Adam Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 0 0
113 Kowalczyk Milena A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Kliś Bartosz Gliwickie SML, KM „Gawron” 0 0
113 Karczmarczyk Michał Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce 0 0
113 Jarosz Agata A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Grocholski Adam Gliwickie SML, KM „Gawron” 0 0
113 Dzikowski Wiktor Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce 0 0
113 Dzięciołowski Wojciech DK Zabierzów Bocheński 0 0 0
113 Dziewulski Bartłomiej UKS „Jedynka” Hrubieszów 0 0
113 Bronikowski Mikołaj Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Broja Miłosz Gliwickie SML, KM „Gawron” 0 0
113 Borowiecki Kuba Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” 0 0
113 Bawor Jakub Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo 0 0
113 Barszcz Rafał A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach 0 0
113 Kałamucki Patryk Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg 0 0
113 Deptowski Maksymilian Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg 0 0
113 Walski Leon Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg 0 0
113 Walska Greta Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg 0 0
113 Miłek Piotr 0 0
113 Kubik Karol 0 0
113 Płonka Kacper SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Wantrych Sebastian ZSZP 6 Rzeszów 0 0
113 Ziętek Karol SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Bogacz Damian SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Pikula Nikola SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Smycz Kamil SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Stach Paweł Sanockie SML 0 0
113 Skarbek Jakub SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Zuber Maksymilian SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Pisarek Maksymilian SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Wąs Kamil SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Królicki Dominik Sanockie SML 0 0
113 Sinica Igor Aeroklub Rzeszowski 0 0
113 Stręk Kacper SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Izdebski Karol SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Krupa Adam SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Bysiewicz Jakub SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Świętoń Michał ZSZP 6 Rzeszów 0 0
113 Królicka Martyna Sanockie SML 0 0
113 Dudek Amelia SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Kąkol Ewa SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Witowski Dominik SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Kuczma Miłosz SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Kąkol Barbara SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Kuźniar Maciej SP Sióstr Pijarek 0 0
113 Stach Kornelia Sanockie SML 0 0
113 Mikulec Mateusz SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Mikulec Miłosz SP nr 5 Rzeszów 0 0
113 Mikulec Małgorzata SP nr 5 Rzeszów 0 0

Sklasyfikowano 185 zawodników

młodzik dziewczęta

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 5 Grod 7 Krak 1 Chrz 4 Suwa 7 Pys1 7 Pys2 7 Ziel 8 Tarn 5 Rzes 11 Kros 7 WYNIK
1 Sawicka Karina SMO „Feniks”/OKiR Grodków 50 30 50 30 30 30 40 50 50 40 150
2 Hałasa Wiktoria SMO „Feniks”/OKiR Grodków 40 40 40 40 50 50 40 40 50 150
3 Gawryś Julia SMO „Feniks”/OKiR Grodków 30 50 50 50 40 150
4 Gajos Wiktoria SMO „Feniks”/OKiR Grodków 20 40 20 18 20 25 85
5 Bigaj Oliwia SMO „Feniks”/OKiR Grodków 18 25 25 68
6 Ksiądzyna Michalina SMO „Feniks”/OKiR Grodków 25 20 19 20 65
7 Gawryś Maja SMO „Feniks”/OKiR Grodków 19 19 25 63
8 Durkalec Barbara Modelarnia LOK Bieruń 30 30 60
9 Kuć Aleksandra MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 50 50
10 Jasińska Julia Modelarnia LOK Bieruń 25 19 44
11 Adamczyk Zofia Aeroklub Gliwicki 18 18 36
12 Tomasik Maja SP Sióstr Pijarek 30 30
12 Hajduk Anna Aeroklub Warszawski – LPPL 30 30
12 Boryczko Emilia MOKSiR w Chrzanowie 30 30
15 Pikula Nikola SP 5 Rzeszów 25 25
15 Jarosz Agata A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach 25 25
15 Gidzińska Urszula UKS „Jedynka” Hrubieszów 25 25
15 Danhofer Emilia MOKSiR w Chrzanowie 25 25
19 Jagiełło Julia Gliwickie SML 20 20
19 Łubek Julia Modelarnia LOK Bieruń 20 20
19 Śliwa Zofia UKS „Jedynka” Hrubieszów 20 20
19 Walska Greta Modelarnia przy Parafii Św. Barbary w Tarnobrzegu 20 20
23 Królicka Martyna Sanockie SML 19 19
23 Wawer Maja A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach 19 19
23 Rożek Alicja Gliwickie SML/ KTM Knurów 19 19
26 Dudek Amelia SP 5 Rzeszów 18 18
26 Walendykiewicz Martyna OSiR w Suwałkach 18 18
26 Trzemżalska Aleksandra A. Podkarpacki 18 18
29 Kowalczyk Milena A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach 17 17
30 Kąkol Ewa SP 5 Rzeszów 16 16
31 Stach Kornelia Sanockie SML 15 15
32 Mikulec Małgorzata SP 5 Rzeszów 14 14

junior mlodszy

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 4 Grod 4 Krak 3 Chrz 4 Suwa 8 Pys1 7 Pys2 6 Ziel 8 Tarn 4 Rzes 5 Kros 5 WYNIK
1 Kaczmarek Kacper UKS „Jedynka” Hrubieszów 7454 25 50 50 50 50 50 50 50 150
2 Mięczak Mateusz UKS „Jedynka” Hrubieszów 7335 50 40 30 40 20 30 20 20 130
3 Rudziński Filip OSiR w Suwałkach 7591 25 40 30 40 20 25 20 30 40 120
4 Paciejewski Stanisław Aeroklub Włocławski 7801 18 25 40 19 40 40 30 120
5 Wezgraj Jakub UKS „Jedynka” Hrubieszów 7534 30 30 50 25 30 19 25 25 110
6 Zdancewicz Zofia OSiR w Suwałkach 7383 50 40 19 18 109
7 Kotwas Michał Aeroklub Warszawski 7830 40 50 90
8 Truchan Hubert OSiR w Suwałkach 7550 40 20 60
9 Zawistowski Mikołaj Aeroklub Warszawski 7805 25 30 55
10 Moździerz Marek Gliwickie SML 7134 30 30
11 Jajko Michał Aeroklub Stalowowolski 7674 30 30
12 Pawliczek Marcel SMO „Feniks” 7475 ?? 25 25
12 Krężel Michał Mieleckie SML 7511 25 25
14 Popek Klaudia Gliwickie SML 7693 19 19
15 Dolińska Agnieszka Gliwickie SML 7693 18 18
16 Borkowski Kacper OSiR w Suwałkach 7602 17 17
16 Sarnowski Stanisław Aeroklub Włocławski 7686 17 17

junior

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 4 Grod 0 Krak 3 Chrz 4 Suwa 6 Pys1 4 Pys2 3 Ziel 2 Tarn 3 Rzes 2 Kros 3 WYNIK
1 Zbarachewicz Kacper UKS „Jedynka” Hrubieszów 7689 30 40 50 50 140
2 Jajko Michał Aeroklub Stalowowolski 7674 50 50 40 140
3 Bajer Patryk UKS „Jedynka” Hrubieszów 7198 40 50 40 130
4 Skwarek Dominik UKS „Jedynka” Hrubieszów 7194 50 30 40 120
5 Wiśniewski Jakub Gliwickie SML 7049 50 50 100
6 Walski Piotr Aeroklub Stalowowolski 7542 30 40 30 100
7 Rypińska Julia OSiR w Suwałkach 7158 30 25 25 80
8 Adamczyk Antoni Aeroklub Gliwicki 7791 25 40 65
9 Adamczyk Barbara Aeroklub Gliwicki 7790 30 30 60
10 Wszołek Grzegorz MTSR Sowiniec 7331 50 50
10 Gawlik Kamil MTSR Sowiniec 7390 50 50
12 Żuławiński Paweł MOKSiR w Chrzanowie 7285 40 40
12 Florek Sebastian MTSR Sowiniec 7591 40 40
12 Truchan Hubert OSiR w Suwałkach 7550 40 40
15 Paś Mateusz OSiR w Suwałkach 7381 30 30
16 Flisiuk Łukasz UKS „Jedynka” Hrubieszów 7197 25 25
17 Staśkiewicz Mikołaj OSiR w Suwałkach 7696 20 20
18 Zdancewicz Krzysztof OSiR w Suwałkach 7382 19 19

senior

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 9 Grod 8 Krak 10 Chrz 14 Suwa 11 Pys1 17 Pys2 12 Ziel 8 Tarn 15 Rzes 12 Kros 15 WYNIK
1 Truchan Sławomir OSiR w Suwałkach 3980 50 50 50 50 30 50 50 20 150
2 Dudzik Tomasz MOKSiR w Chrzanowie 7692 18 50 50 18 40 30 50 150
3 Nyk Bartosz Aeroklub Warszawski 4066 30 30 20 40 30 20 50 40 40 30 130
4 Ryguła Piotr MOKSiR w Chrzanowie 2204 25 40 30 40 50 13 17 130
5 Kryszczuk Leszek UKS „Jedynka” Hrubieszów 7322 20 40 40 30 25 19 19 25 16 110
6 Stasiulewicz Tomasz Aeroklub Warszawski 7680 25 25 25 25 20 25 30 25 30 18 85
7 Żak Paweł Aeroklub Stalowowolski 5841 16 20 40 76
8 Pukowiec Grzegorz MOKSiR w Chrzanowie 4928 17 20 17 13 12 25 62
9 Bulzacki Krzysztof KMLiK ŁDK w Łasku 7465 40 20 60
10 Włodarczyk Jerzy MOKSiR w Chrzanowie 2998 19 20 18 16 17 19 58
11 Sawicki Tadeusz SMO „Feniks” 6667 18 19 19 18 15 19 15 57
12 Karpiński Dawid MOKSiR w Chrzanowie 7690 16 18 17 51
13 Żak Janusz Aeroklub Stalowowolski 1829 18 18 13 49
14 Gawłowski Krzysztof Aeroklub Krakowski 7716 19 16 9 13 48
15 Bogomaz Daniel MOKSiR w Chrzanowie 7272 17 12 14 14 45
16 Paździorek Stanisław Aeroklub Gliwicki 4314 16 13 10 15 44
17 Błachut Wojciech Gliwickie SML 6877 15 11 17 43
18 Wielosz-Hałasa Piotr UKS „Jedynka” Hrubieszów 7193 40 40
19 Połowiak Rafał Aeroklub Stalowowolski 5837 17 18 35
20 Słowikowski Tomasz KMLiK ŁDK w Łasku 5926 20 14 34
21 Frąckiewicz Paweł SMO „Feniks” 2554 30 30
22 Adamczyk Andrzej Aeroklub Gliwicki 7789 15 14 29
23 Monkiewicz Józef Aeroklub Gliwicki 1019 12 16 28
24 Ferlak Michał MOKSiR w Chrzanowie 7284 16 11 27
25 Pacuła Sebastian Aeroklub Warszawski 7440 25 25
26 Czekański Henryk Aeroklub Podkarpacki 6809 15 10 25
27 Bilewicz Bartłomiej OSiR w Suwałkach 6666 20 20
28 Lipski Tomasz Gliwickie SML 6960 19 19
28 Żurowski Jacek Gliwickie SML 6857 19 19
28 Stępień Adrian MTSR Sowiniec 6548 19 19
31 Skibicki Bartłomiej OSiR w Suwałkach 6300 18 18
32 Krzywicka Anna OSiR w Suwałkach 6845 17 17
32 Dębski Dariusz KMLiK ŁDK w Łasku 6834 17 17
32 Dańczyszyn Łukasz Sanockie SML 7286 17 17
35 Stach Adam Sanockie SML 7783 16 16
36 Wszołek Paweł MTSR Sowiniec 7463 15 15
36 Żyliński Marcin OSiR w Suwałkach 6446 15 15
38 Straś Patryk MOKSiR w Chrzanowie 6352 14 14
38 Jagiełło Jacek Gliwickie SML 5720 14 14
38 Królicki Paweł Sanockie SML 5263 14 14
38 Badylak Filip MTSR Sowiniec 7036 14 14
42 Śnieżek Kamil Aeroklub Podkarpacki 7410 12 12
43 Tanasiewicz Adam MOKSiR w Chrzanowie 6247 11 11
43 Gądek Justyna Aeroklub Podkarpacki 7431 11 11
45 Pikosz Andrzej KMLiK ŁDK w Łasku 2830 10 10
46 Rożek Paweł Gliwickie SML 7814 8 8

Aktualizacja: 2018-11-29, 21:23:05.

Klasyfikację Pucharu Polski zestawił: Michał Słyś.

11. Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych

Hrubieszów, 28.01.2018r.

-> Relacja z zawodów



młodzik

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Truchan Grzegorz OSiR w Suwałkach 36,6 36,2 35,3 5,4 17,2 35,7 4,8 5,2 38,7 111,5 50
2 Kopera Jakub UKS „Jedynka” Hrubieszów 29,6 31,4 30,1 32,5 31,5 30,9 34,6 33,6 29,9 100,7 40
3 Stasiulewicz Piotr Aeroklub Warszawski 32,8 33,4 31,2 32,4 31,1 33,1 30,3 30,6 29,5 99,3 30
4 Sawicka Karina SMO Feniks, OKiR Grodków 31,2 28,3 21,6 25,7 31,1 25,3 25,5 31,5 27,9 93,8 25
5 Hałasa Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 30 27,9 31,5 8,1 2 11,5 30 26,6 26,5 91,5 20
6 Dziedzic Filip SM. J. Zamojskiego Zamość 17,7 24,2 5,8 28,9 28,7 29,7 22,2 27,3 24 87,3 19
7 Gawryś Julia SMO Feniks, OKiR Grodków 17,3 10,3 6,4 22,4 13,3 13,8 14 32,1 31,1 85,6 18
8 Szumiata Karol UKS „Jedynka” Hrubieszów 18,4 19,6 15,3 16 26,7 25,1 18,4 27,7 28,3 82,7 17
9 Stasiulewicz Wojciech Aeroklub Warszawski 14,4 24,3 23,2 16,5 17,3 28,5 26,7 15,8 23,8 79,5 16
10 Kordas Jakub SM. J. Zamojskiego Zamość 15,8 17,8 19,3 27,2 24,3 26,2 23 24 24,6 78 15
11 Kordas Hubert SM. J. Zamojskiego Zamość 25,7 3,4 23,3 24,8 22,4 9 10,3 26,8 14,8 77,3 14
12 Szulc Kacper SMO Feniks, OKiR Grodków 16 13,8 10,7 19,4 26 4 24,2 25,3 12,4 75,5 13
13 Gumieniak Paweł UKS „Jedynka” Hrubieszów 10,1 18,2 14,7 19,9 25,4 24 25 14,8 11,1 74,4 12
14 Czerwienie Rafał SM. J. Zamojskiego Zamość 9,4 12,4 21 12,5 18,5 4,6 20,5 24,1 26,4 71,5 11
15 Radzik Mateusz SM. J. Zamojskiego Zamość 21 22,4 23,4 12,5 20,1 10 19 19,9 14,9 66,8 10
16 Gidzińska Urszula UKS „Jedynka” Hrubieszów 6,8 13,7 7,1 19,3 16,8 20,5 4,6 4,5 4 56,6 9
17 Tomicki Antoni UKS „Jedynka” Hrubieszów 12,6 13,3 4,7 19,4 22 14 9,8 13,1 14,2 55,6 8
18 Radzik Maksymilian SM. J. Zamojskiego Zamość 12,6 12,4 3 15,8 13,8 12,8 17,4 10,2 4,4 47 7
19 Ślowa Zofia UKS „Jedynka” Hrubieszów 12,7 7,3 13,2 12,8 13,3 12,2 7,8 7,8 5,2 39,3 6
20 Trzoskowski Bartłomiej UKS „Jedynka” Hrubieszów 5,3 5,7 11 16,7 9,4 8,9 5,7 3,5 5,8 37,1 5
21 Pasieka Filip UKS „Jedynka” Hrubieszów 4,2 3,9 3,9 4 13,1 15,4 4,1 3 0 32,7 4
22 Szczepanik Filip UKS „Jedynka” Hrubieszów 7,6 12,3 4,6 5,8 4,7 12,3 2,8 2 3,3 32,2 3
23 Antczak Jakub KM Krzczonów 11,3 5,6 6,4 6,5 7,1 9 10,9 3,6 5,2 31,2 2
24 Twardowski Igor UKS „Jedynka” Hrubieszów 6,7 5 6,9 11 8,7 2,8 8,5 8,4 7,6 28,2 1
25 Dziewulski Bartłomiej UKS „Jedynka” Hrubieszów 3,5 8,1 1 0 0 0 11,5 7 6,7 26,6 0
26 Siczek Bartłomiej KM Krzczonów 2 2,7 2,1 4,6 5,6 4,7 5,6 4 5,2 16,4 0

młodzik dziewczęta

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Sawicka Karina SMO Feniks, OKiR Grodków 31,2 28,3 21,6 25,7 31,1 25,3 25,5 31,5 27,9 93,8 50
2 Hałasa Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 30 27,9 31,5 8,1 2 11,5 30 26,6 26,5 91,5 40
3 Gawryś Julia SMO Feniks, OKiR Grodków 17,3 10,3 6,4 22,4 13,3 13,8 14 32,1 31,1 85,6 30
4 Gidzińska Urszula UKS „Jedynka” Hrubieszów 6,8 13,7 7,1 19,3 16,8 20,5 4,6 4,5 4 56,6 25
5 Śliwa Zofia UKS „Jedynka” Hrubieszów 12,7 7,3 13,2 12,8 13,3 12,2 7,8 7,8 5,2 39,3 20

junior młodszy

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Mięczak Mateusz UKS „Jedynka” Hrubieszów POL-7535 33 6 10,4 34,2 33,9 28,3 34,3 21,3 3,5 102,4 50
2 Truchan Hubert OSiR w Suwałkach POL-7550 29,5 22,2 32,8 31,6 15,6 33,3 19,6 29,5 19,9 97,7 40
