Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N 2018
Kolejny rok będę prowadził i publikował punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.
Nadzór merytoryczny nad punktacją będzie pełnił Henryk Krupa (odpowiedzialny z ramienia Komisji Modelarskiej AP
za tą klasę modeli).
Wyniki z poszczególnych zawodów do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów”.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub zauważyłeś jakiś błąd, proszę o kontakt.
W przypadku problemów z wyświetlaniem odśwież stronę za pomocą CTRL+F5.
Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016
młodzik
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 26 | Grod 17 | Krak 22 | Chrz 19 | Suwa 16 | Pys1 33 | Pys2 17 | Ziel 57 | Tarn 34 | Rzes 56 | Kros 20 | WYNIK |
1 | Truchan Grzegorz | OSiR w Suwałkach | 50 | 40 | – | – | 50 | 50 | 50 | – | 40 | 50 | 50 | 150 | |
2 | Stasiulewicz Piotr | Aeroklub Warszawski -LPPL | 30 | – | 50 | 40 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 150 | |
3 | Kopera Jakub | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 7796 | 40 | 50 | – | 50 | 30 | 30 | 18 | 20 | – | 20 | 25 | 140 |
4 | Budzik Tomasz | Aeroklub Włocławski | – | – | – | – | 40 | 19 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 110 | |
5 | Pichór Mateusz | DK Zabierzów Bocheński | – | – | 40 | – | – | 18 | – | – | – | 25 | – | 83 | |
6 | Stasiulewicz Wojciech | Aeroklub Warszawski – LPPL | 16 | – | 20 | 30 | 18 | 15 | 17 | 30 | 14 | 13 | 17 | 80 | |
7 | Gawryś Julia | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 18 | 30 | – | – | 20 | 25 | 20 | – | – | – | – | 75 | |
8 | Hałasa Wiktoria | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 20 | 25 | – | – | 19 | 20 | 25 | 17 | 15 | 15 | 18 | 70 | |
9 | Sawicka Karina | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 25 | 20 | – | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 62 | |
10 | Miś Karol | Aeroklub Rzeszowski/SP 24 | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 19 | 18 | 14 | 62 | |
11 | Kirwan Emmet | Aeroklub Rzeszowski/SP 24 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 12 | 16 | 15 | 61 | |
12 | Szumiata Karol | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 17 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 | 20 | 58 | |
13 | Szulc Kacper | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 13 | 19 | – | – | 16 | 12 | 16 | 5 | – | – | – | 51 | |
14 | Solarz Mikołaj | DK Zabierzów Bocheński | – | – | 17 | 20 | – | 9 | – | – | – | – | – | 46 | |
15 | Koc Paweł | Aeroklub Warszawski | – | – | – | – | – | 10 | 19 | 16 | – | – | – | 45 | |
16 | Urbańczyk Kacper | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 19 | 44 | |
17 | Bulzacki Mikołaj | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 18 | – | – | 43 | |
18 | Bigaj Oliwia | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 13 | – | – | 14 | – | 14 | – | – | – | – | 41 | |
19 | Gajos Wiktoria | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 16 | – | 11 | 13 | – | – | 0 | – | 0 | 10 | 40 | |
20 | Adamiec Szymon | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 20 | – | – | 38 | |
21 | Zwarzany Krystian | Aeroklub Rzeszowski/SP 24 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 8 | 11 | 38 | |
22 | Kruk Michał | Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | 13 | 35 | |
23 | Dikta Błażej | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 7738 | – | 18 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
24 | Kuchta Michał | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 13 | 14 | – | 31 | |
25 | Nieroda Krzysztof | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 16 | – | 7 | – | – | 7 | – | – | 30 | |
26 | Ksiądzyna Michalina | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 17 | – | – | – | 1 | 11 | 0 | – | – | – | 29 | |
27 | Szewczyk Mikołaj | DK Wola Batorska | – | – | 14 | 9 | – | 3 | – | – | 4 | 2 | – | 27 | |
28 | Gawryś Maja | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 14 | – | – | 11 | 2 | – | – | – | – | – | 27 | |
28 | Domagała Antoni | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 2 | – | – | 27 | |
28 | Kmieć Kamil | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 19 | – | – | – | – | 8 | – | – | 27 | |
31 | Niedziałek Jakub | Aeroklub Rzeszowski/SP 24 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 25 | |
32 | Szulc Gabriel | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 12 | – | – | – | 0 | 10 | 0 | – | – | – | 22 | |
33 | Nędza Maksymilian | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | – | 22 | |
34 | Jędrysiak Franciszek | Gliwickie SML, KM przy SP16 | – | – | – | – | – | 8 | 13 | – | – | – | – | 21 | |
34 | Durkalec Barbara | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 21 | |
36 | Dziedzic Filip | SM. J. Zamojskiego Zamość | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |
37 | Szaudel Mateusz | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |
37 | Ostachowicz Marcin | DK Zabierzów Bocheński | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
37 | Oborowski Szymon | KMLiK ŁDK w Łasku | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 11 | – | – | 18 | |
40 | Śliż Maciej | Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | 17 | |
41 | Bankiewicz Szymon | Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 | |
42 | Polowniak Darek | Aeroklub Stalowowolski/ŚDK Tarnobrzeg | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
42 | Masłowski Antoni | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | |
42 | Kordas Jakub | SM. J. Zamojskiego Zamość | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
42 | Kołomański Oskar | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
42 | Brzeziecki Janusz | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 15 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 15 | |
47 | Kordas Hubert | SM. J. Zamojskiego Zamość | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
47 | Grabarczyk Bartosz | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |
49 | Włodzarz Marcel | DK Wola Batorska | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
49 | Korba Filip | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
49 | Karpowicz Dawid | Gliwickie SML, PSS Społem Gliwice | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | |
49 | Bukowiecki Tomasz | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 | |
53 | Ratajczyk Daniel | Aeroklub Warszawski/DK Rembertów | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | |
53 | Poliszczuk Mikołaj | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
53 | Olbrycht Michał | Aeroklub Rzeszowski/SP 24 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 12 | |
53 | Jagiełło Julia | Gliwickie SML | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | |
53 | Gumieniak Paweł | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
53 | Golub Jakub | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | |
53 | Jasińska Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 7 | 12 | |
60 | Racioch Szymon | Aeroklub Częstochowski | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | |
60 | Kuć Aleksandra | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
60 | Hruban Antoni | Aeroklub Warszawski/DK Rembertów | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
60 | Czerwienie Rafał | SM. J. Zamojskiego Zamość | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
60 | Stawarz Piotr | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | |
65 | Żmuda Szymon | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | |
65 | Strzelec Igor | DK Zabierzów Bocheński | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
65 | Radzik Mateusz | SM. J. Zamojskiego Zamość | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
65 | Kocimowski Mateusz | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
65 | Boryczko Emilia | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
65 | Wróblewski Norbert | ZSZP 6 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |
71 | Woźnica Rafał | Gliwickie SML, KM przy SP16 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
71 | Walendykiewicz Martyna | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | |
71 | Twardowski Kajetan | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | |
71 | Pokrywka Bartłomiej | DK Wola Batorska | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
71 | Gidzińska Urszula | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
71 | Ziemiński Kamil | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | |
71 | Łubek Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | |
78 | Tomicki Antoni | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
78 | Samek Bernard | DK Wola Batorska | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
78 | Hajduk Anna | Aeroklub Warszawski – LPPL | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
78 | Frąk Fabian | CEiK Szklany Dom Ciekoty | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
78 | Adamczyk Zofia | Aeroklub Gliwicki | – | – | – | – | – | 0 | 8 | – | – | – | – | 8 | |
78 | Materna Mikołaj | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |
84 | Radzik Maksymilian | SM. J. Zamojskiego Zamość | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
84 | Polowniak Kamil | Aeroklub Stalowowolski/ŚDK Tarnobrzeg | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 7 | |
84 | Danhofer Emilia | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
84 | Polański Piotr | ZSZP 6 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | |
88 | Zagórski Franciszek | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
88 | Ślowa Zofia | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
88 | Radzioch Ola | Aeroklub Częstochowski | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
88 | Prowotorow Filip | Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |
88 | Danhofer Jarosław | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
88 | Trzemżalski Jakub | A. Podkarpacki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
94 | Trzoskowski Bartłomiej | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
94 | Runau Bartosz | DK Stara Kuźnia | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | |
94 | Kaziród Igor | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
94 | Wołczański-Zub Konrad | ZSZP 6 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |
94 | Trzemżalska Aleksandra | A. Podkarpacki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |
99 | Pasieka Filip | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
99 | Kuć Kacper | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
99 | Gutowski Hubert | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
99 | Kasprzyk Krzysztof | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |
103 | Trybuła Maciej | Aeroklub Gliwicki | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
103 | Szczepanik Filip | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
103 | Rosłan Bartosz | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
103 | Pawlak Jan | Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
107 | Szkopek Szymon | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
107 | Antczak Jakub | KM Krzczonów | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
109 | Twardowski Igor | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
109 | Sawicki Maciek | Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
109 | Czachór Bartek | Modelarnia przy ŚDK Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
109 | Tomasiak Maja | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
113 | Zalewski Patryk | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Wysocki Robert | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Wawer Maja | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Wawer Ignacy | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Uśniacki Daniel | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Sojat Jan | Aeroklub Warszawski/DK Rembertów | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Siczek Bartłomiej | KM Krzczonów | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Różański Kuba | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Rożek Patryk | Gliwickie SML, KTM Knurów | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Rożek Alicja | Gliwickie SML, KTM Knurów | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Rączkowski Adam | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Pielech Krystian | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Pawłowski Olgierd | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Oszczepaliński Dawid | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Orzoł Szymon | Aeroklub Warszawski/DK Rembertów | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Nowicki Karol | Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Niedźwiecki Krzysztof | Aeromodelklub ArtBem – BCK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Musiał Michał | Aeroklub Warszawski/Ważka Wieliszew | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Mauż Damian | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Matyszczyk Michał | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Marzec Marcel | Gliwickie SML, KM „Gawron” | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Malka Mikołaj | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Łoziński Adam | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Krupiński Jan | Aeroklub Warszawski/DK Rembertów | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Krupiński Adam | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Kowalczyk Milena | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Kliś Bartosz | Gliwickie SML, KM „Gawron” | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Karczmarczyk Michał | Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Jarosz Agata | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Grocholski Adam | Gliwickie SML, KM „Gawron” | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Dzikowski Wiktor | Aeroklub Warszawski/OKiS w Zielonce | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Dzięciołowski Wojciech | DK Zabierzów Bocheński | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Dziewulski Bartłomiej | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Bronikowski Mikołaj | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Broja Miłosz | Gliwickie SML, KM „Gawron” | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
113 | Borowiecki Kuba | Aeroklub Warszawski/SDK „Lira” | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Bawor Jakub | Aeroklub Warszawski/Modelarnia Legionowo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Barszcz Rafał | A.Orląt w Dęblinie/PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
113 | Kałamucki Patryk | Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Deptowski Maksymilian | Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Walski Leon | Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Walska Greta | Modelarnia przy Parafii Św. Barbary Tarnobrzeg | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Miłek Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Kubik Karol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | |
113 | Płonka Kacper | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Wantrych Sebastian | ZSZP 6 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Ziętek Karol | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Bogacz Damian | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Pikula Nikola | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Smycz Kamil | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Stach Paweł | Sanockie SML | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Skarbek Jakub | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Zuber Maksymilian | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Pisarek Maksymilian | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Wąs Kamil | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Królicki Dominik | Sanockie SML | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Sinica Igor | Aeroklub Rzeszowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Stręk Kacper | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Izdebski Karol | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Krupa Adam | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Bysiewicz Jakub | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Świętoń Michał | ZSZP 6 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Królicka Martyna | Sanockie SML | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Dudek Amelia | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Kąkol Ewa | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Witowski Dominik | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Kuczma Miłosz | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Kąkol Barbara | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Kuźniar Maciej | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Stach Kornelia | Sanockie SML | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Mikulec Mateusz | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Mikulec Miłosz | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
113 | Mikulec Małgorzata | SP nr 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Sklasyfikowano 185 zawodników
młodzik dziewczęta
Lp | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | Hrub 5 | Grod 7 | Krak 1 | Chrz 4 | Suwa 7 | Pys1 7 | Pys2 7 | Ziel 8 | Tarn 5 | Rzes 11 | Kros 7 | WYNIK |
1 | Sawicka Karina | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 50 | 30 | – | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 150 | |
2 | Hałasa Wiktoria | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 40 | 40 | – | – | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 150 | |
3 | Gawryś Julia | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | 30 | 50 | – | – | 50 | 50 | 40 | – | – | – | – | 150 | |
4 | Gajos Wiktoria | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 20 | – | 40 | 20 | – | – | 18 | – | 20 | 25 | 85 | |
5 | Bigaj Oliwia | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 18 | – | – | 25 | – | 25 | – | – | – | – | 68 | |
6 | Ksiądzyna Michalina | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 25 | – | – | – | 20 | 19 | 20 | – | – | – | 65 | |
7 | Gawryś Maja | SMO „Feniks”/OKiR Grodków | – | 19 | – | – | 19 | 25 | – | – | – | – | – | 63 | |
8 | Durkalec Barbara | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 60 | |
9 | Kuć Aleksandra | MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |
10 | Jasińska Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 19 | 44 | |
11 | Adamczyk Zofia | Aeroklub Gliwicki | – | – | – | – | – | 18 | 18 | – | – | – | – | 36 | |
12 | Tomasik Maja | SP Sióstr Pijarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | |
12 | Hajduk Anna | Aeroklub Warszawski – LPPL | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | |
12 | Boryczko Emilia | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | |
15 | Pikula Nikola | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 25 | |
15 | Jarosz Agata | A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
15 | Gidzińska Urszula | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
15 | Danhofer Emilia | MOKSiR w Chrzanowie | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
19 | Jagiełło Julia | Gliwickie SML | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
19 | Łubek Julia | Modelarnia LOK Bieruń | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
19 | Śliwa Zofia | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
19 | Walska Greta | Modelarnia przy Parafii Św. Barbary w Tarnobrzegu | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |
23 | Królicka Martyna | Sanockie SML | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 | |
23 | Wawer Maja | A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | 19 | |
23 | Rożek Alicja | Gliwickie SML/ KTM Knurów | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | 19 | |
26 | Dudek Amelia | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |
26 | Walendykiewicz Martyna | OSiR w Suwałkach | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | |
26 | Trzemżalska Aleksandra | A. Podkarpacki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | |
29 | Kowalczyk Milena | A. Orląt w Dęblinie – PML w Puławach | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | 17 | |
30 | Kąkol Ewa | SP 5 Rzeszów | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
