26
2015
Zakończenie Pucharu Polski 2015 w klasach mistrzowskich.
Wręczenie Pucharów odbyło się 3 tygodnie po ostatnich zawodach zaliczanych do tego cyklu.
Tegoroczne zawody Pucharu Polski Dużych Form:
22.08 – VI Kietrz Cup – Pilszcz/Kietrz
23.08 – Racibórz Cup – Pilszcz/Kietrz
05.09 – XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego – Turbia/Stalowa Wola.
Od tego sezonu punktacja Pucharu Polski obejmuje wszystkich zawodników, a z niej wyłaniania jest osobna klasyfikacja juniorów. Dzięki temu każdy junior może spróbować swoich sił w rywalizacji z seniorami.
F1A
W tym roku w każdej z edycji zawodów Pucharu Polski F1A na najwyższym stopniu podium stał jakiś krośnianin. Chyba dość dawno nie mieliśmy tak udanego sezonu. Po zawodach Racibórz Cup i wygranej Roksana Gądek była na prowadzeniu. Michał Śliwiński dzięki zwycięstwu w Kietrz Cup był na trzeciej pozycji.
Puchar Polski zdobył jednak Kamil Halicki. W Stalowej Woli wygrał Henryk Krupa z Krosna i dzięki temu wskoczył na drugie miejsce w punktacji. Trzecie miejsce zajął Jakub Jaraczewski. Roksana Gądek spadła na 4-te miejsce. Pozostali krośnianie też wysoko: Michał Sliwiński na 5-te. Michał Słyś uzyskał pozycję 9-tą, a Mateusz Kopacz 13-stą. Dobre miejsca, wszystkie w pierwszej części stawki 33 zawodników.
To był dobry sezon dla krośnian. Chyba najlepszy od co najmniej kilku lat. Jeśli chodzi o Puchar Polski seniorów to dawno nie mieliśmy tak dobrych wyników w poszczególnych zawodach jak i klasyfikacji końcowej. Dobre miejsca zajęliśmy także w rankingu Kadry Narodowej.
F1A junior
Krośnieńska zawodniczka dzięki dobrym startom w zawodach Kietrz Cup i Racibórz Cup zajmuje najwyższe miejsce wśród Polaków w tegorocznym Pucharze Świata – zarówno juniorów (30 miejsce), jak i seniorów (191).
Uczęszcza na zajęcia do modelarni „Koliber” przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie. Szkolenie przechodzi głównie pod okiem instr. Henryka Krupy. To jej drugi sezon latania zawodniczego. Przed nią 4 sezony w juniorach. W tym roku jest na pierwszym miejscu w rankingu kadry narodowej – daje jej to pewne miejsce w reprezentacji Polski na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata juniorów modeli klas F1ABP w Macedonii.
Na podium klasyfikacji końcowej Pucharu Polski stanęły dwie dziewczyny – takiej sytuacji w Pucharze Polski F1A chyba jeszcze nie było? Może w F1B?
Podium F1A junior: 2. Iwona Olewnik, 1. Roksana Gądek, 3. Filip Badylak (nieobecny)
F1B
Do walki o Puchar Polski stanęło 16 zawodników i zawodniczek. Dzięki zwycięstwu w Stalowej Woli Puchar Polski wygrał Adam Krawiec z Gliwic, który aktualnie jest na drugim miejscu w Pucharze Świata! Stanisław Skibicki z OSiR Suwałki zajął drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium stanął junior z Gliwic – Dawid Lipski.
F1B junior
Rywalizację w Pucharze Polski F1B juniorów w tym roku podjęło tylko 5 zawodników i zawodniczek. Wygrał ze sporą przewagą Dawid Lipski z Gliwic – zajmuje też najlepsze wśród Polaków miejsce w Pucharze Świata – czwarte. Na miejscu drugim Bartłomiej Bilewicz z Suwałk (9 w PŚ). Trzecia Zofia Zdancewicz – także z OSiR Suwałki (10 w PŚ).
Podium F1B junior: 2. Bartłomiej Bilewicz (na zdjęciu Natalia Bilewicz), 1. Dawid Lipski,
3. Zofia Zdancewicz (na zdjęciu Anna Krzywicka)
F1C
Na zawodach w Stalowej Woli Jerzy Włodarczyk z Chrzanowa i Edward Burek z Mielca walczyli o pierwszą pozycję w Pucharze Polski. Więcej punktów zdobył Włodarczyk i tym samym wygrał Puchar Polski. Mariusz Gąsiorowski z Chrzanowa dzięki wygranej w Turbii wskoczył na miejsce trzecie. Sklasyfikowano 7 zawodników.
Podium F1C: 2. Mariusz Gąsiorowski (na zdjęciu Patryk Straś),
1. Jerzy Włodarczyk, 3. Edward Burek
Puchar Polski w klasie F1P nie odbył się ze względu na zbyt małą liczbę zawodników, a w F1Q odbyło się tylko dwoje zawodów zaliczanych do PP – a minimum to trzy.
Punktacja końcowa Pucharu Polski 2015 w klasach F1A, F1B i F1C zestawiona przez Pana Adama Kopacza dostępna tutaj: (klik), oraz poniżej.
Puchar Polski w klasie F1P nie odbył się ze względu na zbyt małą liczbę zawodników, a w F1Q odbyło się tylko dwoje zawodów zaliczanych do PP – a minimum to trzy.
F1A
Lok | Imię i nazwisko | Lic | Klub | KI | RC | SW | SUMA | Dalsze | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil HALICKI | 3777 | A. Z. Wałbrzyskiej | 40 | 10 | 41 | 91 | 50 | |
2 | Henryk KRUPA | 6634 | A. Podkarpacki | 16 | 17 | 51 | 84 | 2121 | 40 |
3 | Jakub JARACZEWSKI | 3692 | SMO Feniks Brzeg | 30 | 40 | 14 | 84 | 1862 | 30 |
4 | Roksana GĄDEK (J) | 7411 | A. Podkarpacki | 20 | 51 | 13 | 84 | 1855 | 25 |
5 | Michał ŚLIWIŃSKI | 7015 | A. Podkarpacki | 51 | 5 | 16 | 72 | 20 | |
6 | Łukasz HALICKI | 3778 | A. Z. Wałbrzyskiej | 15 | 19 | 20 | 54 | 19 | |
7 | Henryk URBAN | 4023 | A. Z. Miedziowego | 9 | 20 | 19 | 48 | 18 | |
8 | Bart. MODRZEJEWSKI | 5458 | MDK Kutno | 25 | 13 | 8 | 46 | 17 | |
9 | Michał SŁYŚ | 6908 | A. Podkarpacki | 13 | 11 | 21 | 45 | 16 | |
10 | Roman GOŁUBOWSKI | 859 | A. Białostocki | 18 | 14 | 12 | 44 | 1008 | 15 |
11 | Adrian STĘPIEŃ | 6548 | MSML Bochnia | 19 | 16 | 9 | 44 | 987 | 14 |
12 | Waldemar MROCZEK | 5452 | MDK Kutno | 10 | 7 | 26 | 43 | 13 | |
13 | Mateusz KOPACZ | 6537 | A. Podkarpacki | 12 | 30 | - | 42 | 882 | 11,5 |
13 | Mariusz URBAN | 4024 | A. Z. Miedziowego | 17 | 25 | - | 42 | 882 | 11,5 |
15 | Bartosz KARŁOWSKI | 6005 | A. Bydgoski | - | - | 31 | 31 | 10 | |
16 | Iwona OLEWNIK (J) | 6884 | MDK Kutno | 8 | 15 | 4 | 27 | 9 | |
17 | Tomasz IZYDORCZYK | 5473 | MDK Kutno | 7 | 19 | - | 26 | 8 | |
18 | Filip BADYLAK (J) | 7036 | MSML Bochnia | 11 | 6 | 7 | 24 | 7 | |
19 | Czesław ZIOBER | 2267 | Gliwickie SML | 14 | 9 | - | 23 | 6 | |
20 | Michał OLEWNIK | 6403 | MDK Kutno | - | - | 18 | 18 | 5 | |
21 | Dariusz DRADRA | 3612 | Gliwickie SML | 5 | 12 | - | 17 | 4 | |
22 | Grzegorz DATA | 4273 | MSML Bochnia | - | - | 15 | 15 | 3 | |
23 | Jan KURGAN | 3509 | A. Białostocki | 6 | 8 | - | 14 | 2 | |
24 | Lech KARŁOWSKI | 7290 | A. Bydgoski | - | - | 11 | 11 | 1 | |
25 | Seweryn NOWACZYK (J) | 7007 | A. Bydgoski | - | - | 10 | 10 | 0 | |
26 | Stanisław BOLKO | 4196 | Gliwickie SML | - | - | 6 | 6 | 0 | |
27 | Błażej STACHOWSKI (J) | 7497 | A. Poznański | - | - | 5 | 5 | 0 | |
28 | Dawid LIPSKI (J) | 6959 | Gliwickie SML | 4 | - | - | 4 | 0 | |
28 | Bartłomiej BILEWICZ (J) | 6666 | OSiR Suwałki | - | 4 | - | 4 | 0 | |
30 | Radosław OPOROWSKI | 3682 | A. Poznański | - | - | 3 | 3 | 0 | |
31 | Grzegorz WSZOŁEK (J) | 7331 | MSML Bochnia | - | - | 2 | 2 | 0 | |
32 | Grzegorz KOSIOR | 3782 | A. Stalowowolski | - | - | 1 | 1 | 0 | |
33 | Michał KRĘŻEL (J) | 7511 | Mieleckie SML | - | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | Michał WSZOŁEK (J) | 3330 | MSML Bochnia | - | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | Maciej KULAWIK (J) | 7264 | A. Poznański | - | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | Patryk OLSZEWSKI (J) | 7329 | MSML Bochnia | - | - | 0 | 0 | 0 |
F1A junior
Lok | Imię i nazwisko | Lic | Klub | KI | RC | SW | SUMA | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roksana GĄDEK | 7411 | A. Podkarpacki | 50 | 50 | 51 | 151 | 50 |
2 | Filip BADYLAK | 7036 | MSML Bochnia | 40 | 30 | 31 | 101 | 40 |
3 | Iwona OLEWNIK | 6884 | MDK Kutno | 30 | 40 | 21 | 91 | 30 |
4 | Seweryn NOWACZYK | 7007 | A. Bydgoski | - | - | 41 | 41 | 25 |
5 | Błażej STACHOWSKI | 7497 | A. Poznański | - | - | 26 | 26 | 20 |
6 | Bartłomiej BILEWICZ | 6666 | OSiR Suwałki | - | 25 | - | 25 | 18,5 |
6 | Dawid LIPSKI | 6959 | GSML | 25 | - | - | 25 | 18,5 |
8 | Grzegorz WSZOŁEK | 7331 | MSML Bochnia | - | - | 19 | 19 | 17 |
9 | Michał KRĘŻEL | 7511 | Mieleckie SML | - | - | 18 | 18 | 16 |
10 | Michał WSZOŁEK | 3330 | MSML Bochnia | - | - | 17 | 17 | 15 |
11 | Maciej KULAWIK | 7264 | A. Poznański | - | - | 16 | 16 | 14 |
12 | Patryk OLSZEWSKI | 7329 | MSML Bochnia | - | - | 15 | 15 | 13 |
F1B
Lok | Imię i nazwisko | Lic | Klub | KI | RC | SW | SUMA | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KRAWIEC | 4526 | GSML | 51 | 20 | 51 | 122 | 50 |
2 | Stanisław SKIBICKI | 3076 | OSiR Suwałki | 26 | 26 | 41 | 93 | 40 |
3 | Dawid LIPSKI (J) | 6959 | GSML | 41 | 31 | 16 | 88 | 30 |
4 | Wiktor KOCHAŃCZYK | 2620 | A. Stalowowolski | 15 | 51 | 15 | 81 | 25 |
5 | Tomasz LIPSKI | 6960 | GSML | 18 | 19 | 31 | 68 | 20 |
6 | Andrzej ŁUKASZEWICZ | 6789 | A. Białostocki | 19 | 18 | 26 | 63 | 19 |
7 | Eugeniusz COFALIK | 1442 | A. ROW | 13 | 41 | - | 54 | 18 |
8 | Bartłomiej BILEWICZ (J) | 6666 | OSiR Suwałki | 20 | 12 | 20 | 52 | 17 |
9 | Zofia ZDANCEWICZ (J) | 7383 | OSiR Suwałki | 16 | 16 | 17 | 49 | 16 |
10 | Paweł PIETRZAK | 4701 | A. Z. Wałbrzyskiej | 17 | 17 | 13 | 47 | 15 |
11 | Andrzej POCZOBUT | 2013 | A. Białostocki | 31 | 15 | - | 46 | 14 |
12 | Daniel CIMOCHOWSKI | 7356 | A. Białostocki | 12 | 13 | 18 | 43 | 13 |
13 | Kacper ŁUKASZEWICZ (J) | 7022 | A. Białostocki | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 |
14 | Filip RUDZIŃSKI (J) | 7491 | OSiR Suwałki | 11 | 11 | 11 | 33 | 11 |
15 | Krzysztof RÓŻYCKI | 2537 | A. Poznański | - | - | 19 ? | 19 | 10 |
16 | Michał WIEWIÓRKO | 6483 | A. Warszawski | - | - | 12 | 12 | 9 |
F1B junior
Lok | Imię i nazwisko | Lic | Klub | KI | RC | SW | SUMA | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid LIPSKI | 6959 | GSML | 50 | 50 | 30 | 130 | 50 |
2 | Bartłomiej BILEWICZ | 6666 | OSiR Suwałki | 40 | 25 | 50 | 115 | 40 |
3 | Zofia ZDANCEWICZ | 7383 | OSiR Suwałki | 30 | 40 | 40 | 110 | 30 |
4 | Kacper ŁUKASZEWICZ | 7022 | A. Białostocki | 25 | 30 | 25 | 80 | 25 |
5 | Filip RUDZIŃSKI | 7491 | OSiR Suwałki | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 |
F1C
Lok | Imię i nazwisko | Lic | Klub | KI | RC | SW | SUMA | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerzy WŁODARCZYK | 2998 | MOSiR Chrzanów | 50 | 40 | 41 | 131 | 50 |
2 | Edward BUREK | 2588 | Mieleckie SML | 40 | 50 | 30 | 120 | 40 |
3 | Mariusz GĄSIOROWSKI | 3960 | MOSiR Chrzanów | 20 | 20 | 51 | 91 | 30 |
4 | Piotr PLACHETKA | 1969 | Gliwickie SML | 25 | 30 | 25 | 80 | 25 |
5 | Zbigniew CZOP | 4242 | SMO Feniks Brzeg | 30 | 25 | 20 | 75 | 20 |
6 | Marek ROMAN | 2370 | A. Warszawski | - | - | 19 | 19 | 19 |
7 | Patryk STRAŚ | 6352 | MOSiR Chrzanów | - | - | 18 | 18 | 18 |
26.09.2015r. w Turbii podczas zakończenia i wręczenia medali 80 Mistrzostw Polski MSL F1ABC odbyło się oficjalne zakończenie Pucharu Polski 2015 modeli klas dużych form. Henryk Krupa drugi w Pucharze Polski w kategorii F1A. Roksana Gądek pierwsza w juniorach!
____________________
Opublikowano: 2015-10-08, 13:11:21