5
2015
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego i MP MSL Dużych Form dla Juniorów na lotnisku w Turbii.
5.09.2015r na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbii odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających F1A,F1B i F1P dla Juniorów oraz XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego zaliczany do punktacji Pucharu Polski i będący jednocześnie ostatnimi zawodami z tego cyklu w tym roku. Z Krosna tym razem pojechaliśmy w nieco okrojonym składzie, bo w 7 osób, z czego 4 to zawodnicy.
W pierwszej kolejce w F1A maksa wylatało tylko 7 spośród 28 zawodników. Wśród nich Henryk Krupa z Krosna. Michałowi Śliwińskiemu brakło jedynie 2 sekund. Ja omyłkowo ustawiam zegar na 3 minuty. Deter odbija po 3 minutach i 17 sekundach, model z 20m spada jeszcze 11 sekund, do maksa zabrakło jedynie 2. Model Roksany Gądek lata 157 sekund.
W drugiej kolejce jest lepiej, z naszej ekipy jedynie ja tracę 10 sekund, pozostali robią pewne 180.
W trzeciej kolejce Roksana Gądek gubi 9 sekund, ale jedynie jeden junior wylatał 180, więc nadal jest na dobrej pozycji.
Michał Sliwiński traci sekundy jeszcze w 4 i 5 kolejce. Roksana w piątej lata 155 sekund, czy to wystarczy do miejsca na podium?
Michał Słyś i Henryk Krupa latają 180 sekund. Henryk jako jedyny z krośnieńskiej ekipy „robi komplet”. On i 3 innych szybowników stanie wieczorem do dogrywki, by walczyć o miejsca na podium. Michał Słyś ostatecznie na miejscu 5-tym – jako pierwszy z niedogrywających się. Michał Śliwiński na 9-tym, Roksana Gądek w seniorach na 12-stym.
Dogrywki po godz 18. Wieje chyba mocniej niż rano. Najpierw F1A, potem F1B i na końcu F1C. Czas lotu od razu 9 minut. Sędziowie chronometrażyści pomimo lornetek nie będą mieli łatwo – widoczność kiepska, a modele będą odlatywać daleko, mogą chować się za drzewami…
W F1A dogrywa się Henryk Krupa, Kamil Halicki, Bartosz Karłowski i Waldemar Mroczek. Krupa startuje zaraz po rozpoczęciu 10-minutowego czasu startowego, chwile po nim Halicki. Henryk krąży, po paru kółkach widać, że chyba „coś jest”, rozpędza model i strzela, wysokość bardzo dobra, ale model traci kilka metrów na przejściu na górze, mogą być to cenne metry… Kamil też strzela, wysokość po strzale mniejsza, pomimo lepszego przejścia przy strzale. Modele odlatują bardzo szybko od miejsca startu. Lot modelu krośnieńskiego zawodnika asekuruje Michał Śliwiński, który czeka na drugim skraju lotniska. Bartosz Karłowski leci „z gwoździa” modelem LDA, startuje mniej więcej w połowie czasu startowego. Jego model po strzale osiąga dużą wysokość, ale z powodu prawdopodobnie przeciągniętego strzału zjeżdża na jakieś 70m, może mniej – nie wybacza nawet najmniejszego błędu. Mroczek idzie w górę, krąży, czeka, czeka, strzela gdzieś pod koniec czasu startowego.
Sędziowie tracą model Krupy z pola widzenia, ale pojawia się z powrotem za mniej niż 10 sekund więc czas mierzony jest dalej. Halicki nalatał 191 sekund. Model Henryka lata dalej, ale znika kolejny raz za jakimiś drzewami, tym razem po 10 sekundach już go nie widać. Wynik? 303 sekundy. Już wiemy, że przynajmniej 3 miejsce. Bartosz Karłowski 166, a Waldemar Mroczek 131 sekund. Henryk Krupa wygrywa dogrywkę w F1A i to ze sporą przewagą nad rywalami. Radość w krośnieńskiej ekipie. Kolejne zawody Pucharu Polski F1A 2015 wygrane przez jednego z krośnian.
Roksana uczęszcza na zajęcia w modelarni lotniczej „Koliber” przy Aeroklubie Podkarpackim SL w Krośnie. Obecnie szkoli się pod okiem instruktora Henryka Krupy. Jak widać po wynikach w tym sezonie, zapowiada się ona na dobrego zawodnika. Jednak sporo pracy jeszcze przed nią.
Z modelarni MDK w Bochni przyjechało 4 zawodników – juniorów. To sporo, bo wszystkich było 10. Pojawiła się dwójka zawodników z Poznania – Błażej Stachowski i Maciej Kulawik. Poza nimi jeszcze Iwona Olewnik z Kutna i Michał Krężel z Mielca. Mało jak na MP, co roku jest chyba mniej…
W F1B 5 z 14 zawodników wylatało komplet czasów maksymalnych. 4 seniorów i 1 junior – Bartłomiej Bilewicz. W dogrywce wygrywa Adam Krawiec, przed Stanisławem Skibickim i Tomaszem Lipskim.
W klasyfikacji juniorów zwycięża Bartłomiej Bilewicz z Suwałk. Druga Zofia Zdancewicz także z OSiR Suwałki. Na trzecim miejscu Dawid Lipski z Gliwic – obecny Wicemistrz Świata Juniorów w klasie F1B. Tak samo kształtuje się podium Mistrzostw Polski. Nic dziwnego – w tym roku wygrali drużynowe Mistrzostwo Europy w gumówkach. Bartłomiej indywidualnie był 5-ty, a Zofia 8-ma. Co jak co, ale polscy juniorzy w F1B co roku na Międzynarodowych imprezach trzymają na prawdę wysoki poziom.
W F1C tylko dwóch z siedmiu zawodników nie wylatało kompletu. Wygrał Mariusz Gąsiorowski przed Jerzym Włodarczykiem (obaj z Chrzanowa), trzeci Edward Burek z Mielca.
Jest to kategoria „koronna” na tych zawodach, to właśnie w niej rozgrywany jest memoriał Romana Straburzyńskiego, tą kategorią się zajmował. Zwycięzca „zgarnął” nie tylko puchar, ale i od poprzedniego roku „beret Romana Straburzyńskiego” – nagrodę przechodnią, którą rok temu zdobył Jerzy Włodarczyk.
Kategoria F1P, została rozegrana tylko w ramach Mistrzostw Polski Juniorów. Tu walka toczyła się między dwoma zawodnikami z Chrzanowa – Danielem Bogomazem i Michałem Ferlakiem. Mistrzostwo Polski wywalczył ten drugi. Na miejscu trzecim (Drugi Wicemistrz Polski) Dawid Lipski. Ta trójka na tegorocznych Mistrzostwach Europy wywalczyła drużynowo tytuł Wicemistrza, a Michał Ferlak zdobył indywidualnie brązowy medal.
Podium Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów
Klasa F1A: 2. Seweryn Nowaczyk, 1. Roksana Gądek, 3. Filip Badylak
Klasa F1B: 2. Zofia Zdancewicz, 1. Bartłomiej Bilewicz, 3. Dawid Lipski
Klasa F1P: 2. Daniel Bogomaz, 1. Michał Ferlak, 3. Dawid Lipski
Na zawody przyjechało w sumie 18 juniorów. Nie za wiele, w większości wciąż te same twarze, mało nowych zawodników. A wystarczyłoby, aby każdy większy ośrodek – klub modelarski co roku pozyskał jednego modelarza i już ta liczba byłaby większa…
Memoriał Romana Straburzyńskiego – Zawody zaliczane do Pucharu Polski
Klasa F1A
Junior: 2.Seweryn Nowaczyk, 1. Roksana Gądek, 3.Filip Badylak
Senior: 2. Kamil Halicki, 1. Henryk Krupa, 3. Bartosz Karłowski
Klasa F1B
Junior: 2. Zofia Zdancewicz, 1. Bartłomiej Bilewicz, 3. Dawid Lipski
Senior: 2. Tomasz Lipski, 1. Adam Krawiec, 3. Stanisław Skibicki
Klasa F1C
2. Jerzy Włodarczyk, 1. Mariusz Gąsiorowski, 3. Edward Burek
Od zeszłego roku oprócz pucharu zwycięzca Memoriału zgarnia beret przechodni. Taka nagroda to chyba ewenement na skalę światową. W tym roku znów pojechała do Chrzanowa.
Zawody dobrze zorganizowane. Wystarczająca ilość komisji sędziowskich do tej ilości zawodników + dobrze dobrany czas trwania kolejki dający komfort zawodnikom.
Co do sędziów chronometrażystów, wielu z nich sędziowało pierwszy raz, dawali radę, choć w dogrywce z powodu braku doświadczenia było im chyba dość trudno, aby nie zgubić modelu odlatującego kilometr czy więcej. Po tym jak model wleci za przeszkodę i nie pojawi się w ciągu 10 sekund, czas trwania lotu to ten bez tych 10 sekund, o tym nie każdy pamięta.
Syn Romana Straburzyńskiego – współorganizator tej imprezy zapewnił, że za rok też się ona odbędzie – Krosno już dziś zgłasza swój udział! Ma on duży wkład w to, jaka jest atmosfera na tych zawodach. Przyjdzie, porozmawia – co roku.
PP w Turbii to jak do tej pory moim zdaniem najlepsze zawody w tym roku. Lubię to lotnisko. Tą atmosferę. Mają one w sobie „to coś”.
Oficjalne zakończenie i ogłoszenie klasyfikacji Pucharu Polski za 3 tygodnie podczas Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających F1A, F1B i F1C. Krośnianie zajmują wysokie miejsca.
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego - F1A
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRYK | KRUPA | POL-6634 | A.Podkarpacki | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 303 |
2 | KAMIL | HALICKI | POL-3777 | A. Z. Wałbrzyskiej | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 191 |
3 | BARTOSZ | KARŁOWSKI | POL-6005 | A.Bydgoski | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 166 |
4 | WALDEMAR | MROCZEK | POL-5452 | A. Włocławski | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 131 |
5 | MICHAŁ | SŁYŚ | POL-6908 | A.Podkarpacki | 208 | 170 | 180 | 180 | 180 | 918 | |
6 | ŁUKASZ | HALICKI | POL-3778 | A. Z. Wałbrzyskiej | 210 | 180 | 180 | 180 | 154 | 904 | |
7 | HENRYK | URBAN | POL4023 | A. Z. Miedziowego | 174 | 180 | 180 | 179 | 180 | 893 | |
8 | MICHAŁ | OLEWNIK | POL-6403 | A. Włocławski | 210 | 180 | 169 | 152 | 180 | 891 | |
9 | MICHAŁ | ŚLIWIŃSKI | POL-7015 | A.Podkarpacki | 208 | 180 | 180 | 145 | 161 | 874 | |
10 | GRZEGORZ | DATA | POL-4273 | MSMLw Bochni | 190 | 173 | 180 | 180 | 149 | 872 | |
11 | JAKUB | JARCZEWSKI | POL-3692 | SMO Feniks Brzeg | 169 | 180 | 162 | 180 | 180 | 871 | |
12 | ROKSANA (J) | GĄDEK | POL-7411 | A.Podkarpacki | 157 | 180 | 171 | 180 | 155 | 843 | |
13 | ROMAN | GOŁUBOWSKI | POL-859 | A. Białostocki | 202 | 164 | 166 | 106 | 180 | 818 | |
14 | LECH | KARŁOWSKI | POL-7290 | A.Bydgoski | 210 | 180 | 180 | 69 | 164 | 803 | |
15 | SEWERYN (J) | NOWACZYK | POL-7007 | A.Bydgoski | 175 | 83 | 180 | 180 | 180 | 798 | |
16 | ADRIAN | STĘPIEŃ | POL-6548 | MSMLw Bochni | 182 | 180 | 127 | 180 | 109 | 778 | |
17 | BARTŁOMIEJ | MODRZEJEWSKI | POL-5458 | A. Włocławski | 170 | 133 | 134 | 180 | 160 | 777 | |
18 | FILIP (J) | BADYLAK | POL-7036 | MSMLwBochni | 196 | 154 | 89 | 180 | 145 | 764 | |
19 | STANISŁAW | BOLKO | POL-4196 | Gliwickie SML | 130 | 159 | 180 | 165 | 124 | 758 | |
20 | BŁAŻEJ (J) | STACHOWSKI | POL-7497 | A.Poznański | 130 | 158 | 180 | 175 | 99 | 742 | |
21 | IWONA (J) | OLEWNIK | POL-6884 | A. Włocławski | 107 | 131 | 130 | 180 | 180 | 728 | |
22 | RADOSŁAW | OPOROWSKI | POL-3682 | A.Poznański | 114 | 119 | 131 | 123 | 180 | 667 | |
23 | GRZEGORZ (J) | WSZOŁEK | POL-7331 | MSMLw Bochni | 68 | 177 | 107 | 180 | 93 | 625 | |
24 | GRZEGORZ | KOSIOR | POL-3782 | A.Stalowowolski | 40 | 177 | 45 | 160 | 153 | 575 | |
25 | MICHAŁ (J) | KRĘŻEL | POL-7511 | MSML-Mielec | 117 | 68 | 164 | 135 | 80 | 564 | |
26 | MICHAŁ (J) | WSZOŁEK | POL-3330 | MSMLw Bochni | 118 | 59 | 75 | 49 | 160 | 461 | |
27 | MACIEJ (J) | KULAWIK | POL-7264 | A.Poznański | 99 | 80 | 76 | 60 | 104 | 419 | |
28 | PATRYK (J) | OLSZEWSKI | POL-7329 | MSMLw Bochni | 116 | 137 | 144 | 3 | 11 | 411 | |
29 | DARIUSZ | DRADA | POL-3612 | Gliwickie SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego - F1B
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM | KRAWIEC | POL-4526 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 381 |
2 | STANISŁAW | SKIBICKI | POL-3076 | OSIR-Suwałki | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 311 |
3 | TOMASZ | LIPSKI | POL-6960 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 269 |
4 | ANDRZEJ | ŁUKASZEWICZ | POL-6789 | A. Białostocki | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 254 |
5 | BARTŁOMIEJ (J) | BILEWICZ | POL-6666 | OSIR-Suwałki | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 0 |
6 | KRZYSZTOF | RÓŻYCKI | POL-2537 | A.Poznański | 240 | 180 | 180 | 180 | 169 | 949 | |
7 | DANIEL | CIMOCHOWSKI | POL-7356 | A. Białostocki | 228 | 180 | 180 | 180 | 173 | 941 | |
8 | ZOFIA (J) | ZDANCEWICZ | POL-7383 | OSIR-Suwałki | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | 938 | |
9 | DAWID (J) | LIPSKI | POL-6959 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 124 | 904 | |
10 | WIKTOR | KOCHAŃCZYK | POL-2620 | A.Stalowowolski | 169 | 180 | 180 | 180 | 163 | 872 | |
11 | KACPER (J) | ŁUKASZEWICZ | POL-7022 | A. Białostocki | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 845 | |
12 | PAWEŁ | PIETRZAK | POL-4701 | A.Z.Wałbrzyskiej | 240 | 180 | 53 | 180 | 146 | 799 | |
13 | MICHAŁ | WIEWIÓRKO | POL-6483 | A. Warszawski | 154 | 171 | 91 | 180 | 166 | 762 | |
14 | FILIP (J) | RUDZIŃSKI | POL-7491 | OSIR-Suwałki | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego - F1C
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIUSZ | GĄSIOROWSKI | POL-3960 | MOKSIR Chrzanów | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 414 |
2 | JERZY | WŁODARCZYK | POL-2998 | MOKSIR Chrzanów | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 364 |
3 | EDWARD | BUREK | POL-2588 | MSLM Mielec | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 339 |
4 | PIOTR | PLACHETKA | POL-1969 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 325 |
5 | ZBIGNIEW | CZOP | POL-4242 | SMO"FENIKS"wBrzegu | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 303 |
6 | MAREK | ROMAN | POL-2370 | A. Warszawski | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 912 | |
7 | PATRYK | STRAŚ | POL-6352 | MOKSIR Chrzanów | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 351 |
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego - F1A Junior
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROKSANA (J) | GĄDEK | POL-7411 | A.Podkarpacki | 157 | 180 | 171 | 180 | 155 | 843 |
2 | SEWERYN (J) | NOWACZYK | POL-7007 | A.Bydgoski | 175 | 83 | 180 | 180 | 180 | 798 |
3 | FILIP (J) | BADYLAK | POL-7036 | MSMLwBochni | 196 | 154 | 89 | 180 | 145 | 764 |
4 | BŁAŻEJ (J) | STACHOWSKI | POL-7497 | A.Poznański | 130 | 158 | 180 | 175 | 99 | 742 |
5 | IWONA (J) | OLEWNIK | POL-6884 | A. Włocławski | 107 | 131 | 130 | 180 | 180 | 728 |
6 | GRZEGORZ (J) | WSZOŁEK | POL-7331 | MSMLw Bochni | 68 | 177 | 107 | 180 | 93 | 625 |
7 | MICHAŁ (J) | KRĘŻEL | POL-7511 | MSL-Mielec | 117 | 68 | 164 | 135 | 80 | 564 |
8 | MICHAŁ (J) | WSZOŁEK | POL-3330 | MSMLw Bochni | 118 | 59 | 75 | 49 | 160 | 461 |
9 | MACIEJ (J) | KULAWIK | POL-7264 | A.Poznański | 99 | 80 | 76 | 60 | 104 | 419 |
10 | PATRYK (J) | OLSZEWSKI | POL-7329 | MSMLw Bochni | 116 | 137 | 144 | 3 | 11 | 411 |
XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego - F1B Junior
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTŁOMIEJ (J) | BILEWICZ | POL-6666 | OSIR-Suwałki | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
2 | ZOFIA (J) | ZDANCEWICZ | POL-7383 | OSIR-Suwałki | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | 938 |
3 | DAWID (J) | LIPSKI | POL6959 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 124 | 904 |
4 | KACPER(J) | ŁUKASZEWICZ | POL-7022 | A.Białostocki | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 845 |
5 | FILIP (J) | RUDZIŃSKI | POL-7491 | OSIR-Suwałki | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wyniki w pliku .pdf do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów” na górze strony.
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROKSANA | GĄDEK | POL-7411 | A.Podkarpacki | 157 | 180 | 171 | 180 | 155 | 843 |
2 | SEWERYN | NOWACZYK | POL-7007 | A.Bydgoski | 175 | 83 | 180 | 180 | 180 | 798 |
3 | FILIP | BADYLAK | POL-7036 | MSMLwBochni | 196 | 154 | 89 | 180 | 145 | 764 |
4 | BŁAŻEJ | STACHOWSKI | POL-7497 | A.Poznański | 130 | 158 | 180 | 175 | 99 | 742 |
5 | IWONA | OLEWNIK | POL-6884 | A. Włocławski | 107 | 131 | 130 | 180 | 180 | 728 |
6 | GRZEGORZ | WSZOŁEK | POL-7331 | MSMLw Bochni | 68 | 177 | 107 | 180 | 93 | 625 |
7 | MICHAŁ | KRĘŻEL | POL-7511 | MSL-Mielec | 117 | 68 | 164 | 135 | 80 | 564 |
8 | MICHAŁ | WSZOŁEK | POL-3330 | MSMLw Bochni | 118 | 59 | 75 | 49 | 160 | 461 |
9 | MACIEJ | KULAWIK | POL-7264 | A.Poznański | 99 | 80 | 76 | 60 | 104 | 419 |
10 | PATRYK | OLSZEWSKI | POL-7329 | MSMLw Bochni | 116 | 137 | 144 | 3 | 11 | 411 |
MP MSL dla Juniorów - F1B
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTŁOMIEJ | BILEWICZ | POL-6666 | OSIR-Suwałki | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
2 | ZOFIA | ZDANCEWICZ | POL-7383 | OSIR-Suwałki | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | 938 |
3 | DAWID | LIPSKI | POL-6959 | Gliwickie SML | 240 | 180 | 180 | 180 | 124 | 904 |
4 | KACPER | ŁUKASZEWICZ | POL-7022 | A.Białostocki | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 845 |
5 | FILIP | BADYLAK | POL-7036 | MSML w Bochni | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
6 | FILIP | RUDZIŃSKI | POL-7491 | OSIR-Suwałki | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MP MSL dla Juniorów - F1P
Poz | Imię | Nazwisko | Licencja | Aeroklub | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAŁ | FERLAK | POL-7284 | MOKSIR-Chrzanów | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
2 | DANIEL | BOGOMAZ | POL-7272 | MOKSIR-Chrzanów | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 540 |
3 | DAWID | LIPSKI | POL-6959 | Gliwickie SML | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | BARTŁOMIEJ | BILEWICZ | POL-6666 | OSIR-Suwałki | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | FILIP | BADYLAK | POL-7036 | MSMLwBochni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | MICHAŁ | KRĘŻEL | POL-7511 | MSML-Mielec | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wyniki w pliku .pdf do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów” na górze strony.
5.09.2015r na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbii odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających F1A,F1B i F1P dla Juniorów oraz XIII Memoriał Romana Straburzyńskiego zaliczany do punktacji Pucharu Polski. Krośnianie znów zajęli dobre i wysokie miejsca. Mistrzostwo Polski w klasie F1A juniorów i zwycięstwo w zawodach PP F1A senior!
__________________________
Opublikowano: 2015-09-10,09:34:42