28
2015
IX MP Małych Form i X MP Latających Skrzydeł
Kolejne, już IX Mistrzostwa Polski Małych Form i X MP Latających Skrzydeł za Nami.
28.06.2015r. do Gliwic zjechało 63 zawodników z całej Polski by rywalizować o tytuł Mistrza Polski w klasach F1G, F1H, F1K, F1J, F1Q/M oraz F1S.
Ustalono trzy kolejki lotów z lotem maksymalnym 90 sekund. Mimo figli jakie płatała kapryśna pogoda zawody udało się rozegrać. Warunki trudne; pierwsza kolejka została przerwana, ze względu na silne opady deszczu, a później wznowiona. Zawodnicy chronili modele przed deszczem na wszelakie sposoby.
Krosno reprezentowane było przez 7 zawodników startujących w 4 kategoriach.
F1H
W F1H wystartowało 27 zawodników, począwszy od juniorów młodszych do seniorów z dużym stażem i doświadczeniem. Komplet maksów wylatało tylko dwóch. Dogrywkę ustalono na 180 sekund. Wygrał krośnieński zawodnik – Henryk Krupa, po bardzo dobrym strzale z bunt system uzyskał 166 sekund. To już jego drugi tytuł Mistrza Polski w tej klasie z rzędu. Drugi Czesław Ziober z Gliwic – jego model latał 102 sek. Na miejscu trzecim kolejny zawodnik GSML – Wiesław Moj. Pozostali z krośnieńskich zawodników: Józef Półchłopek – 8, Roksana Gądek – 20, Maciej Trygar – 22.
W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna nr 3 Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w składzie: Czesław Ziober, Wiesław Moj, Konrad Żurowski. Srebrny medal wywalczyła drużyna Aeroklubu Włocławskiego – modelarni MDK Kutno – Bartłomiej Modrzejewski, Iwona Olewnik, Waldemar Mroczek. Miejsce trzecie – drużyna Aeroklubu Podkarpackiego w składzie – Henryk Krupa, Józef Półchłopek, Roksana Gądek.
Podium klasyfikacji indywidualnej: 2. Czesław Ziober, 1. Henryk Krupa, 3. Wiesław Moj.
Podium drużynowe (od lewej): Waldemar Mroczek, Iwona Olewnik, Bartłomiej Modrzejewski,
Wiesław Moj, Konrad Żurowski, Czesław Ziober, Roksana Gądek, Józef Półchłopek, Henryk Krupa.
F1G
Kategoria obstawiona słabiej, bo 11 zawodników – tych którzy radzą sobie z trudnościami technicznymi budowy gumówek i Ci którzy po prostu tę kategorię lubią. Gliwice, Suwałki i jeden zawodnik z Leszna.
Komplet czasów maksymalnych zgromadziła jedynie młoda zawodniczka z Suwałk –Anna Krzywicka i to ona bezapelacyjnie wygrała i zdobyła tytuł Mistrza Polski 2015. Tytuł wicemistrza uzyskał instruktor modelarni OSiR Suwałki – Stanisław Skibicki. Na miejscu trzecim Zofia Zdancewicz – również Suwałki. W drużynówce wygrały Suwałki (Anna Krzywicka, Zofia Zdancewicz, Filip Rudziński) przed GSML2 (Jacek Żurowski, Konrad Żurowski, Czesław Ziober) i GSML1 (Tomasz Lipski, Marek Łysakowski, Dawid Lipski)
Podium klasyfikacji indywidualnej: 2. Stanisław Skibicki, 1. Anna Krzywicka, 3. Zofia Zdancewicz.
Podium klasyfikacji drużynowej (od lewej): Czesław Ziober, Jacek Żurowski, Konrad Żurowski,
Zofia Zdancewicz, Anna Krzywicka, Filip Rudziński, Dawid Lipski, Tomasz Lipski, Marek Łysakowski.
F1K
Nieco więcej zawodników, bo 14 – większość z nich to gliwiczanie. W tej kategorii chyba największy problem sprawia dostęp do dobrych silników – a może po prostu ich cena nieco odstrasza. Wygrał i powtórzył zeszłoroczny sukces Roman Sowa. Wicemistrzem został Tomasz Lipski, a trzecie miejsce przypadło młodemu zawodnikowi – Jakubowi Wiśniewskiemu. Wszyscy trzej to reprezentanci GSML. Jedyny z krośnian – Maciej Bęben dopiero na miejscu 11, niestety wynik dość kiepski.
W punktacji drużynowej pierwsze trzy miejsca obsadzone przez drużyny z GSML.
Podium klasyfikacji indywidualnej: 2. Tomasz Lipski, 1. Roman Sowa, 3. Jakub Wiśniewski.
Podium drużynowe (od lewej): Jakub Wiśniewski, (brak Adriana i Kamila Pogonowskich),
Jacek Pogonowski, Roman Sowa, Tomasz Lipski, Nikodem Ciomcia, Jacek Żurowski, Jan Wojtak.
F1J
Silnikówki, czyli specjalność przede wszystkim chrzanowskich modelarzy. MOKSiR Chrzanów wystawił aż 6 zawodników. Oprócz nich rywalizował także Gabriel Grabarkiewicz z Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej – jeden z nestorów polskiego modelarstwa. Tytuł mistrza zdobył dzięki trzem lotom maksymalnym Mariusz Gąsiorowski. Miejsce drugie przypadło Jerzemu Włodarczykowi. Miejsce trzecie zajął Gabriel Grabarkiewicz. W rywalizacji drużynowej dwie drużyny z Chrzanowa, wygrała ta złożona ze starszych zawodników.
2. Jerzy Włodarczyk
1. Mariusz Gąsiorowski
3. Gabriel Grabarkiewicz (nieobecny)
F1Q/M
F1Q/M to nowa kategoria, wprowadzona od tego roku. Są to modele swobodnie latające z napędem elektrycznym. Model może być wykonany wyłącznie z materiałów drewnianych, kompozyty są zabronione, z wyjątkiem belki kadłubowej. Silnik bez przekładni. Kategoria z przeznaczeniem głównie dla juniorów młodszych – umożliwiająca każdemu rywalizację na zbliżonym poziomie, bez „kosmicznych” technologii kompozytowych i tym podobnych. Przepisy do pobrania na stronie Komisji Modelarskiej AP.
Wygrał Stanisław Bolko – reprezentant GSML trudniący się kategorią F1Q, czyli trochę „starszym” i „większym” rodzeństwem F1Q/M. Tytuł Wicemistrza wywalczyła Justyna Gądek – reprezentantka Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie! Na miejscu trzecim – Roman Sowa z Gliwic. Wystartowało 10 zawodników, to dość sporo jak na początek tej klasy modeli i jedne z pierwszych zawodów. Rozwój tej klasy rokuje bardzo dobrze.
W punktacji drużynowej wygrała ekipa GSML nr 3 – Stanisław Bolko, Michał Paździor i Krzysztof Kijas. Na miejscu drugim GSML nr 2 – Roman Sowa, Mateusz Wertyporoch i Jakub Wiśniewski. Na trzecim – Kamil, Jacek i Adrian Pogonowscy.
Podium indywidualnie: 2. Justyna Gądek, 1. Stanisław Bolko, 3. Roman Sowa.
Podium drużynowe (od lewej): Mateusz Wertyporoch, Roman Sowa (z tyłu),
Jakub Wiśniewski, Stanisław Bolko, Krzysztof Kijas, Michał Paździor, Jacek Pogonowski.
F1S
F1S czyli latające skrzydła. Na 14 zawodników tylko trzem udało się wykonać po jednym locie maksymalnym – sam ten fakt świadczy i potwierdza jak trudna i wymagająca jest to kategoria. Niektórzy widząc „latające skrzydła” dziwią się jak takie „dziwaki” w ogóle mogą latać 🙂
Tytuł Mistrza powtarzając ubiegłoroczny sukces wywalczył Stanisław Kubit z Gliwic. Wicemistrzem został Józef Półchłopek z Krosna. Na miejscu trzecim Piotr Szymański reprezentujący GSML.
Drugi z krośnieńskich modelarzy startujących w tej kategorii uplasował się na miejscu ósmym – tym razem gorzej niż zwykle.
W punktacji drużynowej zwyciężył GSML 3 (Stanisław Kubit, Wojciech Błachut, Józef Monkiewicz), miejsce drugie Aeroklub Podkarpacki! Czyli Józef Półchłopek i Tadeusz Jurczyk. Na trzecim Piotr Szymański i Stanisław Paździorek – GSML 1.
Podium indywidualnie: 2. Józef Półchłopek, 1. Stanisław Kubit, 3. Piotr Szymański (nieobecny)
Podium druzynowe (od lewej): Józef Półchłopek, Tadeusz Jurczyk, Józef Monkiewicz (nieobecny – zastępstwo), Wojciech Błachut (z tyłu), Stanisław Kubit, Marek Łysakowski
Krośnianie w Gliwicach powalczyli i znów uzyskali bardzo dobry wynik – podobnie jak miesiąc temu na Pucharze Polski. Trzy medale indywidualne i dwa miejsca na pudle w klasyfikacji drużynowej – myślę, że do dość satysfakcjonujący wynik.
Przy okazji Mistrzostw Polski zostali nagrodzeni zawodnicy, którzy w ubiegłym roku wywalczyli miejsca na podium Pucharu Świata. Do tej pory pamiątkowy medal i dyplom przysyłany był pocztą – w tym roku z inicjatywy Henryka Krupy medale zostały wręczone w bardziej uroczysty sposób – tak jak przystało na takie osiągnięcie.
Dawid Lipski – zwycięzca Pucharu Świata juniorów 2014 modeli swobodnie latających klasy F1B,
Daniel Bogomaz – drugie miejsce w Pucharze Świata juniorów 2014 modeli klasy F1P,
Konrad Żurowski – drugie miejsce w Pucharze Świata 2014 w klasie F1E junior,
Franciszek Kańczok – zwycięzca Pucharu Świata F1E senior 2014.
Od lewej: Konrad Żurowski, Daniel Bogomaz, Dawid Lipski, Franciszek Kańczok nieobecny.
Nie pozostaje nic innego niż życzyć dalszych sukcesów – w tegoroczym Pucharze Świata.
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
F1H
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Dogr | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henryk Krupa | Aer. Podkarpacki | 6634 | 90 | 90 | 90 | 166 | 270 |
2 | Czesław Ziober | Gliwickie SML 3 | 2267 | 90 | 90 | 90 | 102 | 270 |
3 | Wiesław Moj | Gliwickie SML 3 | 2051 | 87 | 90 | 74 | 251 | |
4 | Radosław Oporowski | Aer. Poznański 1 | 2682 | 90 | 71 | 88 | 249 | |
5 | Grzegorz Kosior | Aer. Stalowowolski | 3782 | 90 | 63 | 90 | 243 | |
6 | Bartłomiej Modrzejewski | Aer. Włocławski-MDK Kutno | 5458 | 90 | 55 | 90 | 235 | |
7 | Iwona Olewnik (J) | Aer. Włocławski-MDK Kutno | 6884 | 49 | 90 | 87 | 226 | |
8 | Józef Półchłopek | Aer. Podkarpacki | 127 | 66 | 65 | 90 | 221 | |
9 | Maciej Kulawik | Aer. Poznański 1 | 7264 | 47 | 89 | 80 | 216 | |
10 | Wojciech Grodzki | Aer. Leszczyński -SM Przylesie 1 | 7076 | 90 | 86 | 39 | 215 | |
11 | Filip Badylak | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 7036 | 80 | 78 | 55 | 213 | |
12 | Wojciech Dziurzyński | Aer. Leszczyński -SM Przylesie 1 | 6066 | 90 | 90 | 32 | 212 | |
13 | Waldemar Mroczek | Aer. Włocławski-MDK Kutno | 5452 | 90 | 90 | 26 | 206 | |
14 | Grzegorz Data | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 4273 | 43 | 71 | 90 | 204 | |
15 | Konrad Żurowski | Gliwickie SML 3 | 6856 | 39 | 66 | 90 | 195 | |
16 | Cyprian Błaszczyk | Gliwickie SML 2 | 6347 | 90 | 65 | 38 | 193 | |
17 | Adam Stróżycki | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7332 | 54 | 44 | 90 | 188 | |
18 | Błażej Stachowski | Aer. Poznański 1 | 7497 | 53 | 77 | 50 | 180 | |
19 | Grzegorz Filipiak | Aer. Leszczyński -SM Przylesie 1 | 7282 | 73 | 76 | 12 | 161 | |
20 | Roksana Gądek (JM) | Aer. Podkarpacki | 7411 | 40 | 66 | 54 | 160 | |
21 | Jakub Cichowlas (JM) | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7515 | 62 | 60 | 27 | 149 | |
22 | Maciej Trygar (JM) | Aer. Podkarpacki | 7503 | 51 | 47 | 51 | 149 | |
23 | Krzysztof Fraś | Aer. Poznański | 7496 | 28 | 32 | 79 | 139 | |
24 | Adam Roś | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7355 | 43 | 37 | 46 | 126 | |
25 | Jakub Kasperski | Aer. Poznański | 7499 | 78 | 0 | 22 | 100 | |
26 | Michał Gorczyca | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 6891 | 25 | 35 | 30 | 90 | |
27 | Stanisław Paździorek | Gliwickie SML 2 | 4314 | 25 | 37 | 4 | 66 | |
28 | Stanisław Kubit | Gliwickie SML | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Adrian Pogonowski (J) | Gliwickie SML | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Dawid Lipski (J) | Gliwickie SML | 6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Krzysztof Kijas (J) | Gliwickie SML | 7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Iga Gozdek (JM) | Gliwickie SML | 7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mikołaj Walczak (JM) | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Justyna Gądek | Aer. Podkarpacki | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Michał Śliwiński | Aer. Podkarpacki | 7015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1G
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Krzywicka | OSiR Suwałki 1 | 6845 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | Stanisław Skibicki | OSiR Suwałki | 3076 | 90 | 80 | 62 | 232 |
3 | Zofia Zdancewicz (JM) | OSiR Suwałki 1 | 7383 | 90 | 60 | 77 | 227 |
4 | Jacek Żurowski | Gliwickie SML 2 | 6857 | 90 | 83 | 53 | 226 |
5 | Filip Rudziński (JM) | OSiR Suwałki 1 | 7491 | 79 | 69 | 59 | 207 |
6 | Konrad Żurowski | Gliwickie SML 2 | 6856 | 61 | 55 | 82 | 198 |
7 | Czesław Ziober | Gliwickie SML 2 | 2267 | 42 | 90 | 65 | 197 |
8 | Tomasz Lipski | Gliwickie SML 1 | 6960 | 59 | 52 | 48 | 159 |
9 | Leszek Stawecki | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 2349 | 51 | 38 | 32 | 121 |
10 | Marek Łysakowski | Gliwickie SML 1 | 2976 | 31 | 50 | 39 | 120 |
11 | Dawid Lipski (JM) | Gliwickie SML 1 | 6959 | 59 | 0 | 0 | 59 |
12 | Jan Wojtak | Gliwickie SML | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Śliż (JM) | Gliwickie SML | 7435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grzegorz Filipiak | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1K
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Dogr | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sowa | Gliwickie SML 3 | 3494 | 90 | 90 | 90 | 120 | 270 |
2 | Tomasz Lipski | Gliwickie SML 3 | 6960 | 90 | 90 | 90 | 12 | 270 |
3 | Jakub Wiśniewski (JM) | Gliwickie SML 1 | 7049 | 90 | 90 | 82 | 262 | |
4 | Adrian Pogonowski (JM) | Gliwickie SML 1 | 7216 | 73 | 89 | 90 | 252 | |
5 | Marek Kajdaniak | Aer. Poznański | 7362 | 69 | 78 | 81 | 228 | |
6 | Jacek Pogonowski | Gliwickie SML 3 | 7314 | 57 | 51 | 90 | 198 | |
7 | Jan Wojtak | Gliwickie SML 2 | 2440 | 36 | 63 | 90 | 189 | |
8 | Nikodem Ciomcia (JM) | Gliwickie SML 2 | 7346 | 90 | 90 | 5 | 185 | |
9 | Kamil Pogonowski (JM) | Gliwickie SML 1 | 7415 | 55 | 75 | 51 | 181 | |
10 | Jacek Żurowski | Gliwickie SML 2 | 6857 | 69 | 71 | 0 | 140 | |
11 | Maciej Bęben | Aer. Podkarpacki | 7263 | 20 | 57 | 18 | 95 | |
12 | Stanisław Paździorek | Gliwickie SML | 4314 | 16 | 15 | 10 | 41 | |
13 | Grzegorz Data | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 4273 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
14 | Filip Badylak | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 7036 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Marek Moździeż (JM) | Gliwickie SML | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Paweł Dudiak (JM) | Gliwickie SML | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Szymon Morcinek | Gliwickie SML | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dawid Lipski (JM) | Gliwickie SML | 6959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1Q/M
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Bolko | Gliwickie SML 3 | 4196 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | Justyna Gądek | Aer. Podkarpacki | 7431 | 90 | 87 | 90 | 267 |
3 | Roman Sowa | Gliwickie SML 1 | 3494 | 90 | 86 | 90 | 266 |
4 | Kamil Pogonowski (JM) | Gliwickie SML 2 | 7415 | 70 | 64 | 90 | 224 |
5 | Michał Paździor | Gliwickie SML 3 | 6684 | 53 | 79 | 90 | 222 |
6 | Mateusz Wertyporoch (JM) | Gliwickie SML 1 | 7053 | 70 | 63 | 80 | 213 |
7 | Krzysztof Kijas (JM) | Gliwickie SML 3 | 7488 | 52 | 66 | 90 | 208 |
8 | Jakub Wiśniewski (JM) | Gliwickie SML 1 | 7049 | 50 | 90 | 58 | 198 |
9 | Jacek Pogonowski | Gliwickie SML 2 | 7314 | 3 | 64 | 44 | 111 |
10 | Nikodem Ciomcia (JM) | Gliwickie SML | 7346 | 90 | 0 | 0 | 90 |
11 | Adrian Pogonowski (JM) | Gliwickie SML 2 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dymitri Hepa | Gliwickie SML | 7506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Bęben | Aer. Podkarpacki | 7263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1J
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Gąsiorowski | MOKSiR Chrzanów 1 | 3960 | 120 | 120 | 120 | 360 |
2 | Jerzy Włodarczyk | MOKSiR Chrzanów 1 | 2998 | 93 | 120 | 120 | 333 |
3 | Gabriel Grabarkiewicz | Aer. Z. Wałbrzyskiej | 754 | 120 | 88 | 120 | 328 |
4 | Michał Ferlak (JM) | MOKSiR Chrzanów | 7284 | 108 | 78 | 0 | 186 |
5 | Patryk Straś | MOKSiR Chrzanów 1 | 6352 | 42 | 36 | 71 | 149 |
6 | Adam Tanasiewicz | MOKSiR Chrzanów | 6247 | 105 | 0 | 6 | 111 |
7 | Daniel Bogomaz (JM) | MOKSiR Chrzanów | 7272 | 0 | 45 | 0 | 45 |
8 | Dawid Lipski | Gliwickie SML | 6959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1S
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | I Lot | II Lot | III Lot | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Kubit | Gliwickie SML 3 | 338 | 73 | 65 | 90 | 228 |
2 | Józef Półchłopek | Aer. Podkarpacki | 127 | 53 | 90 | 49 | 192 |
3 | Piotr Szymański | Gliwickie SML 1 | 5492 | 57 | 41 | 90 | 188 |
4 | Stanisław Skibicki | OSiR Suwałki | 3076 | 39 | 70 | 45 | 154 |
5 | Jan Wojtak | Gliwickie SML 2 | 2440 | 57 | 39 | 33 | 129 |
6 | Grzegorz Data | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 4273 | 28 | 20 | 56 | 104 |
7 | Wojciech Błachut | Gliwickie SML 3 | 6877 | 25 | 26 | 46 | 97 |
8 | Tadeusz Jurczyk | Aer. Podkarpacki | 470 | 34 | 18 | 27 | 79 |
9 | Józef Monkiewicz | Gliwickie SML 3 | 1019 | DQ | DQ | 64 | 64 |
10 | Filip Badylak | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 7036 | 54 | 0 | 0 | 54 |
11 | Marek Łysakowski | Gliwickie SML 2 | 2976 | 29 | 0 | 19 | 48 |
12 | Michał Gorczyca | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 6891 | 18 | 25 | 0 | 43 |
13 | Stanisław Paździorek | Gliwickie SML 1 | 4314 | 14 | 20 | 3 | 37 |
14 | Piotr Kalita | Gliwickie SML 2 | 7407 | 30 | 0 | 0 | 30 |
15 | Ewald Stawinoga | Gliwickie SML | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1H drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czesław Ziober | Gliwickie SML 3 | 2267 | 270 | 716 |
Wiesław Moj | 2051 | 251 | |||
Konrad Żurowski | 6856 | 195 | |||
2 | Bartłomiej Modrzejewski | Aer. Włocławski-MDK Kutno | 5458 | 235 | 667 |
Iwona Olewnik (J) | 6884 | 226 | |||
Waldemar Mroczek | 5452 | 206 | |||
3 | Henryk Krupa | Aer. Podkarpacki | 6634 | 270 | 651 |
Józef Półchłopek | 127 | 221 | |||
Roksana Gądek (JM) | 7411 | 160 | |||
4 | Radosław Oporowski | Aer. Poznański 1 | 2682 | 249 | 645 |
Maciej Kulawik | 7264 | 216 | |||
Błażej Stachowski | 7497 | 180 | |||
5 | Wojciech Grodzki | Aer. Leszczyński -SM Przylesie 1 | 7076 | 215 | 588 |
Wojciech Dziurzyński | 6066 | 212 | |||
Grzegorz Filipiak | 7282 | 161 | |||
6 | Filip Badylak | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 7036 | 213 | 507 |
Grzegorz Data | 4273 | 204 | |||
Michał Gorczyca | 6891 | 90 | |||
7 | Adam Stróżycki | Aer. Leszczyński -SM Przylesie | 7332 | 188 | 463 |
Jakub Cichowlas (JM) | 7515 | 149 | |||
Adam Roś | 7355 | 126 | |||
8 | Cyprian Błaszczyk | Gliwickie SML 2 | 6347 | 193 | 259 |
Stanisław Paździorek | 4314 | 66 | |||
0 | |||||
9 | Krzysztof Fraś | Aer. Poznański | 7496 | 139 | 239 |
Jakub Kasperski | 7499 | 100 | |||
0 |
F1G drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Krzywicka | OSiR Suwałki 1 | 6845 | 270 | 704 |
Zofia Zdancewicz (JM) | 7383 | 227 | |||
Filip Rudziński (JM) | 7491 | 207 | |||
2 | Jacek Żurowski | Gliwickie SML 2 | 6857 | 226 | 621 |
Konrad Żurowski | 6856 | 198 | |||
Czesław Ziober | 2267 | 197 | |||
3 | Tomasz Lipski | Gliwickie SML 1 | 6960 | 159 | 338 |
Marek Łysakowski | 2976 | 120 | |||
Dawid Lipski (JM) | 6959 | 59 |
F1K drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sowa | Gliwickie SML 3 | 3494 | 270 | 738 |
Tomasz Lipski | 6960 | 270 | |||
Jacek Pogonowski | 7314 | 198 | |||
2 | Jakub Wiśniewski (JM) | Gliwickie SML 1 | 7049 | 262 | 695 |
Adrian Pogonowski (JM) | 7216 | 252 | |||
Kamil Pogonowski (JM) | 7415 | 181 | |||
3 | Jan Wojtak | Gliwickie SML 2 | 2440 | 189 | 514 |
Nikodem Ciomcia (JM) | 7346 | 185 | |||
Jacek Żurowski | 6857 | 140 | |||
4 | Grzegorz Data | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 4273 | 13 | 14 |
Filip Badylak | 7036 | 1 | |||
0 |
F1Q/M drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Bolko | Gliwickie SML 3 | 4196 | 270 | 700 |
Michał Paździor | 6684 | 222 | |||
Krzysztof Kijas (JM) | 7488 | 208 | |||
2 | Roman Sowa | Gliwickie SML 1 | 3494 | 266 | 677 |
Mateusz Wertyporoch (JM) | 7053 | 213 | |||
Jakub Wiśniewski (JM) | 7049 | 198 | |||
3 | Kamil Pogonowski (JM) | Gliwickie SML 2 | 7415 | 224 | 335 |
Jacek Pogonowski | 7314 | 111 | |||
Adrian Pogonowski (JM) | 7216 | 0 |
F1S drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Kubit | Gliwickie SML 3 | 338 | 228 | 389 |
Wojciech Błachut | 6877 | 97 | |||
Józef Monkiewicz | 1019 | 64 | |||
2 | Józef Półchłopek | Aer. Podkarpacki | 127 | 192 | 271 |
Tadeusz Jurczyk | 470 | 79 | |||
0 | |||||
3 | Piotr Szymański | Gliwickie SML 1 | 5492 | 188 | 225 |
Stanisław Paździorek | 4314 | 37 | |||
0 | |||||
4 | Jan Wojtak | Gliwickie SML 2 | 2440 | 129 | 207 |
Marek Łysakowski | 2976 | 48 | |||
Piotr Kalita | 7407 | 30 | |||
5 | Grzegorz Data | Małopolskie SML-MDK Bochnia | 4273 | 104 | 195 |
Filip Badylak | 7036 | 54 | |||
Michał Gorczyca | 6891 | 37 |
F1J drużynowa
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Nr licen. | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Gąsiorowski | MOKSiR Chrzanów 1 | 3960 | 360 | 834 |
Jerzy Włodarczyk | MOKSiR Chrzanów 1 | 2998 | 333 | ||
Patryk Straś | MOKSiR Chrzanów 1 | 6352 | 141 | ||
2 | Michał Ferlak (JM) | MOKSiR Chrzanów | 7284 | 186 | 336 |
Adam Tanasiewicz | MOKSiR Chrzanów | 6247 | 105 | ||
Daniel Bogomaz (JM) | MOKSiR Chrzanów | 7272 | 45 |
Kolejne, już IX Mistrzostwa Polski Małych Form i Latających Skrzydeł za Nami. 28.06.2015r. do Gliwic zjechało 63 zawodników z całej Polski by rywalizować o tytuł Mistrza Polski w klasach F1G, F1H, F1K, F1J, F1Q/M oraz F1S.
Opublikowano: 2015-07-03, 17:45:24