30
2014
PP,PŚ 2014 F1A,B,C,Q – V Kietrz Cup, Racibórz Cup
Ostatni wakacyjny weekend, pierwsze zawody Pucharu Polski Dużych Form.
30.08.2014 – V Kietrz Cup oraz 31.08.2014 Racibórz Cup. Obie imprezy zaliczane do Pucharu Świata. Bardzo ciekawa propozycja dla modelarzy, zmniejszenie kosztu dojazdu, ze względu na zawody dzień po dniu. Zawody w Kietrzu od samego początku rozgrywane były na rozległych polach uprawnych, nie inaczej było tym razem. Miejsca do latania bardzo dużo, jedyny minus to ściernisko, które może uszkodzić poszycie skrzydeł modelu.
Dzień 1 – V Kietrz Cup
Pierwsza kolejna 210/240 sekund z wyjątkiem F1Q – 180 sek.
W pierwszej kolejce F1A sekundy traci 1/3 zawodników. W następnych kolejkach warunki są chyba nieco łaskawsze dla zawodników. Ostatecznie do dogrywki staje 7 zawodników (w klasyfikacji do PŚ – 15 zawodników).Pierwsza na 300 sekund. Warunki takie, że przy odpowiedniej ilości szczęścia można trafić na naprawdę mocną „windę”. 5 zawodników robi 300 sekund. Z dogrywki odpadają Henryk Urban (199 sekundy) i Michał Słyś (153 sekundy). Drugą dogrywkę wygrywa Bartosz Karłowski czasem 381 sekund (junior – ostatni sezon), drugi Tomasz Izydorczyk (316 sek), trzeci nie kto inny jak Adrian Stępień z Bochni (294 sek), czwarty Jan Kurgan (288sek), piąty Łukasz Halicki (212sek).
F1A juniorów, wygrywa Bartosz Karłowski z Bydgoszczy, który jako jedyny miał komplet czasów maksymalnych, drugi Michał Śliwiński z Krosna, trzecia Iwona Olewnik – Kutno.
W klasyfikacji F1A do Pucharu Świata wygrywa Mikhail Kosonotchkin (RUS), po nieprzyjemnej sytuacji i decyzji sędziów, czasem 420 sek, drugi Rudolf Holzleitner (AUT) – 388sek, trzeci Aviv Balassiano (ISR) – 384sek. Czwarty Bartosz Karłowski!
W F1B senior (klasyfikacja PP) komplet wylatało dwóch zawodników – Adam Krawiec i Dawid Lipski (junior – jeszcze przez całe dwa sezony 🙂 ). W pierwszej dogrywce obaj robią 300 sekund, w drugiej wygrywa Dawid czasem 381 sekund i przewagą 59 sekund. Trzecia Anna Krzywicka z Suwałk, którą od dogrywki dzieliły tylko 2 sekundy.
W klasyfikacji Pucharu Świata dogrywa się 5 zawodników. W pierwszej dogrywce wszyscy wylatali 300 sekund. W drugiej Polacy zajęli dwie pierwsze pozycje, trzeci Mihaly Váradi (HUN) – 315 sekund.
Juniorzy bez wątpienia pokazali na co ich stać i że mogą rywalizować z seniorami i do tego wygrać.
W F1C (PP) wygrywa Marek Roman przed Jerzym Włodarczykiem i Zbigniewem Czopem. W klasyfikacji do PŚ wygrywa również Marek Roman, który jako jedyny wylatał pełne 420 sekund.
F1Q (PP) – niestety tylko dwóch zawodników, wygrywa Stanisław Bolko, przed Michałem Paździorem, niestety bardzo słabo obstawiona kategoria w Polsce. W klasyfikacji do PŚ wygrywa Gábor Kertész (HUN), przed Stanisławem Bolko, trzeci Ron Aßmuß (GER).
Dzień 2 – Racibórz Cup
Ogłoszono 5 kolejek lotów. Pierwsza kolejka tak jak w dniu poprzednim 210 sekund dla szybowników, 240 dla gumówkarzy i silnikówek, oraz 180 dla F1Q.
Warunki chyba trudniejsze niż poprzedniego dnia, mocniejszy wiatr i chmury straszące możliwością wystąpienia opadów.
F1A. Pierwsza kolejka to dla wielu strata szansy na stanięcie do dogrywki. 210 sekund wylatało jedynie 8 z 23 polskich zawodników. Następne kolejki już chyba łatwiejsze, bo większość zawodników uzyskuje 180 sekund. W ostatniej kolejce cenne sekundy traci Michał Słyś i jednocześnie możliwość startu w dogrywce. Do lotów dogrywkowych kwalifikuje się 3 osoby (PP). Wygrywa Krzysztof Stężalski przewagą 5 sekund nad Czesławem Zioberem z Gliwic. Trzeci Dariusz Dradra, który w dogrywce nie wystartował i otrzymał O sekund. W juniorach tego dnia, nikt nie wylatał kompletu, wygrywa ponownie Bartosz Karłowski, przed Sewerynem Nowaczykiem i Michałem Śliwińskim z Krosna.
W klasyfikacji do Pucharu Świata do dogrywki staje 12 zawodników. Wygrywa Izraelczyk Aviv Balassiano, uzyskując 372 sekundy. Drugi Rudolf Holzleitner (AUT) – 344 sekundy i trzeci Jes Nyhegn (DEN) – 337 sekund.
F1B. W klasyfikacji senior do Pucharu Polski na liście startowej pojawiło się 8 nazwisk. 3 osoby robią komplet i stają do dogrywki. Wygrywa Adam Krawiec przed Stanisławem Skibickim i Andrzejem Poczobutem. W juniorach do dogrywki stają Bartłomiej Bilewicz oraz Dawid Lipski. Wygrywa pierwszy czasem 202 sekund, Dawid uzyskuje 180 sekund. Trzecie miejsce Adrian Litwińczuk.
W klasyfikacji do Pucharu Świata wygrywa Evgeny Gorban (UKR), przed Krawcem i Skibickim.
F1C. O punkty do Pucharu Polski rywalizuje 9 zawodników. Do dogrywki staje aż 5 z nich. Wygrywa Edward Burek z czasem 398 sekund, przed Mariuszem Gąsiorowskim (379 sekund) i Markiem Romanem (337 sekund). Na miejscu czwartym uplasował się Zbigniew Czop z czasem 275 sekund. Piąty Jerzy Włodarczyk, który z powodu nie doinformowania przez sędziów i organizatorów nie stawia się na dogrywkę i otrzymuje O sekund. Co by było jeśli wziął by udział w dogrywce i zajął choćby czwarte miejsce? Nieco inaczej wyglądało by podium Pucharu Polski F1C 2014 i to on stałby na jego najwyższym stopniu. Bardzo duże rozczarowanie dla zawodnika, jeśli z nie swojej winy traci tak wiele…
W klasyfikacji do Pucharu Świata wygrywa Volodymyr Sychov (SLO) przed Burkiem i Gąsiorowskim.
F1Q. W klasyfikacji Pucharu Polski wygrywa ponownie Stanisław Bolko przed Michałem Paździorem.
W klasyfikacji do Pucharu Świata do dogrywki kwalifikuje się 4 zawodników, czyli dokładnie połowa. Wygrywa, tak jak pierwszego dnia Gábor Kertész (HUN), przed Ron Aßmuß (GER) i Gábor Milák (HUN).
Euro Challenge F1H. Na liście startowej 12 zawodników, w tym 4 obcokrajowców. Po 5 lotach zasadniczych na 120 sekund do dogrywki kwalifikuje się trzech zawodników. Pierwsza dogrywka na 180 sekund żadnemu z nich nie sprawia problemu. W drugiej wygrywa Henryk Krupa z Krosna z czasem 170 sekund, drugi Waldemar Mroczek z Kutna z czasem 132 sekund, trzeci Vit Hladil (CZE) z czasem 128 sekund. Była to już ostatnia z dogrywek we wszystkich klasach, w momencie gdy modele lądowały zaczął padać deszcz. Pogoda wytrzymała do ostatniej chwili, jak organizatorzy to zrobili? Drugie pytanie to skąd wziął się pomysł na taki wzór pucharów i co one przedstawiają? Według niektórych inspiracją był jeden z silosów na terenie kombinatu rolnego w Kietrzu.
Poniżej film autorstwa Piotra Szymańskiego:
Oraz film autorstwa Grzegorza Gierada:
Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana Piotra Szymańskiego:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
PP Kietrz - F1A - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Licence | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Tomasz Izydorczyk | POL | 5473 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 316 |
2 | 43 | Adrian Stępień | POL | 6548 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 294 |
3 | 25 | Jan Kurgan | POL | 3509 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 288 |
4 | 32 | Łukasz Halicki | POL | 3778 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 212 |
5 | 23 | Henryk Urban | POL | 4023 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 199 | |
6 | 50 | Michał Słyś | POL | 6908 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 153 | |
7 | 37 | Dariusz Dradra | POL | 3612 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 905 | ||
8 | 26 | Roman Gołubowski | POL | 859 | 210 | 180 | 152 | 180 | 180 | 902 | ||
9 | 36 | Waldemar Mroczek | POL | 5456 | 210 | 140 | 180 | 180 | 180 | 890 | ||
10 | 20 | Krzysztof Stężalski | POL | 3848 | 210 | 180 | 180 | 127 | 180 | 877 | ||
11 | 24 | Mariusz Urban | POL | 4024 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 875 | ||
12 | 21 | Dariusz Stężalski | POL | 3849 | 210 | 180 | 180 | 180 | 122 | 872 | ||
13 | 51 | Henryk Krupa | POL | 6634 | 155 | 180 | 163 | 180 | 180 | 858 | ||
14 | 44 | Grzegorz Data | POL | 4273 | 180 | 161 | 142 | 180 | 180 | 843 | ||
15 | 27 | Wiesław Nowaczyk | POL | 4632 | 210 | 146 | 180 | 105 | 180 | 821 | ||
16 | 22 | Jakub Jaraczewski | POL | 3692 | 159 | 180 | 180 | 141 | 159 | 819 | ||
17 | 30 | Lech Karłowski | POL | 7290 | 210 | 180 | 116 | 126 | 180 | 812 | ||
18 | 53 | Mateusz Kopacz | POL | 6537 | 210 | 180 | 180 | 124 | 109 | 803 | ||
19 | 38 | Czesław Ziober | POL | 2267 | 142 | 180 | 116 | 180 | 180 | 798 | ||
20 | 34 | Bartłomiej Modrzejewski | POL | 5458 | 210 | 180 | 52 | 175 | 180 | 797 | ||
21 | 52 | Robert Kopacz | POL | 6872 | 151 | 108 | 180 | 173 | 180 | 792 | ||
22 | 40 | Cyprian Błaszczyk | POL | 6347 | 137 | 102 | 58 | 110 | 180 | 587 | ||
23 | 41 | Wojciech Dziurzyński | POL | 6066 | 107 | 145 | 161 | 21 | 128 | 562 |
PP Kietrz - F1A - Junior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Licence | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Bartosz Karłowski | POL | 6905 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 381 |
2 | 49 | Michał Śliwiński | POL | 7015 | 210 | 180 | 160 | 105 | 180 | 835 | ||
3 | 33 | Iwona Olennik | POL | 6884 | 210 | 180 | 75 | 180 | 135 | 780 | ||
4 | 28 | Seweryn Nowaczyk | POL | 7097 | 210 | 107 | 180 | 180 | 67 | 744 | ||
5 | 46 | Filip Badylak | POL | 7036 | 124 | 154 | 103 | 108 | 21 | 510 |
PP Kietrz - F1B - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Adam Krawiec | POL | 4526 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 322 |
2 | 103 | Anna Krzywicka | POL | 6845 | 240 | 178 | 180 | 180 | 180 | 958 | ||
3 | 117 | Tomasz Lipski | POL | 6960 | 240 | 180 | 164 | 180 | 163 | 927 | ||
4 | 108 | Andrzej Poczobut | POL | 2013 | 240 | 139 | 180 | 180 | 180 | 919 | ||
5 | 102 | Stanisław Skibicki | POL | 3076 | 229 | 149 | 180 | 180 | 180 | 918 | ||
6 | 109 | Andrzej Łukaszewicz | POL | 6789 | 233 | 180 | 180 | 143 | 180 | 916 | ||
7 | 121 | Paweł Pietrzak | POL | 4701 | 198 | 180 | 129 | 86 | 68 | 661 |
PP Kietrz - F1B - Junior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Dawid Lipski | POL | 6959 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 336 |
2 | 110 | Kacper Łukaszewicz | POL | 7022 | 240 | 171 | 180 | 180 | 180 | 951 | ||
3 | 105 | Adrian Litwińczuk | POL | 7327 | 228 | 180 | 180 | 167 | 0 | 755 | ||
4 | 104 | Bartłomiej Bilewicz | POL | 6666 | 240 | 140 | 180 | 174 | 0 | 734 |
PP Kietrz - F1C - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Marek Roman | POL | 2370 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 420 |
2 | 201 | Jerzy Włodarczyk | POL | 2998 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 301 |
3 | 208 | Zbigniew Czop | POL | 4242 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 239 |
4 | 202 | Mariusz Gąsiorowski | POL | 3960 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 167 |
5 | 204 | Daniel Bogomaz J F1P | POL | 7272 | 161 | 180 | 180 | 180 | 152 | 853 | |
6 | 214 | Edward Burek | POL | 2588 | 73 | 180 | 180 | 180 | 180 | 793 | |
7 | 203 | Patryk Straś | POL | 6352 | 0 | 12 | 0 | 44 | 56 | 112 |
PP Kietrz - F1Q - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Stanisław Bolko | POL | 4196 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 188 |
2 | 308 | Michał Paździor | POL | 6684 | 180 | 180 | 75 | 24 | 180 | 639 |
PŚ Kietrz - F1A - Senior + Junior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Licence | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Mikhail Kosonotchkin | RUS | 0373 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 420 |
2 | 13 | Rudolf Holzleitner | AUT | 4300400075 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 388 |
3 | 42 | Aviv Balassiano | ISR | 4-11649 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 384 |
4 | 29 | Bartosz Karłowski (J) | POL | 6905 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 381 |
5 | 60 | Ivan Bezak | SVK | 1078 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 324 |
6 | 35 | Tomasz Izydorczyk | POL | 5473 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 316 |
7 | 15 | Thomas Weimer | GER | 2073 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 306 |
8 | 43 | Adrian Stępień | POL | 6548 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 294 |
9 | 32 | Łukasz Halicki | POL | 3778 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 212 |
10 | 70 | Jozef Blazek | CZE | 1052 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 200 |
11 | 23 | Henryk Urban | POL | 4023 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 199 | |
12 | 3 | Marek Jurina | CZE | 1178 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 189 | |
13 | 63 | Jes Nyhegn | DEN | 2242 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 183 | |
14 | 56 | Ladislav Sedláček | SVK | 1033 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 167 | |
15 | 7 | Jan Vosejpka | CZE | 1091 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 164 | |
16 | 64 | Peter Rasmussen | DEN | 692 | 210 | 175 | 180 | 180 | 180 | 925 | ||
17 | 14 | Ron Aßmuß | GER | 3024 | 210 | 180 | 165 | 180 | 180 | 915 | ||
18 | 16 | Mathias Färber | GER | 2063 | 210 | 179 | 180 | 180 | 161 | 910 | ||
19 | 37 | Dariusz Dradra | POL | 3612 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 905 | ||
20 | 66 | Dirk Habmeier | GER | 2738 | 210 | 180 | 180 | 180 | 154 | 904 | ||
21 | 11 | Enrico Richter | GER | 2617 | 210 | 180 | 153 | 180 | 180 | 903 | ||
22 | 26 | Roman Gołubowski | POL | 859 | 210 | 180 | 152 | 180 | 180 | 902 | ||
23 | 2 | Petr Svoboda | CZE | 1180 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 896 | ||
24 | 68 | Eli Garber | ISR | 4-14269 | 210 | 180 | 180 | 180 | 145 | 895 | ||
25 | 1 | Vit Hladil | CZE | 1179 | 210 | 180 | 180 | 144 | 180 | 894 | ||
26 | 36 | Waldemar Mroczek | POL | 5456 | 210 | 140 | 180 | 180 | 180 | 890 | ||
27 | 24 | Mariusz Urban | POL | 4024 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 875 | ||
28 | 58 | Michal Ježîk (J) | SVK | 1233 | 210 | 173 | 180 | 180 | 130 | 873 | ||
29 | 62 | Adam Blazek | CZE | 1051 | 168 | 180 | 165 | 180 | 180 | 873 | ||
30 | 21 | Dariusz Stężalski | POL | 3849 | 210 | 180 | 180 | 180 | 122 | 872 | ||
31 | 8 | Tereza Vosejpkova | CZE | 1092 | 210 | 180 | 111 | 180 | 180 | 861 | ||
32 | 51 | Henryk Krupa | POL | 6634 | 155 | 180 | 163 | 180 | 180 | 858 | ||
33 | 17 | Fritz Wilkening | GER | 90 | 210 | 180 | 180 | 107 | 180 | 857 | ||
34 | 44 | Grzegorz Data | POL | 4273 | 180 | 161 | 142 | 180 | 180 | 843 | ||
35 | 59 | Samuel Slávka (J) | SVK | 1235 | 117 | 180 | 180 | 180 | 180 | 837 | ||
36 | 27 | Wiesław Nowaczyk | POL | 4632 | 210 | 146 | 180 | 105 | 180 | 821 | ||
37 | 22 | Jakub Jaraczewski | POL | 3692 | 159 | 180 | 180 | 141 | 159 | 819 | ||
38 | 67 | Amit Kidron | ISR | 4-101192 | 205 | 180 | 180 | 180 | 71 | 816 | ||
39 | 5 | Antonín Michel | CZE | 1511 | 94 | 180 | 180 | 180 | 180 | 814 | ||
40 | 54 | Matej Betak | SVK | 1142 | 210 | 180 | 180 | 180 | 60 | 810 | ||
41 | 38 | Czesław Ziober | POL | 2267 | 142 | 180 | 116 | 180 | 180 | 798 | ||
42 | 34 | Bartłomiej Modrzejewski | POL | 5458 | 210 | 180 | 52 | 175 | 180 | 797 | ||
43 | 33 | Iwona Olennik (J) | POL | 6884 | 210 | 180 | 75 | 180 | 135 | 780 | ||
44 | 28 | Seweryn Nowaczyk (J) | POL | 7097 | 210 | 107 | 180 | 180 | 67 | 744 | ||
45 | 12 | Tillmann Kranz (J) | GER | 3718 | 205 | 89 | 98 | 65 | 180 | 637 | ||
46 | 48 | Josef Kešelák | SVK | 1130 | 161 | 180 | 126 | 63 | 95 | 625 | ||
47 | 40 | Cyprian Błaszczyk | POL | 6347 | 137 | 102 | 58 | 110 | 180 | 587 | ||
48 | 41 | Wojciech Dziurzyński | POL | 6066 | 107 | 145 | 161 | 21 | 128 | 562 | ||
49 | 46 | Filip Badylak (J) | POL | 7036 | 124 | 154 | 103 | 108 | 21 | 510 | ||
50 | 57 | Samuel Zachara (J) | SVK | 1138 | 145 | 77 | 0 | 0 | 78 | 300 |
PŚ Kietrz - F1B - Senior + Junior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Dawid Lipski (J) | POL | 6959 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 336 |
2 | 120 | Adam Krawiec | POL | 4526 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 322 |
3 | 113 | Mihaly Váradi | HUN | 0238 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 315 |
4 | 111 | Martin Hartl | CZE | 1333 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 298 |
5 | 106 | Andreas Gey | GER | 2030 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 219 |
6 | 103 | Anna Krzywicka | POL | 6845 | 240 | 178 | 180 | 180 | 180 | 958 | ||
7 | 110 | Kacper Łukaszewicz (J) | POL | 7022 | 240 | 171 | 180 | 180 | 180 | 951 | ||
8 | 117 | Tomasz Lipski | POL | 6960 | 240 | 180 | 164 | 180 | 163 | 927 | ||
9 | 108 | Andrzej Poczobut | POL | 2013 | 240 | 139 | 180 | 180 | 180 | 919 | ||
10 | 102 | Stanisław Skibicki | POL | 3076 | 229 | 149 | 180 | 180 | 180 | 918 | ||
11 | 109 | Andrzej Łukaszewicz | POL | 6789 | 233 | 180 | 180 | 143 | 180 | 916 | ||
12 | 119 | Evgeny Gorban | UKR | 130 | 240 | 180 | 180 | 180 | 131 | 911 | ||
13 | 122 | Igor Virckar | UKR | 106 | 189 | 180 | 180 | 180 | 180 | 909 | ||
14 | 114 | Jan Cihak | CZE | 1054 | 240 | 180 | 180 | 180 | 120 | 900 | ||
15 | 105 | Adrian Litwińczuk (J) | POL | 7327 | 228 | 180 | 180 | 167 | 0 | 755 | ||
16 | 104 | Bartłomiej Bilewicz (J) | POL | 6666 | 240 | 140 | 180 | 174 | 0 | 734 | ||
17 | 118 | Alexei Bukin | UKR | 103 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
PŚ Kietrz - F1C - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Marek Roman | POL | 2370 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 420 | |
2 | 212 | Volodymyr Sychov | SLO | 143.058 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 374 | |
3 | 217 | Reinhard Truppe | AUT | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 310 | ||
4 | 201 | Jerzy Włodarczyk | POL | 2998 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 301 | |
5 | 208 | Zbigniew Czop | POL | 4242 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 239 | |
6 | 213 | Atae Yamasaki | JAP | F-0045 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 175 | |
7 | 202 | Mariusz Gąsiorowski | POL | 3960 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 167 | |
8 | 215 | Laszlo Patocs | HUN | 387 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 0 | |
9 | 204 | Daniel Bogomaz J F1P | POL | 7272 | 161 | 180 | 180 | 180 | 152 | 853 | ||
10 | 214 | Edward Burek | POL | 2588 | 73 | 180 | 180 | 180 | 180 | 793 | ||
11 | 203 | Patryk Straś | POL | 6352 | 0 | 12 | 0 | 44 | 56 | 112 |
PŚ Kietrz - F1Q - Senior
Pos. | Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Gábor Kertész | HUN | 4947 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 300 |
2 | 310 | Stanisław Bolko | POL | 4196 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 188 |
3 | 306 | Ron Aßmuß | GER | 3024 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 187 |
4 | 307 | Andreas Lindner | GER | 2139 | 180 | 180 | 180 | 178 | 180 | 898 | |
5 | 301 | András Jancsó | HUN | 1196 | 180 | 180 | 180 | 174 | 180 | 894 | |
6 | 303 | Csongor Kiss | HUN | 5007 | 85 | 180 | 180 | 132 | 180 | 757 | |
7 | 305 | Matthias Tietz | GER | 2169 | 180 | 180 | 27 | 180 | 180 | 747 | |
8 | 302 | Gábor Milák | HUN | 4303 | 180 | 180 | 25 | 180 | 180 | 745 | |
9 | 308 | Michał Paździor | POL | 6684 | 180 | 180 | 75 | 24 | 180 | 639 |
PP Racibórz - F1A - Senior
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Stężalski | POL | 3848 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 238 |
2 | Czesław Ziober | POL | 2267 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 233 |
3 | Dariusz Dradra | POL | 3612 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 0 |
4 | Henryk Krupa | POL | 6634 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 899 | |
5 | Bartłomiej Modrzejewski | POL | 5458 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 | |
6 | Stanisław Kubit | POL | 338 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 | |
7 | Adrian Stępień | POL | 6548 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 | |
8 | Michał Słyś | POL | 6908 | 210 | 180 | 180 | 180 | 131 | 881 | |
9 | Łukasz Halicki | POL | 3778 | 210 | 112 | 180 | 180 | 180 | 862 | |
10 | Jan Kurgan | POL | 3509 | 141 | 176 | 180 | 180 | 180 | 857 | |
11 | Mateusz Kopacz | POL | 6537 | 175 | 180 | 180 | 180 | 128 | 843 | |
12 | Henryk Urban | POL | 4023 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 835 | |
13 | Jakub Jaraczewski | POL | 3692 | 174 | 180 | 118 | 180 | 180 | 832 | |
14 | Grzegorz Data | POL | 4273 | 210 | 180 | 180 | 74 | 180 | 824 | |
15 | Waldemar Mroczek | POL | 5456 | 210 | 180 | 64 | 180 | 180 | 814 | |
16 | Tomasz Izydorczyk | POL | 5473 | 173 | 86 | 180 | 180 | 180 | 799 | |
17 | Dariusz Stężalski | POL | 3849 | 210 | 180 | 90 | 137 | 180 | 797 | |
18 | Roman Gołubowski | POL | 859 | 72 | 180 | 180 | 180 | 180 | 792 | |
19 | Wiesław Nowaczyk | POL | 4632 | 210 | 87 | 180 | 180 | 125 | 782 | |
20 | Robert Kopacz | POL | 6872 | 119 | 180 | 161 | 180 | 105 | 745 | |
21 | Cyprian Błaszczyk | POL | 6347 | 122 | 146 | 110 | 132 | 164 | 674 | |
22 | Lech Karłowski | POL | 7290 | 37 | 180 | 92 | 100 | 180 | 589 | |
23 | Wojciech Dziurzyński | POL | 6066 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
PP Racibórz - F1A - Junior
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | I | II | III | IV | V | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Karłowski | POL | 6905 | 177 | 180 | 180 | 180 | 180 | 897 |
2 | Seweryn Nowaczyk | POL | 7097 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 884 |
3 | Michał Śliwiński | POL | 7015 | 152 | 180 | 180 | 180 | 180 | 872 |
4 | Iwona Olennik | POL | 6884 | 171 | 65 | 180 | 180 | 180 | 776 |
5 | Filip Badylak | POL | 7036 | 109 | 155 | 180 | 72 | 163 | 679 |
PP Racibórz - F1B - Senior
Pos. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Krawiec | POL | 4526 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 282 |
2 | Stanisław Skibicki | POL | 3076 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 270 |
3 | Andrzej Poczobut | POL | 2013 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 222 |
4 | Tomasz Lipski | POL | 6960 | 207 | 180 | 180 | 180 | 180 | 927 | |
5 | Andrzej Łukaszewicz | POL | 6789 | 240 | 180 | 180 | 121 | 180 | 901 | |
6 | Krzysztof Różycki | POL | 2537 | 240 | 180 | 180 | 180 | 115 | 895 | |
7 | Anna Krzywicka | POL | 6845 | 239 | 180 | 164 | 180 | 0 | 763 | |
8 | Paweł Pietrzak | POL | 4701 | 216 | 71 | 111 | 0 | 0 | 398 |
PP Racibórz - F1B - Junior
Pos. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | I | II | III | IV | V | Sum | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
