24
2015
IV Okręgowe Zawody Modeli Klasy F1N o Puchar Przechodni Dyrektora OSiR w Zamościu
24 października 2015 r. zostały rozegrane IV Okręgowe Zawody Modeli Halowych Szybowców Klasy F1N o Puchar Przechodni Dyrektora OSiR w Zamościu.
Udział w zawodach wzięło 48 uczestników z następujących klubów i stowarzyszeń modelarskich:
- K. M. SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
- K. M. SM im. J. Zamoyskiego w Zamościu
- UKS „Jedynka” w Hrubieszowie
- K. M. Dedal i Ikar przy MDK w Chełmie
- Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie
- K. M. „Śmigiełko” w Rudzie Hucie
- K. M. „Falkon” przy GOK w Sawinie
- K. M. L.O.K. w Biłgoraju
Zawody klasy F1N to dobra forma propagowania sportu modelarskiego wśród najmłodszych, oraz okazji do podejrzenia jak robią to bardziej doświadczeni zawodnicy latający w kategorii seniorów. Zawody takie mogą być rozgrywane nawet na halach sportowych przy szkołach. Kto wie, może kiedyś uda się stworzyć szkolną ligę F1N? Zawody dość łatwe w organizacji, model – nawet szkolny, którego wykonanie to mniej niż 20zł okazuje się wystarczający, aby z powodzeniem rywalizować w tej kategorii i wygrywać.
Młodzicy
1.Kacper Kaczmarek – UKS 1 Hrubieszów
2.Mateusz Mięczak – UKS 1 Hrubieszów
3.Mateusz Filipczuk – UKS 1 Hrubieszów
Juniorzy
1.Piotr Wielosz – Halasa – UKS 1 Hrubieszów
2.Patryk Bajer – UKS 1 Hrubieszów
3.Tymoteusz Zdybel – SM im. W. Łukasińskiego
Seniorzy
1.Robert Kopacz – Aeroklub Podkarpacki
2.Leszek Kryszczuk – UKS 1 Hrubieszów
3.Tadeusz Stachnik – MDK Chełm
Klasyfikacja drużynowa
1.UKS „Jedynka” Hrubieszów
2.K. M. SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
3.Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza w Krośnie
W zawodach wzięło udział 6 krośnieńskich zawodników: Roksana Gądek, Bartek Kopacz, Kamil Śnieżek, Patryk Śnieżek, Robert Kopacz, Justyna Gądek. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i mamy nadzieje zobaczyć się w przyszłym sezonie.
Obsługa zawodów:
Kierownik zawodów – Andrzej Niezgoda
Sędzia główny – Jan Jakubowski
Sędzia chronometrażysta – Krzysztof Korzeniowski
Organizatorzy:
OSiR w Zamościu, Aeroklub Ziemi Zamojskiej i S. M. im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
Relacja powstała dzięki zaangażowaniu i uprzejmości Pana Leszka Kryszczuka – instruktora modelarni „Orlik” w Hrubieszowie.
Zdjęcia autorstwa Leszka Kryszczuka:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
młodzik
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | LOT 5 | LOT 6 | LOT 7 | LOT 8 | LOT 9 | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK KACPER | HRUBIESZÓW | 32 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 11 | 27 | 30 | 98 |
2 | MIĘCZAK MATEUSZ | HRUBIESZÓW | 25 | 22 | 8 | 24 | 25 | 14 | 9 | 5 | 26 | 76 |
3 | FILPCZUK MATEUSZ | HRUBIESZÓW | 23 | 20 | 22 | 6 | 22 | 19 | 23 | 6 | 18 | 68 |
4 | SZUMIATA KAROL | HRUBIESZÓW | 22 | 22 | 24 | 14 | 13 | 17 | 21 | 16 | 20 | 68 |
5 | WEZGGRAJ JAKUB | HRUBIESZÓW | 19 | 19 | 3 | 12 | 25 | 8 | 23 | 19 | 15 | 67 |
6 | KURANTOWICZ WIKTOR | HRUBIESZÓW | 13 | 12 | 18 | 17 | 14 | 10 | 21 | 3 | 13 | 56 |
7 | FOLUSZ JAKUB | HRUBIESZÓW | 14 | 20 | 16 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 50 |
8 | TUREK SZYMON | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 5 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | DOMAŃSKI JAKUB | RUDA HUTA | 11 | 12 | 3 | 9 | 6 | 8 | 16 | 13 | 10 | 41 |
10 | BUGAJ PRZEMYSŁAW | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 16 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | SOKOŁOWSKA MAGDALENA | SAWIN | 10 | 2 | 9 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 30 |
12 | JAKUBOWSKI KACPER | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | 5 | 5 | 4 | 30 |
13 | CIMEK JAKUB | CHEŁM | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 29 |
14 | SIEDLECKI SZYMON | SAWIN | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 11 | 2 | 2 | 29 |
15 | TUREK JOANNA | SAWIN | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 21 |
16 | ZAJĄC FILIP | CHEŁM | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
17 | GUZ FILIP | CHEŁM | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 |
18 | MARCINIEWICZ MIKOŁAJ | S.M. ZAMOJSKIEGO | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 |
19 | CZOP RADOSŁAW | BIŁGORAJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 19 |
20 | GUZ ANTONI | CHEŁM | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
21 | TUREK MAJA | SAWIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 |
junior
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | LOT 5 | LOT 6 | LOT 7 | LOT 8 | LOT 9 | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIELOSZ-HAŁASA PIOTR | HRUBIESZÓW | 14 | 12 | 9 | 26 | 35 | 27 | 36 | 35 | 37 | 108 |
2 | BAJER PATRYK | HRUBIESZÓW | 33 | 34 | 35 | 33 | 12 | 32 | 33 | 32 | 34 | 103 |
3 | ZDYBEL TYMOTEUSZ | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 33 | 30 | 31 | 25 | 19 | 9 | 31 | 33 | 28 | 97 |
4 | SKWAREK DOMINIK | HRUBIESZÓW | 29 | 29 | 22 | 22 | 21 | 17 | 5 | 22 | 34 | 92 |
5 | CZOP KAMIL | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 25 | 25 | 27 | 20 | 19 | 29 | 25 | 14 | 25 | 81 |
6 | GĄDEK ROKSANA | KROSNO | 2 | 23 | 22 | 19 | 19 | 28 | 4 | 12 | 5 | 73 |
7 | KOPACZ BARTŁOMIEJ | KROSNO | 6 | 21 | 19 | 6 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 65 |
8 | ŚNIEŻEK KAMIL | KROSNO | 22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 16 | 17 | 62 |
9 | ZDYBEL TOBIASZ | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 16 | 12 | 15 | 9 | 17 | 15 | 15 | 19 | 22 | 58 |
10 | SERAFIN GRZEGORZ | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 10 | 13 | 10 | 12 | 5 | 14 | 5 | 12 | 19 | 46 |
11 | KAŁUŻNA DOMINIKA | RUDA HUTA | 12 | 3 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 36 |
12 | PAŁADYŃSKI KRZYSZTOF | RUDA HUTA | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 35 |
senior
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | LOT 5 | LOT 6 | LOT 7 | LOT 8 | LOT 9 | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPACZ ROBERT | KROSNO | 30 | 31 | 30 | 29 | 16 | 34 | 33 | 34 | 35 | 103 |
2 | KRYSZCZUK LESZEK | HRUBIESZÓW | 33 | 22 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 101 |
3 | STACHNIUK TADEUSZ | CHEŁM | 26 | 32 | 30 | 31 | 28 | 26 | 30 | 32 | 26 | 95 |
4 | ŚNIEŻEK PATRYK | KROSNO | 11 | 29 | 14 | 9 | 27 | 29 | 32 | 21 | 31 | 92 |
5 | MACHUL DARIUSZ | RUDA HUTA | 24 | 29 | 13 | 29 | 29 | 31 | 30 | 9 | 23 | 90 |
6 | FILIPCZUK MARCIN | HRUBIESZÓW | 24 | 23 | 23 | 20 | 21 | 17 | 23 | 23 | 25 | 72 |
7 | GĄDEK JUSTYNA | KROSNO | 20 | 24 | 7 | 21 | 22 | 25 | 21 | 16 | 23 | 72 |
8 | GUZ PIOTR | CHEŁM | 22 | 22 | 23 | 27 | 21 | 7 | 6 | 14 | 15 | 72 |
9 | SZUMIATA JAN | HRUBIESZÓW | 11 | 20 | 21 | 16 | 25 | 24 | 23 | 10 | 19 | 72 |
10 | NIEZGODA ANDRZEJ | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 12 | 20 | 18 | 19 | 12 | 22 | 18 | 20 | 13 | 62 |
11 | JAKUBOWSKI ARKADIUSZ | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 14 | 16 | 19 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | KORKOSZ ROBERT | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
13 | RAJTAR STANISŁAW | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 36 |
14 | RUDY ANNA | SM ŁUKASIŃSKIEGO | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15 | DATKIEWICZ KRZYSZTOF | BIŁGORAJ | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 17 |
24 października 2015 r. zostały rozegrane IV Okręgowe Zawody Modeli Halowych Szybowców Klasy F1N o Puchar Przechodni Dyrektora OSiR w Zamościu.
_______________________
Opublikowano: 2015-11-17, 02:20:14