14
2015
Kurs Instruktorów Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego – Lotnisko Kruszyn
W dniach 13-15.11.2015r. w Kruszynie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego odbył się Kurs Instruktorów Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego. Wzięło w nim udział 44 osoby. Uczestniczy dowiedzieli się jak zorganizować modelarnie, jakie akty prawne to regulują, jak prowadzić zajęcia czy też jak finansować i szukać sponsorów na wyjazdy oraz organizację zawodów. Szkolenie teoretyczne prowadził Jerzy Boniecki – przewodniczący Komisji Modelarskiej, oraz Bogdan Wierzba – sekretarz KM . Kurs miał też część praktyczną, zadaniem uczestników było zbudowanie rakiety czasowej S6A z taśmą hamującą (prowadzący Krzysztof Przybytek), modelu szybowca halowego klasy F1N (Henryk Krupa), modelu balonu na ogrzane powietrze – ciekawej konstrukcji z 5 brytów, a nie jak standardowo z 10 (Andrzej Pikosz) oraz latawca płaskiego (Bogdan Wierzba).
W sobotę późnym wieczorem w ramach lotów modelami szybowców klasy F1N zorganizowano zawody na zadaszonym korcie tenisowym obok Pensjonatu „Michelin”. Zawody nie byle jakie, bo MISTRZOSTWA Kursu Instruktorów Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego. Do rywalizacji stanęło 36 zawodników. Każdy z nich wykonał 4 loty – po dwa w dwóch turach. Wielu z zawodników latało modelami klasy F1N po raz pierwszy, a mimo tego osiągali zadowalające czasy lotów – powyżej 20 sekund.
Zwyciężył Bartłomiej Modrzejewski z Kutna osiągając wynik 73,9 sek, co jak na tak niską „halę” jest nie byle czym. Drugie miejsce zajął Jacek Widziszowski z prawie 10 sekundową stratą. Na trzecim miejscu Sebastian Szulc – osiągnął wynik taki jak Jacek, ale zadecydował 4 lot. Rekord hali padał kilkukrotnie, ostatecznie najdłuższy lot wykonał Jacek Budzik – 28,8sek i właśnie on został pierwszym rekordzistą kortu w Kruszynie.
Trójka najlepszych zawodników została nagrodzona dyplomami Aeroklubu Polskiego oraz nagrodą rzeczową – książką o tematyce modelarskiej.
Zawody i loty modelami pokazały jak świetną formą integracji i spędzania wolnego czasu są modele klasy F1N, miejmy nadzieję, że choć część z zawodników, którzy dopiero poznali tą kategorię zainteresują się nią poważniej – zaczną propagować i zachęcać młodych zawodników do startów.
W niedziele uczestnicy kursu oblatywali swoje latawce oraz rywalizowali w konkurencji modeli rakiet czasowych.
Wszyscy uczestnicy kursu przeszli go pomyślnie i uzyskali uprawnienia Instruktora klasy III. Dyplomy wręczył Dyrektor Aeroklubu Włocławskiego – Marek Koziński.
Kurs był przeprowadzony bardzo ciekawie i nawet doświadczeni modelarze dowiedzieli się nowych rzeczy. Dzięki zaangażowaniu prowadzących i ich doświadczeniu nie można było się nudzić. Radość z lotów modelami rzutków, rakiet czy balonów bez względu na wiek była taka jak u małych dzieci.
W kursie uczestniczyło dwóch krośnieńskich modelarzy – Rafał Muchowski i Michał Słyś.
Mistrzostwa Kursu Instruktorów Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w klasie F1N - KrusznynMiejsce | Nazwisko | Imię | Lot1 | Lot2 | Lot3 | Lot4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modrzejewski | Bartłomiej | 24,3 | 8,6 | 24,9 | 24,7 | 73,9 |
2 | Widziszowski | Jacek | 17,9 | 20,3 | 23,7 | 20,0 | 64,0 |
3 | Szulc | Sebastian | 19,7 | 21,9 | 22,4 | 15,9 | 64,0 |
4 | Budzik | Jacek | 16,3 | 17,8 | 11,0 | 28,8 | 62,9 |
5 | Dąbrowski | Marcin | 6,2 | 8,9 | 22,9 | 27,1 | 58,9 |
6 | Janas | Bartłomiej | 3,3 | 8,0 | 26,1 | 24,5 | 58,6 |
7 | Krupa | Henryk | 5,0 | 12,9 | 21,7 | 23,6 | 58,2 |
8 | Łukaszewicz | Andrzej | 9,5 | 22,2 | 24,2 | 8,0 | 55,9 |
9 | Olewnik | Michał | 20,6 | 6,0 | 11,5 | 22,5 | 54,6 |
10 | Kopras | Piotr | 12,8 | 7,2 | 16,9 | 23,8 | 53,5 |
11 | Jędrzejczak | Wojciech | 12,2 | 16,2 | 21,3 | 15,3 | 52,8 |
12 | Muchowski | Rafał | 5,2 | 13,5 | 16,9 | 20,2 | 50,6 |
13 | Pikosz | Andrzej | 2,0 | 5,1 | 19,0 | 26,1 | 50,2 |
14 | Grzelski | Jerzy | 8,7 | 8,3 | 21,6 | 19,6 | 49,9 |
15 | Rumiński | Janusz | 16,1 | 24,0 | 2,3 | 6,8 | 46,9 |
16 | Kopras | Przemysław | 13,9 | 20,1 | 12,4 | 10,5 | 46,4 |
17 | Adamowski | Tadeusz | 6,0 | 14,3 | 14,8 | 13,5 | 42,6 |
18 | Słyś | Michał | 1,4 | 2,6 | 21,0 | 17,9 | 41,5 |
19 | Goryczka | Grzegorz | 6,7 | 14,0 | 10,1 | 17,0 | 41,1 |
20 | Ciesielski | Rafał | 7,2 | 10,7 | 12,3 | 16,8 | 39,8 |
21 | Dunajski | Jarosław | 5,7 | 16,4 | 14,6 | 7,5 | 38,5 |
22 | Szmit | Krzysztof | 5,2 | 15,6 | 16,2 | 6,6 | 38,4 |
23 | Drzymała | Wojciech | 2,8 | 2,1 | 26,0 | 8,9 | 37,7 |
24 | Jaroszak | Mariusz | 7,1 | 4,0 | 25,2 | 5,3 | 37,6 |
25 | Dudziak-Przybytek | Ewa | 3,5 | 3,8 | 15,0 | 18,0 | 36,8 |
26 | Prusinowski | Wojciech | 6,8 | 2,1 | 12,7 | 15,2 | 34,7 |
27 | Illeczko | Przemysław | 6,6 | 10,2 | 14,4 | 9,1 | 33,7 |
28 | Gnoiński | Waldemar | 9,8 | 7,4 | 7,8 | 4,4 | 25,0 |
29 | Idczak | Maciej | 9,8 | 3,7 | 7,2 | 7,6 | 24,6 |
30 | Idczak | Paweł | 3,6 | 7,9 | 3,3 | 12,1 | 23,6 |
31 | Dolata | Kacper | 2,5 | 5,8 | 7,4 | 7,5 | 20,7 |
32 | Ojczenasz | Maciej | 5,4 | 3,0 | 3,8 | 6,4 | 15,6 |
33 | Skawiński | Igor | 5,6 | 5,7 | 3,4 | 3,3 | 14,7 |
34 | Koszyczek | Kamil | 3,1 | 4,7 | 3,7 | 6,3 | 14,7 |
35 | Klimarczyk | Piotr | 4,3 | 3,4 | 6,3 | 2,8 | 14,0 |
36 | Wolski | Igor | 2,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
Fotki:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
______________________
Opublikowano: 2015-11-16, 22:58:44
Brawo chłopaki 🙂