7
2015
STROPKOVSKÁ HALA – 5. ročník
7.03.2015r czyli dzień przed zawodami F1N do PP w Krośnie, tak jak rok temu, odbyły się zawody w Stropkovie na Słowacji (65km od Krosna).
W sumie wystartowało 33 zawodników, w tym 14 z Polski. 9 zawodników z Krosna i 5 z Hrubieszowa. Zawody dzień po dniu to dobry trening, jednak hala w Stropkovie jest dużo niższa od tej w Jedliczu i dość wąska, więc potrzebne były modele o ciaśniejszym krążeniu, bo o zderzenie ze ścianą ciężko nie było…
MLADŠÍ ŽIACI
W tej kategorii wiekowej nie było żadnego zawodnika z Polski. Wygrał Rusnák Damián ze Stropkova od początku uzyskując dobre i wyrównane czasy lotów. Drugie miejsce zajął Fecek Maroš z Bardejova, dzięki dwóm dobrym lotom w ostatniej turze. Miejsce trzecie – Hanudel Branislav, a czwarte i zarazem ostatnie Brezani Marek.
Podium w tej kategorii:
2. Maroš Fecek
1. Damián Rusnák
3. Branislav Hanudel
STARŠÍ ŽIACI
W tej kategorii wystartowało w sumie 7 zawodników, z czego aż piątka była z Polski.
Wygrał ze zdecydowaną przewagą i czasem 96.4sek Patryk Bajer z Hrubieszowa.
Drugie miejsce, z niespełna 6 sekundową stratą, zajęła Roksana Gądek z Krosna (na zdjęciu obok).
Miejsca od trzeciego do piątego to znów zawodnicy z Hrubieszowa. Dominik Skwarek uzyskał czas 87.6sekund, Łukasz Flisiuk 85.9sek, a Krzysztof Kraczkowski 77.6sek.
Ta grupa wiekowa została zdominowana przez naszych zawodników, jednak niestety nie tylko u nas można zauważyć bardzo małą i ciągły spadek ilości juniorów młodszych
JUNIORI
Tylko 4 zawodników, w tym jeden z Krosna. Wygrał Słowak Pavol Galdun, widać u niego znaczne postępy dzięki nowym modelom i na prawdę przyzwoite czasy lotów. Jego końcowy wynik to 96.8sek, najlepszy ze wszystkich grup wiekowych. Kamil Śnieżek (na zdjęciu obok), z prawie 25 sekundową stratą, zajął drugie miejsce. Trzeci Viliam Gecík.
SENIORI
Najliczniejsza grupa wiekowa, bo aż 18 zawodników, z czego 7 z Krosna i instruktor modelarzy z Hrubieszowa Leszek Kryszczuk.
Wygrał aktualny Wicemistrz Słowacji F1N – Milan Minárik z Prešova z czasem 92sekund. Drugie miejsce zajął krośnieński zawodnik – Robert Kopacz z prawie 2 sekundową stratą. Miejsce trzecie – kierownik i organizator zawodów – Ján Mydla ze Stropkova. Leszek Kryszczuk czwarty, piąte miejsce Michał Słyś, szóste aktualny Mistrz Słowacji w tej kategorii – Miroslav Pitlanič.
Robert Kopacz z modelem. Podium w kategorii senior:
2. Robert Kopacz
1. Milan Minárik
3. Ján Mydla
Zawody dobrze zorganizowane, jednoczesny start w dwóch komisjach. Miła atmosfera, bez niepotrzebnych kłótni i zgrzytów, może po prostu inna mentalność niż u nas… Bardziej na luzie i dla przyjemności. Bardzo fajny akcent z okazji nadchodzącego dnia kobiet, symboliczny goździk dla każdej z Pań.
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
MLADŠÍ ŽIACI
Por. | Priezvisko a meno | Klub (Bydlisko) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Súčet 3 kôl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnák Damián | Stropkov | 26,0 | 26,4 | 21,3 | 25,5 | 24,6 | 26,8 | 26,2 | 24,5 | 19,5 | 79,4 |
2 | Fecek Maroš | Bardejov | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 2,9 | 5,6 | 3,3 | 15,6 | 17,7 | 40,8 |
3 | Hanudel Branislav | Bardejov | 2,8 | 8,1 | 13,2 | 10,5 | 4,8 | 7,7 | 3,2 | 6,1 | 7,6 | 31,8 |
4 | Brezani Marek | Bardejov | 4,1 | 5,4 | 2,3 | 3,9 | 6,5 | 11,5 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 23,4 |
STARŠÍ ŽIACI
Por. | Priezvisko a meno | Klub (Bydlisko) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Súčet 3 kôl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajer Patryk | Hrubieszow | 30,1 | 27,7 | 32,7 | 33,0 | 30,7 | 5,1 | 27,4 | 30,3 | 29,8 | 96,4 |
2 | Gadek Roksana | Krosno | 27,1 | 23,7 | 31,5 | 28,6 | 30,0 | 28,3 | 27,4 | 26,6 | 29,0 | 90,5 |
3 | Skwarek Dominik | Hrubieszow | 3,9 | 3,9 | 6,0 | 29,9 | 22,9 | 30,1 | 26,7 | 27,6 | 5,6 | 87,6 |
4 | Flisiuk Lukasz | Hrubieszow | 26,7 | 28,0 | 28,6 | 28,5 | 16,9 | 8,9 | 28,1 | 28,8 | 26,6 | 85,9 |
5 | Kraczkowski Krzyszof | Hrubieszow | 13,7 | 22,1 | 24,9 | 15,4 | 11,7 | 21,4 | 25,4 | 27,3 | 18,2 | 77,6 |
6 | Paňko Martin | Stropkov | 3,3 | 3,9 | 15,9 | 10,8 | 22,4 | 23,0 | 22,3 | 23,2 | 5,0 | 68,6 |
7 | Valalik Timotej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 24,5 | 9,3 | 56,7 |
JUNIORI
Por. | Priezvisko a meno | Klub (Bydlisko) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Súčet 3 kôl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galdun Pavol | Prešov | 24,6 | 31,5 | 32,6 | 28,8 | 32,7 | 11,2 | 30,3 | 29,6 | 30,8 | 96,8 |
2 | Sniežek Kamil | Krosno | 24 | 23,6 | 19 | 4,9 | 11,7 | 22,4 | 7,7 | 20,6 | 24,4 | 72 |
3 | Gecík Viliam | Prešov | 4,5 | 4,6 | 3,9 | 2,9 | 15,2 | 4,6 | 5,5 | 1 | 23,3 | 44 |
4 | Udič Dušan | Bardejov | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 6,3 | 3,3 | 3,2 | 9,7 | 11,4 | 8,8 | 29,9 |
SENIORI
Por. | Priezvisko a meno | Klub (Bydlisko) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Súčet 3 kôl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minárik Milan | Prešov | 5 | 30,2 | 30,1 | 13,2 | 5,5 | 27,8 | 29,1 | 31,7 | 5,4 | 92 |
2 | Kopacz Robert | Krosno | 13 | 24,8 | 29,2 | 7 | 7,6 | 14,5 | 30,4 | 29,7 | 30 | 90,1 |
3 | Mydla Ján, Ing. | Stropkov | 25,9 | 10,6 | 9,3 | 5,5 | 30,2 | 16,6 | 29,7 | 29 | 29,6 | 89,5 |
4 | Kryszczuk Leszek | Hrubieszow | 29,7 | 16 | 23,9 | 14,2 | 29,6 | 26,2 | 14,2 | 12 | 30,2 | 89,5 |
5 | Slyš Michal | Krosno | 5,3 | 5,1 | 32,9 | 31,3 | 9,6 | 5,7 | 23,8 | 6 | 6,2 | 88 |
6 | Pitlanič Miroslav | Snina | 28,9 | 15,1 | 27,9 | 7 | 16,7 | 8,2 | 10,8 | 30,3 | 4,1 | 87,1 |
7 | Klik Ján | Plzeň | 21,7 | 29 | 28,1 | 20,6 | 27,3 | 21,9 | 18,5 | 20,8 | 29,6 | 86,7 |
8 | Krupa Henryk | Krosno | 20,5 | 6,6 | 8,4 | 26,6 | 28,2 | 28,6 | 28,6 | 5,9 | 28,6 | 85,8 |
9 | Hudák Gabriel | Prešov | 24,8 | 28,5 | 19,1 | 16,7 | 27,7 | 25,7 | 24,8 | 17,2 | 13,9 | 81,9 |
10 | Frišons Josef | Dečín | 27 | 18,8 | 19,3 | 27,7 | 8,2 | 25,6 | 23,4 | 22,7 | 26,2 | 80,9 |
11 | Gecík Martin, Ing. | Prešov | 5,6 | 26,5 | 26 | 4,8 | 16,5 | 18,7 | 21,8 | 27,4 | 25,6 | 79,9 |
12 | Sniežek Patryk | Krosno | 5,2 | 27,3 | 23,6 | 5,5 | 25,1 | 25,6 | 25,3 | 24,2 | 24 | 78,2 |
13 | Valalik Igor | Humenné | 7,1 | 5,9 | 9,3 | 10 | 26,9 | 27,5 | 7 | 23,7 | 22,6 | 78,1 |
14 | Gadek Justyna | Krosno | 21,6 | 17,5 | 21,3 | 22 | 6,5 | 21,7 | 25,2 | 22,7 | 24,7 | 72,6 |
15 | Peřina Ján | Prešov | 6,4 | 5,8 | 24,3 | 10 | 7,5 | 5,6 | 4,9 | 22,9 | 24,3 | 71,5 |
16 | Kopacz Stanislaw | Krosno | 20,6 | 7,9 | 22,6 | 21,6 | 19 | 25,6 | 6,5 | 8,9 | 14 | 69,8 |
17 | Krupa Andrzej | Krosno | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 3,9 | 22,3 | 22,9 | 22,5 | 5,6 | 67,7 |
18 | Rusinko Maroš | Stropkov | 13,5 | 16 | 14,4 | 15,4 | 6,4 | 8,8 | 8,2 | 20,3 | 19 | 55,3 |
7.03.2015r czyli dzień przed zawodami F1N do PP w Krośnie, tak jak rok temu, odbyły się zawody w Stropkovie na Słowacji (65km od Krosna). W sumie wystartowało 33 zawodników, w tym 14 z Polski. 9 zawodników z Krosna i 5 z Hrubieszowa.