wrz
3
2022
87 Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających F1ABCQ – Kietrz 2022. Krośnianie z medalami!
Zawodnicy Aeroklubu Podkarpackiego SL w Krośnie w dniach 3-4 września 2022 r. uczestniczyli w 87 Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających klas F1A, F1B, F1C, F1Q, które odbyły w Kietrzu. Zawody rozbite na dwa dni – na sobotę zaplanowano modele szybowców, a na niedzielę gumówki, silnikówki i F1Q (silnikówki elektryczne?).
W zawodach startowało ponad sześćdziesięciu zawodników z klubów z całej Polski. Nasz klub reprezentowało 5 sportowców: Michał Śliwiński, Henryk Krupa, Henryk Czekański, Robert Kopacz i Michał Słyś. Wszyscy nasi modelarze startowali w klasie modeli szybowców F1A, uważanej przez wielu za najbardziej wymagającą.
Przyjazd do Kietrza w piątek – komu się udało potrenować to potrenował, komu nie to mógł zrobić to w sobotę rano wstając odpowiednio wcześnie.
Sobota – początek pierwszej kolejki o godzinie 9. Pogoda słoneczna z temperaturą w okolicach 20 stopni. Czas trwania kolejek 1:15, średnio po 5-6 zawodników w komisji startowej. Wiatr początkowo maksymalnie 1-2m/s i lot na 240 sekund. Czasy maksymalne uzyskuje 16 spośród 33 zawodników. Pierwsza kolejka dla wielu dość stresująca, jeden model potrafił wywindować się w noszeniu na 300m, podczas gdy drugi, który startował zaraz obok potrafił lecieć w okolicach 50m przez cały lot.
Kolejne 4 kolejki lotów na 180 sekund. Wiatr w drugiej kolejce już sporo mocniejszy ok. 3m/s. Najmocniejszy podczas 3 kolejki, dochodzący do 5-6m/s – modele odlatywały nawet ponad 1,5km lądując po tym w kukurydzy. W czwartej kolejce wiatr zaczął słabnąć, tak samo w piątej gdzie pod koniec modele odlatywały już tylko 500-700m robiąc maksy.
Po 5 kolejkach jedynie 5 zawodników ze stawki zakwalifikowało się do dogrywki – w tym dwóch krośnieńskich reprezentantów – Michał Słyś i Michał Śliwiński. Henryk Czekański z bardzo dobrymi startami otarł się o dogrywkę zajmując miejsce dziewiąte. Henryk Krupa zajął miejsce dwunaste, a Robert Kopacz trzydzieste pierwsze.
Pierwsza dogrywka finalnie o godzinie 18 z lotem na 8 minut. Tutaj Organizator wraz z Sędziom Głównym pozostawili zarówno czas lotu jak i godzinę startu do dyskusji wśród zainteresowanych zawodników.
Jako, że wiatr wyciszył się do około 1m/s i wydawałoby się, że nie będzie noszeń to wyciągamy długie modele. Pozostała trójka zawodników leci tymi samymi modelami, co w lotach zasadniczych i to okazuje się być lepszą decyzją. Stanisław Kubit, Jakub Jaraczewski i Rafał Wagner zabierają się w mocne, wieczorne noszenie i każdy z nich lata 8 minut. Michał Słyś i Michał Śliwiński z powodu rozpompowania się modeli w noszeniu zajmują odpowiednio 5 i 4 miejsce.
Druga dogrywka na 10 minut. Zwycięża ją Jakub Jaraczewski, drugie miejsce zajmuje Rafał Wagner, a trzecie Stanisław Kubit – mamy nowych Mistrzów Polski.
W klasyfikacji drużynowej zwycięża Aeroklub Podkarpacki (Michał Śliwiński, Michał Słyś i Henryk Czekański), który bronił zeszłorocznego tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Drugie miejsce zajmuje Aeroklub Ziemi Pilskiej (Jakub Jaraczewski, Tymon Niezborała, Eryka Kostka), a trzecie Aeroklub Poznański (Rafał Wagner, Jarosław Jeziorny, Błażej Stachowski).
Zawody bardzo sprawnie przeprowadzone, wyniki błyskawicznie po kolejce publikowane na tablicy. Każdy z uczestników otrzymał ciepły posiłek. Nie było żadnych zgrzytów. Medal i puchar dla każdego zawodnika także w klasyfikacji drużynowej. Dobre i co ważne duże pole. Generalnie mimo rozczarowania po dogrywce, wracaliśmy do domów zadowoleni – a jedno z drugim rzadko idzie w parze. Serdeczne podziękowania dla organizatorów z Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych.
Drugi dzień zawodów to prawie bezwietrzna pogoda – wiatr w granicach 1-2m/s.
W klasie modeli F1B po dogrywce zwycięża Daniel Cimochowski przed Stanisławem Skibickim i Leszkiem Kryszczukiem. W klasyfikacji drużynowej zwycięża OSiR w Suwałkach przed Aeroklubem Białostockim i Gliwickim Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych.
W klasie modeli F1C sytuacja rozstrzyga się bez dogrywek i Mistrzem Polski zostaje Edward Burek, drugą pozycję zajmuje Jerzy Włodarczyk, a trzecią Patryk Straś.
W klasie F1Q po 5 lotach zasadniczych 5 z 10 zawodników staje do dogrywek. Zwycięża ze sporą przewagą Filip Badylak, drugie miejsce zajmuje Stanisław Bolko, a trzecie Franciszek Jędrysiak.
Wyniki zawodów:
Poniżej pozwalam sobie zamieścić listę medalistów Mistrzostw Polski w klasie F1A od 1956 roku.
Autorem opracowania jest Henryk Urban.
Źródło: http://www.mlik.pl/forum/viewtopic.php?t=1088
„W nawiasach są czasy lotu dodawane do pierwszego lotu ,taka mała dogrywka 180s +(60)s=240s taki lot był w 1 kolejce.”
1956 1.Stanisław Grzywa 542 2.H.Kozłowski 542 3.T.Gałaszewski 423
1957 1.Wiesław Jakubowski 745 2.Roman Straburzyński 685 3.Sławomir Burski 633
1958 1.Antoni Sulisz 739 2.R.Fidala 673 3.M.Krzyżan 644
1959 1.Bruno Haase 780 2.Antoni Sulisz 757 3.Stefan Jurczeniak 750
1960 1.Bruno Haase 1356 2.Józef Benedikt 1316 3.Tadeusz Kowal 1202
1961 1.Józef Benedikt 1522 2.Stefan Różycki 1480 3.Antoni Sulisz 1478
1962 1.Edward Trzopek 1505 2.Teofil Sikora 1412 3.I.Segała 1388
1963 1.Stefan Jurczeniak 900 2.Antoni Sulisz 885 3.Teofil Sikora 869
1964 1.Antoni Sulisz 900 2.G.Marciniak 879 3.Edward Trzopek 839
1965 1.Antoni Sulisz 1696 2.Engelbert Stebel 1550 3.Jerzy Drozd 1443
1966 1.Stefan Jurczeniak 853 2.Gerard Wojszczak 848 3.Lech Kamionka 847
1967 1.Stefan Jurczeniak 855 2.Engelbert Stebel 820 3.Józef Wojtek 811
1968 1.Antoni Sulisz 1222 2.Paweł Czerny 1218 3.Stefan Jurczeniak 1160
1969 1.Stanisław Wilusz 853 2.Roman Gołubowski 805 3.Leszek Struniawski 801
1970 1.Stanisław Lipiński 1091 2.Antoni Sulisz 972 3.Wiesław Pastuszak 950
1971 1.B.Wieńczyk 875 2.Antoni Sulisz 874 3.Józef Monkiewicz 869
1972 1.Stanisław Lipiński 789 2.Henryk Kapuściński 732 3.Stanisław Kubit 708
1973 1.Wiesław Korczak 1126 2.Antoni Sulisz 1103 3.Andrzej Worobiow 1088
1974 1.Wiesław Korczak 1131 2.Antoni Sulisz 1126 3.Józef Bobowski 1118
1975 1.Wiesław Korczak 1135 2.Antoni Sulisz 1127 3.W.Sobania 1118
1976 1.Roman Gołubowski 1222 2.Tadeusz Kamiński 1209 3.Stanisław Kubit 1198
1977 1.Jerzy Banasiuk 1260 2.Zbigniew Lenartowicz 1246 3.Stanisław Kubit 1239
1978 1.Andrzej Fiłończuk 1260 2.Stanisław Kubit 1227 3.Jerzy Banasiuk 1214
1979 1.Janusz Chomicz 1260+240+300+360 2. Stanisław Kubit 1260+240+300+170 3.Roman Gołubowski 1260+240+119
1980 1.Zbigniew Lenartowicz 1260+240+300 2.Jean Claude Droździk 1260+240+230 3.Franciszek Kańczok 1260+240+178
1981 1.Roman Gołubowski 1260 2.Andrzej Fiłończuk 1245 3.Jean Claude Droździk 1232
1982 1.Stanisław Kubit 1181 2.Jean Claude Droździk 1172 3.Piotr Zajdel 1162
1983
1984 1.Krzysztof Stężalski 1184 2.Roman Gołubowski 1134 3.Wiesław Pastuszak 1108
1985
1986 1.Stefan Jurczeniak 1260+238 2.Stanisław Kubit 1260+226 3.Roman Gołubowski 1260+222
1987 1.Stanisław Kubit 891 2.Roman Gołubowski 888 3.Krzysztof Stężalski 845
1988 1.Stanisław Kubit 1260+240 2.Czesław Ziober 1260+239 3.Stefan Jurczeniak 1237
1989 1.Dariusz Stężalski
1990 1.Jerzy Juraszek 766 2.Dariusz Stężalski 751 3.Krzysztof Stężalski 710
1991 1.Dariusz Dradra 1260+240+202 2.Dariusz Stężalski 1260+240+201 3.Mariusz Urban 1260+240+172
1992 1.Mariusz Kryszczyński 1260+240 2.Piotr Jurkowski 1260+212 3.Jerzy Juraszek 1260+196
1993 1.Stanisław Kubit 1193 2.Mariusz Urban 1089 3.Czesław Ziober 1081
1994 1.Stanisław Kubit 1260+300+162 2.Adam Siama 1260+300+101 3.Wojciech Krupa 1260+240
1995 1.Henryk Urban 1260+300+192 2.Stanisław Kubit 1260+300+189 3.Jerzy Juraszek 1260+231
1996 1.Dariusz Stężalski 840+120+120 2.Stanisław Kubit 840+120+100 3.Roman Gołubowski 840+115
1997 1.Stanisław Kubit 1260+108 2.Zbigniew Paterek 1260+90 3.Grzegorz Kosior 1260+80
1998 1.Mariusz Urban 1177 2.Henryk Urban 1165 3.Leszek Stawecki 1077
1999 1.Stanisław Kubit 1080+93 2.Dariusz Stężalski 1080+84 3.Dariusz Dradra 1050
2000 1.Jerzy Juraszek 1211 2.Dariusz Stężalski 1181 3.Jakub Jaraczewski 1088
2001 1.Jerzy Juraszek 2.Dariusz Stężalski 3.Krzysztof Stężalski
2002 1.Stanisław Kubit 1281 2.Jan Kurgan 1228 3.Wojciech Siódmok 1154
2003 1.Czesław Ziober 1048 2.Konrad Lajszner 1029 3.Stanisław Kubit 1023
2004 1.Stanisław Kubit 1260(60)+92 2.Krzysztof Lehman 1260(60)+75 3.Oskar Bolko 1260(42)
2005 1.Stanisław Kubit 1260(60) 2.Dariusz Dradra 1260(57) 3.Wiesław Moj 1260(48)
2006 1.Wojciech Siódmok 1140 2.Norbert Suwała 1103 3.Kosma Huber 945
2007 1.Krzysztof Tarka 840+226 2.Kamil Halicki 840+208 3.Waldemar Mroczek 840+183
2008 1.Jakub Jaraczewski 660 2.Roman Gołubowski 631 3.Stanisław Kubit 586
2009 1.Czesław Ziober 840+300 2.Łukasz Halicki 840+274 3.Henryk Krupa 840+269
2010 1.Kamil Halicki 1140+270 2.Tomasz Izydorczyk 1140+182 3.Dariusz Stężalski 1140+131
2011 1.Dariusz Dradra 840+240 2.Czesław Ziober 840+220 3.Kamil Halicki 840+211
2012 1.Grzegorz Data 930 2.Krzysztof Stężalski 921 3.Kamil Halicki 904
2013 1.Kamil Halicki 1140 2.Dariusz Dradra 1116 3.Jakub Jaraczewski 1115
2014 1.Stanisław Kubit 1290+251+275 2.Jakub Jaraczewski 1290+251+262 3.Jan Kurgan 1290+246
2015 1.Dariusz Stężalski 600+114 2.Bartłomiej Modrzejewski 600+85 3.Jakub Jaraczewski 600+48
2016 1.Piotr Wielosz-Hałasa 1020 2. Krzysztof Stężalski 1011 3. Michał Słyś 1006
2017 1.Michał Słyś 1020+360+480 2.Piotr Wielosz-Hałasa 1020+360+219 3.Michał Śliwiński 1020+360+97
2018 1.Kamil Halicki 570+270 2.Michał Słyś 570+248 3.Piotr Wielosz-Hałasa 570+233
2019 1.Michał Śliwiński 900+331 2.Jakub Jaraczewski 900+323 3.Błażej Stachowski 900+230
2020 1.Dariusz Stężalski 1320+334 2.Michał Śliwiński 1320+280 3.Dariusz Dradra 1309
2021 1.Filip Badylak 1368 2.Jakub Jaraczewski 1356 3.Michał Słyś 1326
2022. 1.Jakub Jaraczewski 960+480+258 2.Rafał Wagner 960+480+241 3.Stanisław Kubit 960+480+169
Spodobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!