7
2015
Mistrzostwa Polski Modeli Halowych klasy F1N 2015 – Krosno/Jedlicze
7.11.2015r. na hali GOSiR w Jedliczu k/Krosna odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Halowych klasy F1N. Na zawody przyjechało 90 zawodników z całej Polski – Hrubieszów, Suwałki, Łask, Wieliszewo, Białystok, Bochnia, Grodków, Chrzanów, Kwidzyn, Gliwice i oczywiście Krosno.
Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Jedlicze – Pani Jolanty Urbanik, oraz Aeroklubu Polskiego.
Hala dostępna dla zawodników była już przed godziną 8-mą. Trening i zapisy trwały ponad półtorej godziny. Po ceremonii otwarcia Mistrzostw Polski nastąpiła kontrola techniczna i znakowanie modeli, później loty – około godziny 10. Najpierw 3 tury młodzików, potem juniorów młodszych itd.
Konkurencja F1N to modele szybowców do lotów w hali sportowej. Polega na wyrzuceniu takiego modelu jak najwyżej i uzyskanie jak najdłuższego czasu lotu. Opanowanie tej umiejętności wymaga perfekcyjnej regulacji modelu i sporo lotów treningowych.
Zawodnik może wykonać w konkursie dziewięć lotów, do punktacji zaliczane są tylko trzy najlepsze.
MŁODZIK
Kategoria młodzików została najlepiej obstawiona – pojawiło się ich 38. Chyba dla wszystkich było jasne kto ma największe szanse na miejsca na podium – albo wręcz między zawodnikami z jakiego klubu walka o te miejsca się rozegra.
Tytuł Mistrza Polski zdobył Patryk Bajer z dużą przewagą. Uzyskał 122,5sek, co jak na młodzika jest znakomitym wynikiem. Jego najlepszy lot to 42 sekundy – blisko rekordu hali. Miejsce drugie zajął Łukasz Flisiuk, a trzecie Maciej Wyżyn – wszyscy trzej z Modelarni „Orlik” w Hrubieszowie. Nie trudno się domyślić, że wywalczyli tytuł drużynowego Mistrza Polski młodzików dla Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Sporo za nimi drużyna Aeroklubu Warszawskiego – Sekcja Modelarstwa Lotniczego „Ważka” w Wieliszewie w składzie: Jan Siwiak, Mateusz Jankowski i Mikołaj Zawistowski. Tytuł II Wicemistrza Polski w punktacji drużynowej zdobył Aeroklub Podkarpacki w składzie: Bartłomiej Bodaszewski, Maciej Trygar, Dawid Smuga.
Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: Bartłomiej Bodaszewski – 7, Maciej Trygar -13, Dawid Smuga -15, Kamil Krempa -16, Bartek Kopacz – 20, Roksana Gądek – 21 (najlepsza z młodziczek!), Mateusz Czerkies -24, Aleksander Grygolec -25, Wojciech Koszelski -27, Mateusz Trzemżalski -30.
W kategorii młodzików widać bardzo dużą dysproporcję – młodziczki, czy młodsi zawodnicy nie mają najmniejszych szans rywalizacji z 13-14 latkami takimi jak np. zawodnicy z Hrubieszowa, może warto by było tą kategorie jakoś podzielić, tylko jak zrobić to sensownie? Z kolei kategorie juniorów i juniorów młodszych można by połączyć – zawodnicy uzyskiwali bardzo podobne czasy – mogliby ze sobą rywalizować na równi.
JUNIOR MŁODSZY
W tej kategorii wystartowało 17 zawodników – to chyba sporo patrząc na ograniczenie wiekowe i jego rozpiętość – 2 lata. Wygrał Piotr Wielosz-Hałasa z Hrubieszowa. W swoim szóstym locie pobił nawet rekord hali należący do Aleksandry Sawickiej z Grodkowa (42.5sek) – jego model latał 44.2sek. Uzyskał wynik końcowy 127,7 sekund – mógłby pokonać prawie wszystkich seniorów. Wicemistrzem Polski został Igor Szymański z Łasku, a miejsce trzecie zajął Jakub Pokwicki z Kwidzynia.
W klasyfikacji drużynowej wygrał Aeroklub Ziemi Zamojskiej (Piotr Wielosz-Hałasa, Dominik Skwarek, Krzysztof Kraczkowski), Wicemistrzem został Aeroklub Warszawski – Sekcja Modelarstwa Lotniczego „Ważka” w Wieliszewie (Sebastian Pacuła, Franciszek Siwiak, Eryk Grudzień), a drugim Wicemistrzem Aeroklub Podkarpacki (Eryk Halaburda, Kamil Śnieżek, Patryk Smuga).
Kamil Śnieżek z modelarni lotniczej „Koliber” przy Aeroklubie Podkarpackim SL w Krośnie na miejscu dziewiątym. Patryk Smuga ze Koła Modelarskiego SP w Zręcinie dopiero na miejscu 14, chyba spore zaskoczenie, ale brak systematycznych treningów i dostępu do hali chyba tłumaczy to w pełni. Szkoda, bo już dwa razy z rzędu został Mistrzem Polski w młodzikach. Eryk Halaburda na miejscu czwartym.
JUNIOR
Wśród 11 juniorów faworytką była Aleksandra Sawicka z Grodkowa, od zawsze rzuca na prawdę dobrze i uzyskuje świetne rezultaty, została Mistrzem Polski już kilkukrotnie. Tadeusz Sawicki – instruktor modelarzy z Grodkowa przykłada dużą wagę do techniki wyrzutu i dokładności – zwraca uwagę na najmniejsze czynniki i jak widać efekty są znakomite. Wicemistrzem Polski został Bartłomiej Bilewicz z Suwałk – też latający bardzo technicznie – nad modelarzami z Suwałk czuwa czujnie Stanisław Skibicki. Na miejscu trzecim uplasował się Dawid Czernij z MTS Kwidzyn, który razem z Dawidem Nowackim i Piotrem Kołakowskim wywalczyli tytuł drużynowego Mistrza Polski. Wygrali z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej (Tomasz Kwiatkowski, Kamil Czop, Tymoteusz Zdybel) oraz OSiRem Suwałki (Bartłomiej Bilewicz, Mateusz Paś, Julia Rypińska).
SENIOR
W seniorach już w pierwszym locie Michał Śliwiński z Krosna pobił rekord hali lotem 43,2sek, w kolejnym locie rzucił jeszcze więcej – 45,5 sekundy – ten wynik pozostał już rekordem hali przynajmniej do kolejnych zawodów. Co trzeba zrobić żeby rzucać tak wysoko – pozostaje tajemnicą. Żaden z pozostałych 23 zawodników nie był w stanie mu zagrozić – został Mistrzem Polski. Tytuł Wicemistrza zdobył Sławomir Truchan z Suwałk, a II Wicemistrza Jerzy Bodaszewski ze Zręcina – trzykrotny Mistrz Polski w latach ubiegłych.
W klasyfikacji drużynowej wygrał z miażdżąca przewagą Aeroklub Podkarpacki (Michał Śliwiński, Jerzy Bodaszewski, Michał Słyś), drugie miejsce zajął MTS Kwidzyn (Michał Moos, Maciej Czajka, Wojciech Pawłowski), a trzecie Aeroklub Ziemi Zamojskiej (Leszek Kryszczuk, Andrzej Niezgoda, Jan Jakubowski).
Pozostali Krośnianie: Michał Słyś – 4, Robert Kopacz – 9, Patryk Śnieżek -12, Grzegorz Goryczka – 16, Justyna Gądek -21, Henryk Czekański -23, Tadeusz Jurczyk – 24.
REKORD HALI
Dotychczasowy rekord Polski na hali II kategorii wynosił 30.3sek i został ustanowiony w 2003 roku przez Waldemara Mroczka z Kutna. Od tamtego czasu padało wiele lepszych czasów, na wielu zawodach – nikt jednak nie zgłosił żadnego z nich do oficjalnego rekordu Polski.
Wszyscy zawodnicy na podium zostali uhonorowani dyplomami i medalami (w klasyfikacji drużynowej także dla poszczególnych zawodników z danego klubu), a w klasyfikacji indywidualnej dodatkowo unikalnymi statuetkami zamiast pospolitych pucharów.
Ceremonia zakończenia zawodów odbyła się około godziny 20. Medale wręczał zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze – Pan Kamil Kurowski oraz Dyrektor Aeroklubu Podkarpackie SL – Pani Hanna Klecz.
Dzięki dotacji Komisji Modelarskiej wszyscy młodzicy oraz juniorzy młodsi otrzymali posiłek za darmo.
Aeroklub Podkarpacki był reprezentowany przez 26 zawodników, na co złożyło się kilka klubów:
Koło Modelarskie SP w Zręcinie (Bartłomiej Bodaszewski, Dawid Smuga, Mateusz Akslar, Kacper Wojnar, Patryk Smuga, i instruktor Jerzy Bodaszewski), Modelarnia „Koliber” (Roksana Gądek, Maciej Trygar, Kamil Śnieżek, Justyna Gądek, Patryk Śnieżek, Wojciech Koszelski), Modelarnia SP14 (Mateusz Trzemżalski, Aleksander Grygolec, Czesław Trzemżalski), Modelarze z Mielca, którzy dobrze czują się w naszych barwach (Kacper Krempa, Mateusz Czerkies, Eryk Halaburda, Grzegorz Goryczka) i reszta Krośnieńskich zawodników: Michał Śliwiński, Bartłomiej Kopacz, Robert Kopacz, Michał Słyś, Tadeusz Jurczyk, Henryk Czekański).
Najliczniejszym przyjezdnym klubem był Aeroklub Ziemi Zamojskiej – jako jedyni mieli po przynajmniej trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej – w sumie 18 zawodników.
Gratulacje dla wszystkich zawodników, zarówno tych, którzy zajęli miejsca na podium, jak i tych którzy po prostu byli i wystartowali. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział – sam fakt, że przyjechaliście w takiej liczbie jest dla nas budujący.
Dla nas – organizatorów w obecnym składzie to pierwsza tak duża impreza – na pewno nie udało się nam ustrzec błędów, choć staraliśmy się, aby było co najmniej dobrze. Na zawodach F1N w Krośnie nie mieliśmy też nigdy tylu zawodników – 107 zgłoszonych do zawodów – co prawda nie wszyscy dojechali, ale liczba i tak bardzo duża jak i wyzwanie organizacyjne.
Jak oceniacie organizację zawodów? Co było na plus, a co możemy zrobić inaczej/lepiej na kolejnych zawodach, już w przyszłym sezonie? Liczymy na komentarze – chętnie krytykę – konstruktywną.
Chronometrażyści: Zofia Ząbek, Karina Barszczak, Edward Dyląg, Józef Półchłopek
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Zdjęcia Pana Leszka Kryszczuka z Hrubieszowa:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
młodzik
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Lot1 | Lot2 | Lot3 | Lot4 | Lot5 | Lot6 | Lot7 | Lot8 | Lot9 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk | Bajer | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 11,9 | 38,5 | 31,0 | 36,1 | 40,1 | 25,3 | 40,4 | 42,0 | 13,8 | 122,5 |
2 | Łukasz | Flisiuk | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 23,1 | 1,5 | 26,7 | 35,8 | 36,2 | 33,3 | 34,0 | 35,3 | 38,8 | 110,8 |
3 | Maciej | Wyżyn | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 33,1 | 32,6 | 33,2 | 17,8 | 35,5 | 36,2 | 25,4 | 20,8 | 21,4 | 104,9 |
4 | Jan | Siwiak | Aeroklub Warszawski | 10,9 | 31,9 | 37,9 | 23,2 | 21,0 | 13,8 | 30,7 | 20,2 | 13,6 | 100,5 |
5 | Mateusz | Jankowski | Aeroklub Warszawski | 24,8 | 13,2 | 16,1 | 33,6 | 23,9 | 34,8 | 31,2 | 18,0 | 22,9 | 99,6 |
6 | Kacper | Łukaszewicz | Aeroklub Białostocki | 28,0 | 24,6 | 5,0 | 4,2 | 31,5 | 5,1 | 28,2 | 31,7 | 30,9 | 94,1 |
7 | Bartłomiej | Bodaszewski | Aeroklub Podkarpacki | 28,6 | 25,0 | 29,3 | 27,0 | 17,6 | 31,3 | 30,5 | 9,3 | 9,8 | 91,1 |
8 | Kacper | Kaczmarek | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 19,6 | 29,6 | 25,9 | 8,8 | 28,8 | 28,9 | 28,6 | 26,5 | 31,2 | 89,7 |
9 | Mikołaj | Zawistowski | Aeroklub Warszawski | 30,7 | 28,5 | 24,0 | 29,0 | 22,8 | 29,1 | 26,3 | 26,0 | 28,6 | 88,8 |
10 | Konrad | Dębicki | KMLiK ŁDK W Łasku | 12,3 | 16,0 | 9,6 | 22,8 | 31,0 | 29,3 | 28,5 | 15,6 | 5,1 | 88,8 |
11 | Mikołaj | Bulzacki | KMLiK ŁDK W Łasku | 18,7 | 18,4 | 21,4 | 30,3 | 21,7 | 13,0 | 27,5 | 31,0 | 27,3 | 88,8 |
12 | Mateusz | Filipczuk | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 26,1 | 24,4 | 21,5 | 26,2 | 28,1 | 28,6 | 28,9 | 22,7 | 28,5 | 86,0 |
13 | Maciej | Trygar | Aeroklub Podkarpacki | 25,0 | 8,9 | 25,5 | 27,6 | 28,4 | 28,3 | 28,7 | 24,1 | 9,6 | 85,4 |
14 | Piotr | Musiał | Aeroklub Warszawski | 21,6 | 8,8 | 27,6 | 24,7 | 28,4 | 23,9 | 20,1 | 24,5 | 27,8 | 83,8 |
15 | Dawid | Smuga | Aeroklub Podkarpacki | 8,8 | 25,0 | 25,2 | 7,0 | 27,2 | 14,5 | 19,3 | 28,8 | 3,7 | 81,2 |
16 | Kacper | Krempa | Aeroklub Podkarpacki | 22,7 | 7,0 | 29,9 | 19,1 | 27,8 | 8,0 | 16,8 | 15,8 | 7,5 | 80,4 |
17 | Mateusz | Mięczak | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 25,9 | 4,9 | 7,7 | 18,1 | 8,2 | 23,9 | 18,8 | 27,3 | 26,0 | 79,2 |
18 | Tobiasz | Zdybel | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 1,0 | 14,9 | 6,7 | 25,6 | 25,8 | 25,5 | 25,8 | 27,1 | 24,0 | 78,7 |
19 | Jakub | Wezgraj | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 23,7 | 19,6 | 19,7 | 23,7 | 23,4 | 14,7 | 26,6 | 4,5 | 27,4 | 77,7 |
20 | Bartłomiej | Kopacz | Aeroklub Podkarpacki | 10,4 | 11,8 | 9,9 | 25,7 | 25,0 | 23,2 | 24,5 | 25,9 | 25,3 | 76,9 |
21 | Roksana | Gądek | Aeroklub Podkarpacki | 25,3 | 15,2 | 13,6 | 20,6 | 15,2 | 24,0 | 19,6 | 27,3 | 23,8 | 76,6 |
22 | Miłosz | Wagner | SMO Feniks, OKiR Grodków | 23,2 | 21,6 | 23,5 | 21,9 | 22,9 | 22,0 | 27,0 | 25,6 | 6,8 | 76,1 |
23 | Wiktoria | Hałasa | SMO Feniks, OKiR Grodków | 24,8 | 21,1 | 23,2 | 25,3 | 22,2 | 21,9 | 23,2 | 20,8 | 25,3 | 75,4 |
24 | Mateusz | Czerkies | Aeroklub Podkarpacki | 25,8 | 16,7 | 19,4 | 20,5 | 25,5 | 17,2 | 12,7 | 15,8 | 13,1 | 71,8 |
25 | Aleksander | Grygolec | Aeroklub Podkarpacki | 2,1 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,3 | 18,2 | 23,9 | 24,7 | 69,9 |
26 | Ignacy | Firlet | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 16,8 | 20,0 | 4,7 | 17,8 | 17,4 | 8,6 | 19,2 | 23,0 | 24,5 | 67,5 |
27 | Wojciech | Koszelski | Aeroklub Podkarpacki | 5,0 | 13,9 | 13,4 | 15,7 | 28,3 | 14,6 | 13,2 | 14,9 | 22,3 | 66,3 |
28 | Kamil | Gawlik | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 22,4 | 24,3 | 17,0 | 15,9 | 14,8 | 17,7 | 6,8 | 3,3 | 18,1 | 64,8 |
29 | Karina | Sawicka | SMO Feniks, OKiR Grodków | 16,8 | 5,4 | 21,9 | 7,3 | 18,7 | 7,6 | 20,3 | 19,9 | 18,3 | 62,1 |
30 | Mateusz | Trzemżalski | Aeroklub Podkarpacki | 17,5 | 18,2 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 12,4 | 7,7 | 16,8 | 26,1 | 61,8 |
31 | Filip | Krupa | SMO Feniks, OKiR Grodków | 2,0 | 3,6 | 20,0 | 13,5 | 14,8 | 9,6 | 7,0 | 22,0 | 17,9 | 59,9 |
32 | Marcelina | Minkiewicz | SMO Feniks, OKiR Grodków | 21,8 | 11,8 | 14,8 | 17,5 | 19,1 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 18,7 | 59,8 |
33 | Michał | Wszołek | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 11,4 | 19,8 | 19,0 | 5,5 | 11,4 | 9,9 | 18,3 | 13,5 | 6,9 | 57,1 |
34 | Grzegorz | Truchan | OSiR Suwałki | 17,5 | 6,7 | 4,9 | 3,5 | 3,8 | 6,0 | 23,0 | 7,1 | 2,6 | 47,6 |
35 | Wiktoria | Gajos | SMO Feniks, OKiR Grodków | 12,4 | 11,4 | 6,7 | 14,2 | 9,3 | 3,4 | 8,4 | 14,4 | 13,3 | 41,9 |
36 | Dominik | Cimochowski | Aeroklub Białostocki | 9,5 | 9,4 | 14,8 | 11,6 | 5,0 | 11,1 | 3,5 | 6,4 | 2,6 | 37,5 |
37 | Gabriela | Truchan | OSiR Suwałki | 3,4 | 9,4 | 10,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 16,2 | 10,0 | 36,7 |
38 | Mateusz | Cimochowski | Aeroklub Białostocki | 13,8 | 6,8 | 7,0 | 9,3 | 2,7 | 2,0 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 30,1 |
junior młodszy
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Lot1 | Lot2 | Lot3 | Lot4 | Lot5 | Lot6 | Lot7 | Lot8 | Lot9 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Wielosz-Hałasa | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 33,9 | 38,1 | 40,1 | 40,3 | 41,3 | 44,2 | 38,4 | 42,2 | 37,7 | 127,7 |
2 | Igor | Szymański | KMLiK ŁDK W Łasku | 37,3 | 38,6 | 32,8 | 35,4 | 34,6 | 19,3 | 24,6 | 26,7 | 39,4 | 115,3 |
3 | Jakub | Pokwicki | MTS Kwidzyn | 26,5 | 33,2 | 30,6 | 31,0 | 28,3 | 34,2 | 34,3 | 38,0 | 37,4 | 109,7 |
4 | Eryk | Halaburda | Aeroklub Podkarpacki | 7,8 | 11,2 | 19,1 | 29,8 | 36,5 | 35,2 | 31,0 | 36,6 | 5,9 | 108,3 |
5 | Sebastian | Pacuła | Aeroklub Warszawski | 28,3 | 34,1 | 35,4 | 27,2 | 32,1 | 24,0 | 30,1 | 31,3 | 33,2 | 102,7 |
6 | Dominik | Skwarek | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 7,8 | 17,1 | 25,3 | 33,2 | 30,0 | 35,4 | 34,1 | 20,0 | 31,2 | 102,7 |
7 | Michał | Ferlak | MOKSiR Chrzanów | 28,2 | 31,1 | 30,1 | 27,5 | 31,0 | 30,3 | 27,1 | 34,3 | 35,5 | 100,9 |
8 | Krzysztof | Kraczkowski | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 30,6 | 33,4 | 33,3 | 32,7 | 33,1 | 31,7 | 32,6 | 29,3 | 30,7 | 99,8 |
9 | Kamil | Śnieżek | Aeroklub Podkarpacki | 33,4 | 29,5 | 27,2 | 33,0 | 3,7 | 32,0 | 32,4 | 21,4 | 31,3 | 98,8 |
10 | Jakub | Szutowicz | MTS Kwidzyn | 32,2 | 29,0 | 26,4 | 27,8 | 32,5 | 31,0 | 29,2 | 21,0 | 32,4 | 97,1 |
11 | Franciszek | Siwiak | Aeroklub Warszawski | 19,5 | 25,6 | 36,2 | 26,0 | 34,6 | 8,6 | 9,3 | 23,2 | 16,5 | 96,8 |
12 | Daniel | Bogomaz | MOKSiR Chrzanów | 26,1 | 29,0 | 6,5 | 6,6 | 30,2 | 7,8 | 24,5 | 31,6 | 6,8 | 90,8 |
13 | Eryk | Grudzień | Aeroklub Warszawski | 28,8 | 16,1 | 32,0 | 11,9 | 20,3 | 16,3 | 23,3 | 29,0 | 28,5 | 89,8 |
14 | Patryk | Smuga | Aeroklub Podkarpacki | 27,7 | 7,7 | 8,8 | 6,8 | 4,8 | 29,0 | 8,6 | 19,4 | 24,7 | 81,4 |
15 | Jakub | Dębicki | KMLiK ŁDK W Łasku | 21,2 | 23,0 | 28,5 | 29,3 | 17,1 | 20,7 | 19,6 | 21,1 | 6,0 | 80,8 |
16 | Grzegorz | Wszołek | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 26,4 | 20,7 | 19,6 | 14,1 | 23,1 | 26,2 | 26,7 | 18,0 | 19,5 | 79,3 |
17 | Jakub | Czernij | MTS Kwidzyn | 12,8 | 5,4 | 23,0 | 2,8 | 24,4 | 21,8 | 6,6 | 6,7 | 12,1 | 69,2 |
junior
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Lot1 | Lot2 | Lot3 | Lot4 | Lot5 | Lot6 | Lot7 | Lot8 | Lot9 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra | Sawicka | SMO Feniks, OKiR Grodków | 37,5 | 39,7 | 38,3 | 40,0 | 5,0 | 38,2 | 24,2 | 9,2 | 34,3 | 118,0 |
2 | Bartłomiej | Bilewicz | OSiR Suwałki | 35,5 | 37,1 | 39,1 | 37,0 | 37,8 | 37,1 | 34,6 | 34,6 | 34,9 | 114,0 |
3 | Dawid | Czernij | MTS Kwidzyn | 31,5 | 35,4 | 37,5 | 35,1 | 9,5 | 23,2 | 32,5 | 34,5 | 31,7 | 108,0 |
4 | Dawid | Nowacki | MTS Kwidzyn | 8,0 | 5,6 | 25,8 | 29,9 | 7,0 | 33,0 | 36,8 | 23,8 | 33,1 | 102,9 |
5 | Tomasz | Kwiatkowski | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 25,8 | 34,3 | 34,1 | 33,0 | 33,2 | 33,0 | 12,8 | 30,7 | 19,7 | 101,6 |
6 | Kamil | Czop | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 23,3 | 15,9 | 31,5 | 20,4 | 15,4 | 30,5 | 26,4 | 31,9 | 30,4 | 93,9 |
7 | Filip | Badylak | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 30,4 | 25,2 | 28,3 | 28,4 | 24,9 | 28,7 | 13,5 | 26,7 | 32,7 | 91,8 |
8 | Piotr | Kołakowski | MTS Kwidzyn | 7,2 | 30,0 | 15,4 | 30,4 | 27,2 | 30,3 | 27,2 | 11,5 | 5,9 | 90,7 |
9 | Mateusz | Paś | OSiR Suwałki | 21,6 | 8,6 | 27,2 | 27,0 | 25,9 | 27,2 | 28,5 | 22,8 | 28,8 | 84,5 |
10 | Tymoteusz | Zdybel | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 28,8 | 7,3 | 9,4 | 9,5 | 8,7 | 21,6 | 26,9 | 26,4 | 27,7 | 83,4 |
11 | Julia | Rypińska | OSiR Suwałki | 2,4 | 14,5 | 21,0 | 15,8 | 16,4 | 21,6 | 18,7 | 7,7 | 8,0 | 61,3 |
senior
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Lot1 | Lot2 | Lot3 | Lot4 | Lot5 | Lot6 | Lot7 | Lot8 | Lot9 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Śliwiński | Aeroklub Podkarpacki | 43,2 | 45,5 | 26,4 | 21,9 | 43,3 | 24,6 | 42,6 | 42,9 | 25,4 | 132,0 |
2 | Sławomir | Truchan | OSiR Suwałki | 40,0 | 41,1 | 3,7 | 39,7 | 42,0 | 4,2 | 42,3 | 4,0 | 3,5 | 125,4 |
3 | Jerzy | Bodaszewski | Aeroklub Podkarpacki | 34,3 | 35,0 | 39,5 | 37,4 | 39,4 | 41,0 | 32,8 | 40,6 | 40,5 | 122,1 |
4 | Michał | Słyś | Aeroklub Podkarpacki | 22,3 | 42,5 | 38,7 | 23,2 | 20,6 | 25,2 | 18,3 | 37,6 | 7,4 | 118,8 |
5 | Zbigniew | Grudzień | Aeroklub Warszawski | 38,8 | 20,6 | 11,0 | 37,1 | 40,1 | 6,8 | 9,2 | 9,4 | 21,4 | 116,0 |
6 | Jerzy | Włodarczyk | MOKSiR Chrzanów | 20,8 | 27,4 | 26,3 | 39,7 | 29,6 | 4,2 | 27,8 | 37,4 | 36,1 | 113,2 |
7 | Jacek | Żurowski | Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych | 37,3 | 36,7 | 7,1 | 35,8 | 34,7 | 37,3 | 17,6 | 28,2 | 34,1 | 111,3 |
8 | Michał | Moos | MTS Kwidzyn | 29,6 | 39,5 | 35,1 | 32,6 | 32,9 | 36,5 | 28,2 | 32,0 | 33,2 | 111,1 |
9 | Robert | Kopacz | Aeroklub Podkarpacki | 33,2 | 36,6 | 5,0 | 32,5 | 33,3 | 37,3 | 37,1 | 35,1 | 34,4 | 111,0 |
10 | Maciej | Czajka | MTS Kwidzyn | 32,7 | 34,0 | 30,0 | 24,3 | 34,4 | 32,2 | 16,6 | 35,2 | 32,5 | 103,6 |
11 | Leszek | Kryszczuk | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 33,9 | 24,4 | 34,1 | 34,7 | 32,2 | 7,0 | 30,2 | 34,5 | 33,5 | 103,3 |
12 | Patryk | Śnieżek | Aeroklub Podkarpacki | 33,8 | 22,4 | 28,5 | 31,3 | 3,5 | 29,2 | 12,0 | 30,7 | 20,0 | 95,8 |
13 | Daniel | Cimochowski | Aeroklub Białostocki | 30,4 | 29,9 | 11,7 | 27,3 | 31,2 | 31,4 | 25,8 | 26,5 | 9,0 | 93,0 |
14 | Andrzej | Pikosz | KMLiK ŁDK W Łasku | 28,1 | 22,7 | 26,9 | 30,3 | 24,0 | 31,6 | 28,1 | 30,7 | 30,4 | 92,7 |
15 | Wojciech | Pawłowski | MTS Kwidzyn | 8,9 | 17,6 | 31,6 | 29,8 | 23,9 | 28,9 | 3,0 | 30,2 | 30,5 | 92,3 |
16 | Grzegorz | Goryczka | Aeroklub Podkarpacki | 6,5 | 4,8 | 6,3 | 29,5 | 24,3 | 16,4 | 31,1 | 30,0 | 18,1 | 90,6 |
17 | Tadeusz | Sawicki | SMO Feniks, OKiR Grodków | 24,7 | 32,4 | 18,9 | 4,4 | 5,9 | 21,5 | 27,2 | 28,6 | 28,7 | 89,7 |
18 | Igor | Musiał | Aeroklub Warszawski | 31,2 | 29,7 | 14,9 | 24,1 | 28,3 | 21,0 | 16,2 | 27,9 | 26,0 | 89,2 |
19 | Grzegorz | Data | Małopolskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Bochni | 10,1 | 25,3 | 27,3 | 14,2 | 12,7 | 14,2 | 27,2 | 28,1 | 11,6 | 82,6 |
20 | Andrzej | Niezgoda | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 29,4 | 28,1 | 22,3 | 22,0 | 5,9 | 20,6 | 18,2 | 24,7 | 23,0 | 82,2 |
21 | Justyna | Gądek | Aeroklub Podkarpacki | 21,0 | 15,2 | 22,4 | 18,3 | 26,3 | 25,7 | 22,5 | 26,2 | 26,7 | 79,2 |
22 | Jan | Jakubowski | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 6,4 | 24,0 | 21,0 | 15,4 | 23,2 | 5,4 | 4,1 | 11,2 | 25,0 | 72,2 |
23 | Henryk | Czekański | Aeroklub Podkarpacki | 9,5 | 23,3 | 22,9 | 15,9 | 21,9 | 23,1 | 23,2 | 24,1 | 21,6 | 70,6 |
24 | Tadeusz | Jurczyk | Aeroklub Podkarpacki | 9,1 | 15,7 | 14,0 | 12,7 | 5,1 | 12,1 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 43,5 |
młodzik drużynowe
Miejsce | Klub | Zawodnicy | Licencja | Wyniki | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | Patryk Bajer | 7198 | 122,5 | 338,2 |
Łukasz Flisiuk | 7197 | 110,8 | |||
Maciej Wyżyn | 7321 | 104,9 | |||
2 | Aeroklub Warszawski | Jan Siwiak | - | 100,5 | 288,9 |
Mateusz Jankowski | - | 99,6 | |||
Mikołaj Zawistowski | - | 88,8 | |||
3 | Aeroklub Podkarpacki | Bartłomiej Bodaszewski | 7147 | 91,1 | 257,7 |
Maciej Trygar | 7503 | 85,4 | |||
Dawid Smuga | 7148 | 81,2 | |||
